Price | 124,800,000 JPY | Floor Plan | 3LDK |
---|---|---|---|
Completion date | Mar-1972 | Floor | Level 10 of 11 story building (1 basement) |
Location | Nibancho, Chiyoda-ku, Tokyo | Floor size | 83.92 sq.m. (903.3 sq.ft.) |
Transportation |
Tokyo Metro Hanzomon Line, Hanzomon. 5 min.-walk Tokyo Metro Yurakucho Line, Kojimachi. 6 min.-walk Tokyo Metro Yurakucho Line, Ichigaya. 9 min.-walk Chuo line, Yotsuya. 10 min.-walk |
Property Name | 番町ハイム | ||
---|---|---|---|
Price | 124,800,000 JPY | Property Type | Apartment |
Floor Plan | 3LDK | ||
Floor size | 83.92 sq.m. (903.3 sq.ft.) (Center Line Of Wall) | ||
Balcony Size | - | Aspect(Balcony) | West |
Others | - | ||
Building structure | Steel-Reinforced Concrete / Level 10 of 11 story building (1 basement) | ||
Completion date | Mar-1972 | Total number of houses | 340 |
Rights Concening Land | Ownership | Designated use of land | Category 2 Residential District |
Property management company | 株式会社長谷工コミュニティ | ||
Management Type | Fully Consigned | Building superintendent | Daytime Only |
Management Fee | 40,940 JPY / month | Repair reserve fund | 13,350 JPY / month |
Other Expenses | 組合費 500 JPY / month, 給湯基本料 2,060 JPY / month, 水道基本料 1,560 JPY / Month, 冷暖房基本料 10,480 JPY / Month | ||
Parking | - | ||
Present condition | Vacant | Handover date | Upon Consultation |
Transaction Type | Brokerage | Notification under National Land Use Planning Act | Not Required |
Remarks | ●敷地面積/2,174.5 sq.m. 共有持分(1219/100000)●分譲時会社/住商建物株式会社●施工会社/株式会社大林組●設計会社/株式会社日建ハウジングシステム |
Last update: Oct. 27, 2024Next Update: Nov. 10, 2024 | ?About |
property ID
EB1QX006
For inquiries please click
Nomura Real Estate Solutions
International Sales Dept.
+81-3-3348-9130
If there is any discrepancy between the actual condition of the premises and the information written on this site, the actual condition shall take precedence.
Please also note that the real estate property listed here may have already been sold or no longer be for sale.
Furniture and furnishings in the photographs are not included in the price.
Photographs of surrounding facilities and environment may have been taken some time in the past and thus names, background, appearance etc., may not correspond to the conditions at the present.
The designated brokerage fee (including consumption tax) will need to be paid to your real estate agent.
Brokerage. Licensed by Minister of Land,Infrastructure, Transport, and Tourism (5) 6101
Nomura Real Estate Solusions Co., Ltd.