Price | 400,000,000 JPY | Gross Yield | 3.1%? |
---|---|---|---|
Building Size | 268.08 sq.m. (2885.69 sq.ft.) (Registered ) | Land Size | 128.08 sq.m. (1378.64 sq.ft.) (Registered) |
Location | 2-chome, Komachi, Kamakura-Shi, Kanagawa | ||
Transportation | Yokosuka Line, Kamakura. 3 min.-walk |
Property Name | 鎌倉市小町2丁目 戸建 | ||
---|---|---|---|
Price | 400,000,000 JPY | Property Type | House |
Yield? | Gross Revenue(Year):12,576,000 JPY / Gross Yield(Year):3.1% | ||
Floor Plan | 3LDK+LDK+N(納戸) | ||
Completion date | Feb-2008 | Building structure | Steel Construction / Level - of 3 story building |
Rights Concening Land | Ownership | Land classification | Residential(Residential) |
Charge for Use or Ownership of Private Road | none | Setback | - |
City Planning | Urbanization Promotion Area | Designated use of land | Commercial District |
Building-land Ratio | 80% | Floor area ratio | 400% |
Road(s) facing the property | Northeast 4m Public Road: tangent 9.5m / Southwest 3.5m Public Road: tangent 9.6m | ||
Equipment | Public Water Supply / Sewage / Town Gas | ||
Parking | Provided | ||
Present condition | Vacant | Handover date | Upon Consultation |
Transaction Type | Brokerage | Notification under National Land Use Planning Act | Not Required |
Remarks |
●都市計画法他制限/防火地域 ○オーナーチェンジ物件です。 ○想定利回り 約3.1%(年収入:金12,576,000円) |
Last update: Mar. 16, 2023Next Update: Mar. 30, 2023 | ?About |
property ID
EA4YY013
For inquiries please click
Nomura Real Estate Solutions
Global Sales Team
+81-3-3348-9130
Building (Whole Building)
Price | ¥153,600,000 JPY |
---|---|
Gross Yield | - |
Location | Yokohama-Shi Kanagawa-Ku, Kanagawa |
Apartment (Whole Building)
Price | ¥105,000,000 JPY |
---|---|
Gross Yield | 6.57% |
Location | Kawasaki-Shi Takatsu-Ku, Kanagawa |
If there is any discrepancy between the actual condition of the premises and the information written on this site, the actual condition shall take precedence.
Please also note that the real estate property listed here may have already been sold or no longer be for sale.
Furniture and furnishings in the photographs are not included in the price.
Photographs of surrounding facilities and environment may have been taken some time in the past and thus names, background, appearance etc., may not correspond to the conditions at the present.
The designated brokerage fee (including consumption tax) will need to be paid to your real estate agent.
Brokerage. Licensed by Minister of Land,Infrastructure, Transport, and Tourism (5) 6101
Nomura Real Estate Solusions Co., Ltd.