所在地 | 交通 | 東京メトロ東西線 「原木中山」駅 徒歩2分 | |
---|---|---|---|
延床面積 | 358.15m2 | 土地面積 | 165.28m2 |
築年月 | 1990年築 | 構造 | 鉄骨造 |
階数 | 4階建て |
物件詳細
価格 |
1億6,800万円
投資シミュレーション
|
||
---|---|---|---|
6.28%
|
想定年間収入 | 1,056万円 | |
―
|
現行年間収入 | ― | |
所在地 | |||
交通 | |||
間取り | ― | ||
住戸数 | 9戸 | 専有面積 | 17.84m2~105.97m2 |
建物面積 | 358.15m2(108.34坪) | 土地面積 | 165.28m2(49.99坪) |
築年月 | 1990年9月 | 構造 | 鉄骨造4階建て |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
私道負担 | なし | セットバック | ― |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 北西8.7m公道 接面13.1m | ||
設備 | 公営水道・本下水・都市ガス | ||
駐車場 | 無 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 |
備考 | ●オーナーチェンジ●都市計画法他制限/第2種高度●エレベーター/有 ・建ぺい率、容積率オーバー ・「年間予定賃料収入」は、満室時における1年間の予定賃料収入です。 ・「(満室)想定利回り」は、「年間予定賃料収入」の当該物件の取得対価に対する割合です。 ・「(満室)想定利回り」は、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 ・当社は、年間予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。 |
||
物件番号 | E9814028 | ||
更新日 | 2025年5月22日 | 次回更新予定日 | 2025年6月5日 |
お問合せ
物件番号E9814028
WEBから
お電話から
0120-057-776
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗

お問合せ
物件番号E9814028
0120-057-776
(通話無料・携帯もOK)
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗
この物件を
お気に入りに追加する
この物件を
スマートフォンで見る

野村不動産ソリューションズ株式会社 国土交通大臣免許(5)第6101号
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合もあります。
掲載写真やパース(絵)、または間取図に描かれている家具や車などは、価格に含まれておりません。予めご了承ください。
仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。