ヴェルデ上北沢
閑静な上北沢に上質の住空間
価格:6,580万円
所在地 | 世田谷区八幡山1丁目 |
---|---|
交通 | 京王線 「上北沢」駅 徒歩12分 |
階数 | 3階建 |
築年月 | 1996年7月 |
総戸数 | 41戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウド世田谷千歳台
第一種中層住居専用地域に佇む、地上8階建てのマンション
価格:8,480万円
所在地 | 世田谷区千歳台4丁目 |
---|---|
交通 | 京王線 「千歳烏山」駅 徒歩22分 |
階数 | 8階建 |
築年月 | 2019年2月 |
総戸数 | 85戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るグランベスタージュ弦巻
歴史の浪漫が薫る緑豊な邸宅地・弦巻に存する「グランベスタージュ弦巻」
価格:1億980万円
所在地 | 世田谷区弦巻1丁目 |
---|---|
交通 | 東急田園都市線 「桜新町」駅 徒歩14分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 2003年9月 |
総戸数 | 18戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るラコルダ弦巻
敷地内の豊かな緑が魅力。ヨーロッパスタイルの大型レジデンス「ラコルダ弦巻(ガーデンコート・フォレストコート)」
価格:1億5,900万円 ~ 1億6,500万円
所在地 | 世田谷区弦巻5丁目 |
---|---|
交通 | 東急田園都市線 「桜新町」駅 徒歩10分 |
階数 | 8階建 |
築年月 | 1995年2月 |
総戸数 | 359戸 |
売り出し物件2件
カタログ詳細を見るプラウド桜新町
「桜新町」駅徒歩10分。南向き住戸を多く生み出す4棟構成のレジデンス
価格:1億3,980万円
所在地 | 世田谷区弦巻5丁目 |
---|---|
交通 | 東急田園都市線 「桜新町」駅 徒歩10分 |
階数 | 8階建 |
築年月 | 2017年1月 |
総戸数 | 174戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るコープ野村明大前
近さはゆとり、ゆとりはうるおい。京王線「明大前」駅から歩いてわずか2分。
価格:4,980万円
所在地 | 世田谷区松原2丁目 |
---|---|
交通 | 京王線 「明大前」駅 徒歩2分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 1985年9月 |
総戸数 | 21戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見る桜上水ガーデンズ
全878邸、継承の社に住まう。
価格:1億2,150万円 ~ 1億3,980万円
所在地 | 世田谷区桜上水4丁目 |
---|---|
交通 | 京王線 「桜上水」駅 徒歩3分 |
階数 | 14階建 |
築年月 | 2015年5月 |
総戸数 | 878戸 |
売り出し物件3件
カタログ詳細を見るプラウド世田谷桜丘
「経堂」駅より徒歩11分の閑静な第一種低層住居専用地域に立地
価格:1億500万円
所在地 | 世田谷区桜丘1丁目 |
---|---|
交通 | 小田急小田原線 「経堂」駅 徒歩11分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 2007年1月 |
総戸数 | 108戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るヒルズ深沢
深沢という地にふさわしい、仕立ての良さ。
価格:7,980万円
所在地 | 世田谷区深沢3丁目 |
---|---|
交通 | 東急大井町線 「尾山台」駅 徒歩14分 |
階数 | 3階建 |
築年月 | 2000年12月 |
総戸数 | 59戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウドタワー二子玉川
水辺とエレガンスの間で育まれる豊潤な時間。二子玉川駅徒歩2分のランドマーク「プラウドタワー二子玉川」
価格:2億1,000万円
所在地 | 世田谷区玉川3丁目 |
---|---|
交通 | 東急田園都市線 「二子玉川」駅 徒歩2分 |
階数 | 27階建 |
築年月 | 2005年12月 |
総戸数 | 201戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るヒルズ用賀TOKYO U CITY
世田谷の素敵があります。
価格:8,130万円
所在地 | 世田谷区用賀1丁目 |
---|---|
交通 | 東急田園都市線 「用賀」駅 徒歩6分 |
階数 | 9階建 |
築年月 | 2000年2月 |
総戸数 | 84戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るヒルズ用賀アーバンスクエア
モダンな雰囲気の漂う用賀の街にふさわしい佇まい。
価格:8,980万円
所在地 | 世田谷区用賀2丁目 |
---|---|
交通 | 東急田園都市線 「用賀」駅 徒歩3分 |
階数 | 8階建 |
築年月 | 1997年10月 |
総戸数 | 31戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウド成城
住宅街「成城」の、生垣に囲まれた佇まい
価格:1億2,500万円 ~ 1億5,500万円
所在地 | 世田谷区祖師谷3丁目 |
---|---|
交通 | 小田急小田原線 「成城学園前」駅 徒歩9分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 2005年3月 |
総戸数 | 129戸 |
売り出し物件2件
カタログ詳細を見るヒルズ学芸大学
緑に覆われた山の手。心昂まる憧憬の立地に存する「ヒルズ学芸大学」。
価格:1億2,300万円
所在地 | 世田谷区野沢3丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「学芸大学」駅 徒歩11分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 1997年7月 |
総戸数 | 30戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見る駒沢公園ヒルズ
山の手の邸宅としての優れた資質を携え、ゆるぎない威厳を放つ外観フォルムの「駒沢公園ヒルズ」
価格:7,498万円
所在地 | 世田谷区駒沢5丁目 |
---|---|
交通 | 東急田園都市線 「駒沢大学」駅 徒歩17分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 1997年3月 |
総戸数 | 38戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウド上北沢ディアージュ
23区内平均を上回る、全戸70m2超のゆとりある南向き中心の住空間
所在地 | 世田谷区上北沢1丁目 |
---|---|
交通 | 京王線 「上北沢」駅 徒歩9分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 2015年11月 |
総戸数 | 41戸 |
プラウド上北沢
駅から徒歩約1分の価値-美しい街に暮らし、アクセスも手に入れる
所在地 | 世田谷区上北沢4丁目 |
---|---|
交通 | 京王線 「上北沢」駅 徒歩1分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 2004年1月 |
総戸数 | 32戸 |
グランペルフェクティオ
緑の中に伝統とモダンが調和する指折りの世田谷。
所在地 | 世田谷区上用賀3丁目 |
---|---|
交通 | 東急田園都市線 「用賀」駅 徒歩11分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 1998年3月 |
総戸数 | 28戸 |
馬事公苑ヒルズ
馬事公苑の杜を眼前にのぞむ、秀逸の住環境、「馬事公苑ヒルズ」。
所在地 | 世田谷区上用賀4丁目 |
---|---|
交通 | 東急田園都市線 「用賀」駅バス5分 徒歩1分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 1997年3月 |
総戸数 | 40戸 |
プライムファースト下馬ヒルズ
邸宅街の系譜を受け継ぐ地、世田谷「下馬」
所在地 | 世田谷区下馬4丁目 |
---|---|
交通 | 東急田園都市線 「三軒茶屋」駅 徒歩14分 |
階数 | 3階建 |
築年月 | 2000年2月 |
総戸数 | 23戸 |
プラウド代沢
<野村不動産旧分譲のプラウドシリーズ> 歴史深い街並みに培われてきた品格と平穏が静かに佇むアドレス「世田谷区代沢」
所在地 | 世田谷区代沢4丁目 |
---|---|
交通 | 東急田園都市線 「三軒茶屋」駅 徒歩13分 |
階数 | 6階建 |
築年月 | 2012年2月 |
総戸数 | 27戸 |
世田谷代田ヒルズ
憧憬の丘~古くから高級住宅街として、人々に愛されてきた街「世田谷」
所在地 | 世田谷区代田3丁目 |
---|---|
交通 | 小田急小田原線 「梅ヶ丘」駅 徒歩8分 |
階数 | 3階建 |
築年月 | 1996年6月 |
総戸数 | 37戸 |
プラウド世田谷代田
所在地 | 世田谷区代田3丁目 |
---|---|
交通 | 小田急小田原線 「梅ヶ丘」駅 徒歩9分 |
階数 | 3階建 |
築年月 | 2021年4月 |
総戸数 | 49戸 |
プラウド富士見ヶ丘コートテラス
大きな空、煌めく緑、低層の景。渋谷・新宿約8km圏。
所在地 | 世田谷区北烏山1丁目 |
---|---|
交通 | 京王井の頭線 「富士見ヶ丘」駅 徒歩11分 |
階数 | 3階建 |
築年月 | 2012年5月 |
総戸数 | 70戸 |
ヒルズ千歳烏山
人気の京王線沿線、新宿へ直通14分。
所在地 | 世田谷区北烏山8丁目 |
---|---|
交通 | 京王線 「千歳烏山」駅 徒歩22分 |
階数 | 3階建 |
築年月 | 1999年1月 |
総戸数 | 38戸 |
プラウド奥沢
奥沢駅徒歩3分、歴史ある邸宅地に建つ
所在地 | 世田谷区奥沢3丁目 |
---|---|
交通 | 東急目黒線 「奥沢」駅 徒歩3分 |
階数 | 9階建 |
築年月 | 2014年3月 |
総戸数 | 32戸 |
プラウドジェム世田谷経堂
住むことの本質的な楽しさを追い求める人へ
所在地 | 世田谷区宮坂3丁目 |
---|---|
交通 | 小田急小田原線 「経堂」駅 徒歩3分 |
階数 | 6階建 |
築年月 | 2005年1月 |
総戸数 | 31戸 |
プラウド弦巻パサージュ
静けさとやすらぎを奏でる邸宅地の一角に。
所在地 | 世田谷区弦巻1丁目 |
---|---|
交通 | 東急田園都市線 「桜新町」駅 徒歩13分 |
階数 | 6階建 |
築年月 | 2005年12月 |
総戸数 | 26戸 |
プラウド弦巻アベニュー
蛇崩川緑道の緑彩に心潤う日々。
所在地 | 世田谷区弦巻3丁目 |
---|---|
交通 | 東急田園都市線 「桜新町」駅 徒歩10分 |
階数 | 6階建 |
築年月 | 2006年1月 |
総戸数 | 32戸 |
プラウド弦巻三丁目
第一種中高層住居専用地域に佇む、地上6階建てのマンション
所在地 | 世田谷区弦巻3丁目 |
---|---|
交通 | 東急田園都市線 「桜新町」駅 徒歩8分 |
階数 | 6階建 |
築年月 | 2018年12月 |
総戸数 | 49戸 |