該当物件数11件1~11件を表示表示件数
件
コットンハーバータワーズ
海と太陽の街。
価格:6,580万円 ~ 9,980万円
所在地 | 横浜市神奈川区橋本町2丁目 |
---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線 「東神奈川」駅 徒歩13分 |
階数 | 38階建 |
築年月 | 2006年12月 |
総戸数 | 926戸 |
売り出し物件5件
カタログ詳細を見るヒルズ横浜神之木公園
潤い豊かな環境に包まれた「ヒルズ横浜神之木公園」
価格:4,680万円
所在地 | 横浜市神奈川区西寺尾3丁目 |
---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線 「新子安」駅 徒歩14分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 2003年8月 |
総戸数 | 62戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウド横浜ヒルトップ
横浜の中心部ながら、高台の緑豊かな環境とゆとりの空間が魅力
価格:7,980万円
所在地 | 横浜市神奈川区高島台 |
---|---|
交通 | 東海道本線(東京~熱海) 「横浜」駅 徒歩9分 |
階数 | 6階建 |
築年月 | 2009年1月 |
総戸数 | 118戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウド横浜反町公園
所在地 | 横浜市神奈川区反町1丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「反町」駅 徒歩5分 |
階数 | 9階建 |
築年月 | 2021年8月 |
総戸数 | 40戸 |
カタログ詳細を見る
コープ子安台
緑豊かで、閑静な住宅街『子安』の低層タイプのマンション。
所在地 | 横浜市神奈川区子安台1丁目 |
---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線 「新子安」駅 徒歩10分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 1982年3月 |
総戸数 | 21戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド横浜幸ヶ谷
所在地 | 横浜市神奈川区幸ケ谷 |
---|---|
交通 | 京急本線 「神奈川」駅 徒歩6分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 2019年2月 |
総戸数 | 58戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド横浜白楽
『東横深都』横濱・第一種低層住居専用地域の「プラウド横浜白楽」 <野村不動産旧分譲プラウドシリーズ>
所在地 | 横浜市神奈川区斎藤分町 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「白楽」駅 徒歩8分 |
階数 | 3階建 |
築年月 | 2008年1月 |
総戸数 | 58戸 |
カタログ詳細を見る
マリナゲートタワー
横浜港の夢は、ここに辿りつく
所在地 | 横浜市神奈川区星野町 |
---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線 「東神奈川」駅 徒歩11分 |
階数 | 38階建 |
築年月 | 2008年11月 |
総戸数 | 250戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド横濱白楽ディアージュ
白楽駅徒歩6分。全戸南東向きマンション。
所在地 | 横浜市神奈川区白幡上町 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「白楽」駅 徒歩6分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 2015年6月 |
総戸数 | 33戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド東神奈川
開放的な立地で、日当たり良好な全戸南東向きマンション。
所在地 | 横浜市神奈川区神奈川2丁目 |
---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線 「東神奈川」駅 徒歩7分 |
階数 | 10階建 |
築年月 | 2019年11月 |
総戸数 | 57戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド横浜高島台
公園隣接、3方角地のランドスケープ
所在地 | 横浜市神奈川区高島台 |
---|---|
交通 | 東海道本線(東京~熱海) 「横浜」駅 徒歩10分 |
階数 | 6階建 |
築年月 | 2004年12月 |
総戸数 | 49戸 |
カタログ詳細を見る
該当物件数11件1~11件を表示表示件数
件