該当物件数19件1~19件を表示表示件数
件
ディグニコート大倉山ヒルズ
公園の緑が迎えてくれる、陽射しと風に充ちた高台の邸。
価格:7,480万円
所在地 | 横浜市港北区師岡町 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「大倉山」駅 徒歩9分 |
階数 | 6階建 |
築年月 | 2001年7月 |
総戸数 | 75戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウドシティ日吉レジデンスI
価格:8,780万円
所在地 | 横浜市港北区箕輪町2丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「日吉」駅 徒歩11分 |
階数 | 20階建 |
築年月 | 2020年2月 |
総戸数 | 365戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウドシティ日吉レジデンスII
価格:8,280万円 ~ 8,680万円
所在地 | 横浜市港北区箕輪町2丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「日吉」駅 徒歩10分 |
階数 | 20階建 |
築年月 | 2021年2月 |
総戸数 | 417戸 |
売り出し物件2件
カタログ詳細を見るプラウドシティ日吉レジデンスIII
価格:9,200万円 ~ 1億2,200万円
所在地 | 横浜市港北区箕輪町2丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「日吉」駅 徒歩12分 |
階数 | 20階建 |
築年月 | 2022年3月 |
総戸数 | 539戸 |
売り出し物件3件
カタログ詳細を見るプラウド綱島
「プラウド」と「パナソニック」による、快適性を目指した住まい
価格:7,180万円
所在地 | 横浜市港北区綱島東4丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「綱島」駅 徒歩10分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 2011年10月 |
総戸数 | 99戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウド綱島SST
南東角地の立地を活かしたI型配棟。全戸南東向きの94邸。
価格:7,780万円
所在地 | 横浜市港北区綱島東4丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「綱島」駅 徒歩11分 |
階数 | 10階建 |
築年月 | 2018年2月 |
総戸数 | 94戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見る大倉山ソルプレイス
エルム通りにほど近い、永住型の、全160邸「大倉山ソルプレイス」
所在地 | 横浜市港北区大倉山3丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「大倉山」駅 徒歩8分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 2003年1月 |
総戸数 | 162戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド大倉山ディアージュ
ゆとりを享受する40の私邸。
所在地 | 横浜市港北区大倉山4丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「大倉山」駅 徒歩10分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 2016年1月 |
総戸数 | 40戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド大倉山
横浜の情緒とモダンな感性が融合した街に住まう
所在地 | 横浜市港北区大倉山5丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「大倉山」駅 徒歩12分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 2004年11月 |
総戸数 | 168戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド大倉山サウスコート
全戸南東・南西向き。開放感が心地よい角住戸も豊富に揃えたL字型配棟。
所在地 | 横浜市港北区大豆戸町 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「大倉山」駅 徒歩9分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 2018年3月 |
総戸数 | 40戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド日吉本町
所在地 | 横浜市港北区日吉本町3丁目 |
---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩1分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 2019年7月 |
総戸数 | 56戸 |
カタログ詳細を見る
コープ野村日吉
東横線の中でも特に人気が高い「日吉」駅へ、徒歩10分の好立地!
所在地 | 横浜市港北区箕輪町2丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「日吉」駅 徒歩11分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 1984年8月 |
総戸数 | 81戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド日吉
採光性に配慮された全戸南南西向きのレジデンス
所在地 | 横浜市港北区箕輪町2丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「日吉」駅 徒歩14分 |
階数 | 6階建 |
築年月 | 2016年7月 |
総戸数 | 177戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド日吉クロス
所在地 | 横浜市港北区箕輪町2丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「日吉」駅 徒歩15分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 2019年4月 |
総戸数 | 58戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド横浜岸根公園
その丘の上に佇む特別な邸宅には、家族の寛ぎがあります。
所在地 | 横浜市港北区篠原町 |
---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「岸根公園」駅 徒歩3分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 2007年7月 |
総戸数 | 97戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド綱島上町
川辺の潤いや緑など、自然が活かされたデザインの住まい
所在地 | 横浜市港北区綱島上町 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「綱島」駅 徒歩12分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 2012年8月 |
総戸数 | 108戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド綱島リバーフロント
南に抱く。この開放感。
所在地 | 横浜市港北区綱島東1丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「綱島」駅 徒歩8分 |
階数 | 6階建 |
築年月 | 2011年1月 |
総戸数 | 33戸 |
カタログ詳細を見る
ディアパークス
総戸数436戸、緑豊かな共有施設が魅力の大型レジデンス「ディアパークス」
所在地 | 横浜市港北区綱島西5丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「綱島」駅 徒歩16分 |
階数 | 11階建 |
築年月 | 2004年2月 |
総戸数 | 436戸 |
カタログ詳細を見る
ヒルズ菊名
「ヒルズ菊名」は、南側に公園とテニスコートを望む、光と風に彩られた南向き中心の89邸
所在地 | 横浜市港北区菊名6丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「菊名」駅 徒歩6分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 1998年2月 |
総戸数 | 90戸 |
カタログ詳細を見る
該当物件数19件1~19件を表示表示件数
件