該当物件数5件1~5件を表示表示件数
件
プラウド鎌倉岩瀬
和の趣ある、シンプル&モダンな外観デザイン
価格:7,190万円
所在地 | 鎌倉市岩瀬1丁目 |
---|---|
交通 | 横須賀線 「大船」駅 徒歩11分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 2014年6月 |
総戸数 | 124戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るコープ野村鎌倉・台
誇り高い「古都・鎌倉」に暮らす。
所在地 | 鎌倉市台5丁目 |
---|---|
交通 | 横須賀線 「北鎌倉」駅 徒歩15分 |
階数 | 6階建 |
築年月 | 1987年2月 |
総戸数 | 117戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド鎌倉大船
桜並木の連なる砂押川プロムナードに面した贅沢なロケーション。
所在地 | 鎌倉市大船2丁目 |
---|---|
交通 | 横須賀線 「大船」駅 徒歩5分 |
階数 | 6階建 |
築年月 | 2013年9月 |
総戸数 | 23戸 |
カタログ詳細を見る
サウスアリーナ鎌倉大船
全戸南向きの住棟配置に加え心地よさが追求された大規模レジデンス
所在地 | 鎌倉市山崎 |
---|---|
交通 | 東海道本線(東京~熱海) 「大船」駅 徒歩13分 |
階数 | 9階建 |
築年月 | 2007年9月 |
総戸数 | 150戸 |
カタログ詳細を見る
オハナ西鎌倉
全住戸南東・南西向き、開放感と利便性が兼ね備えられた大規模レジデンス。
所在地 | 鎌倉市手広5丁目 |
---|---|
交通 | 湘南モノレール 「西鎌倉」駅 徒歩9分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 2019年8月 |
総戸数 | 158戸 |
カタログ詳細を見る
該当物件数5件1~5件を表示表示件数
件