プラウドタワー覚王山
寺院の名が街の名となった、誉れ高き歴史の地「覚王山」
価格:1億800万円
所在地 | 名古屋市千種区末盛通1丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄東山線 「覚王山」駅 徒歩1分 |
階数 | 20階建 |
築年月 | 2011年2月 |
総戸数 | 121戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るザ・マスターズフォート
価格:4,480万円
所在地 | 名古屋市千種区田代町字四観音道西 |
---|---|
交通 | 地下鉄東山線 「覚王山」駅 徒歩10分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 2003年2月 |
総戸数 | 52戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るザ・パークハウス名古屋
価格:5,900万円 ~ 7,000万円
所在地 | 名古屋市西区則武新町3丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄東山線 「名古屋」駅 徒歩12分 |
階数 | 19階建 |
築年月 | 2021年10月 |
総戸数 | 462戸 |
売り出し物件3件
カタログ詳細を見るプラウドタワー名古屋栄
名古屋1km圏内、敷地面積10,000m2超の名古屋都心、大規模複合開発
価格:8,490万円 ~ 1億2,000万円
所在地 | 名古屋市中区栄1丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄東山線 「伏見」駅 徒歩6分 |
階数 | 29階建 |
築年月 | 2017年6月 |
総戸数 | 347戸 |
売り出し物件3件
カタログ詳細を見るプラウドタワー栄
価格:4,790万円 ~ 1億9,200万円
所在地 | 名古屋市中区栄5丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄名城線 「矢場町」駅 徒歩3分 |
階数 | 23階建 |
築年月 | 2021年4月 |
総戸数 | 96戸 |
売り出し物件3件
カタログ詳細を見るプラウドタワー名古屋伏見
価格:3,880万円
所在地 | 名古屋市中区錦1丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄東山線 「伏見」駅 徒歩4分 |
階数 | 21階建 |
築年月 | 2019年2月 |
総戸数 | 75戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウドタワー名古屋丸の内
価格:6,180万円 ~ 1億6,000万円
所在地 | 名古屋市中区錦1丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄桜通線 「丸の内」駅 徒歩3分 |
階数 | 22階建 |
築年月 | 2020年2月 |
総戸数 | 142戸 |
売り出し物件4件
カタログ詳細を見るプラウドタワー名古屋錦
価格:7,300万円 ~ 1億980万円
所在地 | 名古屋市中区錦2丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄東山線 「伏見」駅 徒歩4分 |
階数 | 30階建 |
築年月 | 2022年1月 |
総戸数 | 360戸 |
売り出し物件3件
カタログ詳細を見るプラウド上社
地上6階地下1階建て、全41戸。「上社」駅徒歩5分のレジデンス。
価格:5,880万円
所在地 | 名古屋市名東区上社3丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄東山線 「上社」駅 徒歩5分 |
階数 | 6階建 |
築年月 | 2009年11月 |
総戸数 | 41戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウド千種内山公園
「内山公園」隣接。地下鉄東山線「今池」駅から徒歩6分の角地に建つレジデンス。
所在地 | 名古屋市千種区内山1丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄東山線 「今池」駅 徒歩6分 |
階数 | 15階建 |
築年月 | 2003年12月 |
総戸数 | 55戸 |
ラグナヒルズ
東山丘陵に抱かれたヒルトップ・ウォーターサイド 猫ヶ洞池を望む全300邸
所在地 | 名古屋市千種区徳川山町6丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄名城線 「自由ヶ丘」駅 徒歩7分 |
階数 | 11階建 |
築年月 | 2013年1月 |
総戸数 | 300戸 |
プラウド東山公園
四季折々の季節の移ろいを楽しめる東山ヒルトップに佇む「プラウド東山公園」
所在地 | 名古屋市千種区新池町1丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄東山線 「東山公園」駅 徒歩6分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 2007年12月 |
総戸数 | 91戸 |
プラウド星が丘元町
「東山公園」まで徒歩すぐ。地下鉄東山線「星ヶ丘」駅から徒歩4分の駅近レジデンス。
所在地 | 名古屋市千種区星が丘元町 |
---|---|
交通 | 地下鉄東山線 「星ヶ丘」駅 徒歩4分 |
階数 | 12階建 |
築年月 | 2006年1月 |
総戸数 | 31戸 |
プラウド池下サウスヒル
メインストリートから一歩奥まった歴史ある住宅街に佇む洗練した全65邸、「プラウド池下サウスヒル」
所在地 | 名古屋市千種区春岡1丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄東山線 「池下」駅 徒歩3分 |
階数 | 13階建 |
築年月 | 2013年3月 |
総戸数 | 65戸 |
プラウド池下ウエスト
全戸南向きの暮らしを楽しむ、地下鉄東山線「池下」駅へはフラットアプローチで徒歩3分。「プラウド池下ウェスト」
所在地 | 名古屋市千種区春岡1丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄東山線 「池下」駅 徒歩3分 |
階数 | 11階建 |
築年月 | 2012年12月 |
総戸数 | 30戸 |
プラウド池下イースト
全戸南向きの住棟配置に加え、1邸1邸のプライバシーに配慮された快適な都市の住まい。地下鉄東山線「池下」駅へはフラットアプローチで徒歩2分の好立地 「プラウド池下イースト」
所在地 | 名古屋市千種区春岡1丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄東山線 「池下」駅 徒歩2分 |
階数 | 15階建 |
築年月 | 2013年2月 |
総戸数 | 42戸 |
プラウド本山橋本町
所在地 | 名古屋市千種区橋本町2丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄東山線 「本山」駅 徒歩4分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 2006年2月 |
総戸数 | 12戸 |
プラウド本山
地上9階建て、全24戸。「本山」駅徒歩2分の駅前レジデンス。
所在地 | 名古屋市千種区橋本町3丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄東山線 「本山」駅 徒歩2分 |
階数 | 9階建 |
築年月 | 2011年8月 |
総戸数 | 24戸 |
プラウド東山
地上8階地下2階建て、全48戸。「東山公園」駅徒歩3分の駅前レジデンス。
所在地 | 名古屋市千種区清住町2丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄東山線 「東山公園」駅 徒歩3分 |
階数 | 8階建 |
築年月 | 2004年2月 |
総戸数 | 48戸 |
東山ヒルズ
所在地 | 名古屋市千種区清住町2丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄東山線 「東山公園」駅 徒歩6分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 2001年1月 |
総戸数 | 19戸 |
パークサイドヒルズ猫洞
所在地 | 名古屋市千種区猫洞通1丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄東山線 「東山公園」駅 徒歩13分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 2003年2月 |
総戸数 | 21戸 |
プラウド覚王山 穂波
東南側が第一種低層住宅専用地域に指定。開放的な眺望が魅力のマンション。
所在地 | 名古屋市千種区穂波町3丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄東山線 「覚王山」駅 徒歩6分 |
階数 | 6階建 |
築年月 | 2004年2月 |
総戸数 | 28戸 |
ヒルズ本山穂波町
所在地 | 名古屋市千種区穂波町3丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄東山線 「本山」駅 徒歩5分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 2002年2月 |
総戸数 | 17戸 |
ザ・センチュリーヒルズ
所在地 | 名古屋市千種区見附町3丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄東山線 「本山」駅 徒歩10分 |
階数 | 6階建 |
築年月 | 2000年9月 |
総戸数 | 71戸 |
プラウド本山鹿子町
地上3階地下1階建て、全27戸。「本山」駅徒歩7分の低層レジデンス。
所在地 | 名古屋市千種区鹿子町5丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄東山線 「本山」駅 徒歩7分 |
階数 | 3階建 |
築年月 | 2004年1月 |
総戸数 | 27戸 |
プラウドタワー久屋大通
地上22階建て全84戸。都心にありながら穏やかな街中に建つ高層レジデンス。
所在地 | 名古屋市東区泉1丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄名城線 「久屋大通」駅 徒歩3分 |
階数 | 22階建 |
築年月 | 2013年3月 |
総戸数 | 84戸 |
ザ・センチュリーステイツ
所在地 | 名古屋市東区泉1丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄桜通線 「久屋大通」駅 徒歩2分 |
階数 | 18階建 |
築年月 | 1999年8月 |
総戸数 | 125戸 |
プラウド久屋大通
都心居住・投資・再開発エリア至近・駅近立地
所在地 | 名古屋市東区泉1丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄名城線 「久屋大通」駅 徒歩4分 |
階数 | 19階建 |
築年月 | 2021年2月 |
総戸数 | 87戸 |
プラウド高岳カームコート
所在地 | 名古屋市東区泉3丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄桜通線 「高岳」駅 徒歩4分 |
階数 | 15階建 |
築年月 | 2021年2月 |
総戸数 | 44戸 |
野村ステイツ千種
所在地 | 名古屋市東区葵3丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄東山線 「千種」駅 徒歩2分 |
階数 | 14階建 |
築年月 | 1997年12月 |
総戸数 | 48戸 |