プラウド茶屋ヶ坂
全戸3LDK以上。都会の利便性と自然の豊かさを享受できる地上8階地下1階建てレジデンス。
価格:3,490万円
所在地 | 名古屋市千種区汁谷町 |
---|---|
交通 | 地下鉄名城線 「茶屋ヶ坂」駅 徒歩13分 |
階数 | 8階建 |
築年月 | 2016年7月 |
総戸数 | 44戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウド平安通
全戸3LDKの間取りプラン。地上9階建て総戸数118戸の大規模レジデンス。
価格:3,180万円
所在地 | 名古屋市北区上飯田南町3丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄上飯田線 「上飯田」駅 徒歩6分 |
階数 | 9階建 |
築年月 | 2004年8月 |
総戸数 | 118戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウドタワー栄
価格:4,960万円 ~ 1億9,200万円
所在地 | 名古屋市中区栄5丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄名城線 「矢場町」駅 徒歩3分 |
階数 | 23階建 |
築年月 | 2021年4月 |
総戸数 | 96戸 |
売り出し物件4件
カタログ詳細を見るプラウドタワー名古屋丸の内
価格:6,280万円 ~ 1億6,000万円
所在地 | 名古屋市中区錦1丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄桜通線 「丸の内」駅 徒歩3分 |
階数 | 22階建 |
築年月 | 2020年2月 |
総戸数 | 142戸 |
売り出し物件6件
カタログ詳細を見るプラウド八事ガーデン
地上7階地下1階建て、全100戸。「八事」駅徒歩8分の大規模レジデンス。
価格:4,690万円 ~ 4,999万円
所在地 | 名古屋市昭和区八事富士見 |
---|---|
交通 | 地下鉄鶴舞線 「八事」駅 徒歩8分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 2015年11月 |
総戸数 | 100戸 |
売り出し物件2件
カタログ詳細を見るプラウド山手通
東部丘陵地の高台立地、緑と文教に潤う山手通に暮らす。
価格:5,050万円
所在地 | 名古屋市昭和区山手通1丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄名城線 「名古屋大学」駅 徒歩4分 |
階数 | 15階建 |
築年月 | 2014年7月 |
総戸数 | 45戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウド瑞穂公園東
地上13階建て、全36戸。「瑞穂運動場東」駅徒歩1分の駅前レジデンス。
価格:4,680万円
所在地 | 名古屋市瑞穂区山下通5丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄名城線 「瑞穂運動場東」駅 徒歩1分 |
階数 | 13階建 |
築年月 | 2013年8月 |
総戸数 | 36戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るラグナヒルズ
東山丘陵に抱かれたヒルトップ・ウォーターサイド 猫ヶ洞池を望む全300邸
所在地 | 名古屋市千種区徳川山町6丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄名城線 「自由ヶ丘」駅 徒歩7分 |
階数 | 11階建 |
築年月 | 2013年1月 |
総戸数 | 300戸 |
プラウド本山橋本町
所在地 | 名古屋市千種区橋本町2丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄東山線 「本山」駅 徒歩4分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 2006年2月 |
総戸数 | 12戸 |
プラウド本山
地上9階建て、全24戸。「本山」駅徒歩2分の駅前レジデンス。
所在地 | 名古屋市千種区橋本町3丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄東山線 「本山」駅 徒歩2分 |
階数 | 9階建 |
築年月 | 2011年8月 |
総戸数 | 24戸 |
プラウド覚王山 穂波
東南側が第一種低層住宅専用地域に指定。開放的な眺望が魅力のマンション。
所在地 | 名古屋市千種区穂波町3丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄東山線 「覚王山」駅 徒歩6分 |
階数 | 6階建 |
築年月 | 2004年2月 |
総戸数 | 28戸 |
ヒルズ本山穂波町
所在地 | 名古屋市千種区穂波町3丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄東山線 「本山」駅 徒歩5分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 2002年2月 |
総戸数 | 17戸 |
ザ・センチュリーヒルズ
所在地 | 名古屋市千種区見附町3丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄東山線 「本山」駅 徒歩10分 |
階数 | 6階建 |
築年月 | 2000年9月 |
総戸数 | 71戸 |
プラウド本山鹿子町
地上3階地下1階建て、全27戸。「本山」駅徒歩7分の低層レジデンス。
所在地 | 名古屋市千種区鹿子町5丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄東山線 「本山」駅 徒歩7分 |
階数 | 3階建 |
築年月 | 2004年1月 |
総戸数 | 27戸 |
プラウドタワー久屋大通
地上22階建て全84戸。都心にありながら穏やかな街中に建つ高層レジデンス。
所在地 | 名古屋市東区泉1丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄名城線 「久屋大通」駅 徒歩3分 |
階数 | 22階建 |
築年月 | 2013年3月 |
総戸数 | 84戸 |
プラウド泉
全邸南向き、ワンフロア3邸のプライバシー重視のレジデンス。
所在地 | 名古屋市東区泉1丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄名城線 「久屋大通」駅 徒歩6分 |
階数 | 18階建 |
築年月 | 2013年2月 |
総戸数 | 51戸 |
プラウドタワー名古屋久屋大通公園
お買い物施設や医療施設も徒歩圏内に揃う、駅近の大規模都市型タワーレジデンス。
所在地 | 名古屋市東区泉1丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄名城線 「久屋大通」駅 徒歩5分 |
階数 | 22階建 |
築年月 | 2020年2月 |
総戸数 | 149戸 |
ザ・センチュリーステイツ
所在地 | 名古屋市東区泉1丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄桜通線 「久屋大通」駅 徒歩2分 |
階数 | 18階建 |
築年月 | 1999年8月 |
総戸数 | 125戸 |
プラウド久屋大通
都心居住・投資・再開発エリア至近・駅近立地
所在地 | 名古屋市東区泉1丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄名城線 「久屋大通」駅 徒歩4分 |
階数 | 19階建 |
築年月 | 2021年2月 |
総戸数 | 87戸 |
プラウドナゴヤドーム前
「ナゴヤドーム」に近接、中心街への快適アクセスが可能なマンション。
所在地 | 名古屋市東区矢田南3丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄名城線 「ナゴヤドーム前矢田」駅 徒歩8分 |
階数 | 10階建 |
築年月 | 2011年9月 |
総戸数 | 36戸 |
グランステイツ平安通
名古屋市北区、利便性の高い環境に立地するファミリー向けマンション。
所在地 | 名古屋市北区上飯田南町2丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄名城線 「平安通」駅 徒歩9分 |
階数 | 15階建 |
築年月 | 2003年2月 |
総戸数 | 42戸 |
コープ野村上飯田南
名古屋市北区、通風に恵まれた二方接道の角地に立地するマンション。
所在地 | 名古屋市北区上飯田南町5丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄名城線 「平安通」駅 徒歩10分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 1987年3月 |
総戸数 | 27戸 |
ヒルズ名城公園
名古屋市北区エリア、専有面積74m2以上のゆとりある居住空間。
所在地 | 名古屋市北区柳原4丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄名城線 「名城公園」駅 徒歩6分 |
階数 | 9階建 |
築年月 | 2002年2月 |
総戸数 | 20戸 |
野村ステイツ黒川
駅近の利便性を享受する、「黒川」駅から徒歩5分のレジデンス。
所在地 | 名古屋市北区清水5丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄名城線 「黒川」駅 徒歩5分 |
階数 | 9階建 |
築年月 | 1998年10月 |
総戸数 | 26戸 |
ヒルズ黒川エアリコート
名古屋市北区エリア、「堀川」の穏やかな自然を享受する心地よい暮らし。
所在地 | 名古屋市北区清水5丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄名城線 「黒川」駅 徒歩6分 |
階数 | 11階建 |
築年月 | 2002年3月 |
総戸数 | 47戸 |
コープ野村織部
駅前の利便性を享受する、「平安通」駅から徒歩5分のレジデンス。
所在地 | 名古屋市北区織部町 |
---|---|
交通 | 地下鉄名城線 「平安通」駅 徒歩5分 |
階数 | 13階建 |
築年月 | 1977年12月 |
総戸数 | 104戸 |
コープ野村上飯田
「堀川」の水の自然を享受する、総戸数141戸の大規模レジデンス。
所在地 | 名古屋市北区辻町字流 |
---|---|
交通 | 地下鉄名城線 「平安通」駅 徒歩12分 |
階数 | 13階建 |
築年月 | 1979年7月 |
総戸数 | 141戸 |
プラウド栄白川公園
地上12階建て総戸数21戸。広大な「白川公園」隣接のパークフロントレジデンス。
所在地 | 名古屋市中区栄2丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄東山線 「伏見」駅 徒歩8分 |
階数 | 12階建 |
築年月 | 2005年2月 |
総戸数 | 21戸 |
ザ・サカエレジデンス
利便性の高い名古屋市中区エリア、三方接道の開放感に恵まれた暮らし。
所在地 | 名古屋市中区栄2丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄東山線 「伏見」駅 徒歩6分 |
階数 | 17階建 |
築年月 | 2012年2月 |
総戸数 | 95戸 |
プラウドタワー栄パークアリーナ
所在地 | 名古屋市中区栄5丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄東山線 「栄」駅 徒歩5分 |
階数 | 18階建 |
築年月 | 2023年2月 |
総戸数 | 67戸 |