Price | 139,800,000 JPY | Gross Yield | 2.83%? |
---|---|---|---|
Floor size | 74.42 sq.m. (801.04 sq.ft.) | Floor | Level 10 of 17 story building (1 basement) |
Location | 2-chome, Kitasaiwai, Yokohama-Shi Nishi-Ku, Kanagawa | ||
Transportation |
Tokaido Main Line, Yokohama. 7 min.-walk Keihintohoku Line, Yokohama. 7 min.-walk Minatomirai Line, Yokohama. 7 min.-walk Yokohama Blue Line, Yokohama. 4 min.-walk |
Property Name | ブランズ横浜 | ||
---|---|---|---|
Price | 139,800,000 JPY | Property Type | Apartment |
Yield? | Gross Revenue(Year):3,960,000 JPY / Gross Yield(Year):2.83% | ||
Floor Plan | 3LDK+WIC+SIC | ||
Floor size | 74.42 sq.m. (801.04 sq.ft.) (Center Line Of Wall) | ||
Balcony Size | 13.77 sq.m. | Aspect(Balcony) | North-East |
Others | trunk room 1.3 sq.m. | ||
Building structure | Reinforced Concrete / Level 10 of 17 story building (1 basement) | ||
Completion date | Jan-2018 | Total number of houses | 210 |
Rights Concening Land | Ownership | Designated use of land | Commercial District |
Property management company | 株式会社東急コミュニティー | ||
Management Type | Fully Consigned | Building superintendent | Daytime Only |
Management Fee | 25,100 JPY / month | Repair reserve fund | 18,200 JPY / month |
Other Expenses | スカパーJSAT施設利用料 385 JPY / Month, エネルギー見える化サービス利用料 110 JPY / Month, インターネットサービス利用料 770 JPY / Month | ||
Parking | - | ||
Present condition | Renting | Handover date | Upon Consultation |
Transaction Type | Brokerage | Notification under National Land Use Planning Act | Not Required |
Remarks | ●敷地面積/4,281.61 sq.m. 共有持分(7848/2373510)●分譲時会社/東急不動産株式会社、東神開発株式会社●施工会社/西松建設株式会社関東建築支社●設計会社/東急設計コンサルタント・西松建設 設計共同体●エレベーター/有 |
Last update: Feb. 01, 2025Next Update: Feb. 15, 2025 | ?About |
property ID
E5711019
For inquiries please click
Nomura Real Estate Solutions
International Sales Dept.
+81-3-3348-9130
Factory
Price | ¥275,000,000 JPY |
---|---|
Gross Yield | 5.37% |
Location | Sagamihara-Shi Minami-Ku, Kanagawa |
Apartment (Whole Building)
Price | ¥224,800,000 JPY |
---|---|
Gross Yield | 6% |
Location | Yokohama-Shi Minami-Ku, Kanagawa |
Apartment (Whole Building)
Price | ¥365,000,000 JPY |
---|---|
Gross Yield | 7.31% |
Location | Yokohama-Shi Tsurumi-Ku, Kanagawa |
If there is any discrepancy between the actual condition of the premises and the information written on this site, the actual condition shall take precedence.
Please also note that the real estate property listed here may have already been sold or no longer be for sale.
Furniture and furnishings in the photographs are not included in the price.
Photographs of surrounding facilities and environment may have been taken some time in the past and thus names, background, appearance etc., may not correspond to the conditions at the present.
The designated brokerage fee (including consumption tax) will need to be paid to your real estate agent.
Brokerage. Licensed by Minister of Land,Infrastructure, Transport, and Tourism (5) 6101
Nomura Real Estate Solusions Co., Ltd.