Price | 128,000,000 JPY | Gross Yield | 2.13%? |
---|---|---|---|
Floor size | 35.19 sq.m. (378.78 sq.ft.) | Floor | Level 28 of 45 story building (2 basement) |
Location | 1-chome, Kamimeguro, Meguro-ku, Tokyo | ||
Transportation |
Tokyu Toyoko Line, Naka-meguro. 2 min.-walk Tokyo Metro Hibiya Line, Nakameguro. 2 min.-walk |
Property Name | 中目黒アトラスタワー | ||
---|---|---|---|
Price | 128,000,000 JPY | Property Type | Apartment |
Yield? | Gross Revenue(Year):2,736,000 JPY / Gross Yield(Year):2.13% | ||
Floor Plan | 1R | ||
Floor size | 35.19 sq.m. (378.78 sq.ft.) (Center Line Of Wall) | ||
Balcony Size | 5.4 sq.m. | Aspect(Balcony) | North-West |
Others | - | ||
Building structure | Steel-Reinforced Concrete / Level 28 of 45 story building (2 basement) | ||
Completion date | Sep-2009 | Total number of houses | 483 |
Rights Concening Land | Ownership | Designated use of land | Commercial District |
Property management company | 株式会社東急コミュニティー | ||
Management Type | Fully Consigned | Building superintendent | Daytime Only |
Management Fee | 11,050 JPY / month | Repair reserve fund | 13,730 JPY / month |
Other Expenses | ホームセキュリティー料 900 JPY / Month | ||
Parking | - | ||
Present condition | Renting | Handover date | Upon Consultation |
Transaction Type | Brokerage | Notification under National Land Use Planning Act | Not Required |
Remarks | ●敷地面積/6,150.25 sq.m. 共有持分(844/1000000)●分譲時会社/旭化成ホームズ株式会社●施工会社/鹿島・戸田・佐藤建設共同企業体●エレベーター/有 |
Last update: Nov. 22, 2024Next Update: Dec. 06, 2024 | ?About |
property ID
E82Q4006
For inquiries please click
Nomura Real Estate Solutions
International Sales Dept.
+81-3-3348-9130
Apartment (Whole Building)
Price | ¥310,000,000 JPY |
---|---|
Gross Yield | 4.28% |
Location | Nakano-ku, Tokyo |
Apartment (Whole Building)
Price | ¥235,000,000 JPY |
---|---|
Gross Yield | 3.71% |
Location | Setagaya-ku, Tokyo |
If there is any discrepancy between the actual condition of the premises and the information written on this site, the actual condition shall take precedence.
Please also note that the real estate property listed here may have already been sold or no longer be for sale.
Furniture and furnishings in the photographs are not included in the price.
Photographs of surrounding facilities and environment may have been taken some time in the past and thus names, background, appearance etc., may not correspond to the conditions at the present.
The designated brokerage fee (including consumption tax) will need to be paid to your real estate agent.
Brokerage. Licensed by Minister of Land,Infrastructure, Transport, and Tourism (5) 6101
Nomura Real Estate Solusions Co., Ltd.