Price | 120,000,000 JPY | Gross Yield | -? |
---|---|---|---|
Building Size | 164.58 sq.m. (1771.52 sq.ft.) | Land Size | 47.94 sq.m. (516.02 sq.ft.) (Registered) |
Location | 2-chome, Minato, Chuo-ku, Tokyo | ||
Transportation | Tokyo Metro Hibiya Line, Hatchobori. 5 min.-walk |
Property Name | 中央区湊2丁目 倉庫・作業所付き戸建 | ||
---|---|---|---|
Price | 120,000,000 JPY | Property Type | House |
Floor Plan | 4LDK+倉庫+作業所 | ||
Completion date | Oct-1986 | Building structure | Steel Construction / Level - of 4 story building |
Rights Concening Land | Ownership | Land classification | Residential |
Charge for Use or Ownership of Private Road | none | Setback | - |
City Planning | Urbanization Promotion Area | Designated use of land | Commercial District |
Building-land Ratio | 80% | Floor area ratio | 500% |
Road(s) facing the property | Northeast 11m Public Road: tangent 3.6m | ||
Equipment | Public Water Supply / Sewage / Town Gas | ||
Parking | Not Provied | ||
Present condition | Residing | Handover date | Upon Consultation |
Transaction Type | Brokerage | Notification under National Land Use Planning Act | Not Required |
Remarks |
●都市計画法他制限/防火地域、都心部駐車場整備地区、京橋地区地区計画 現況:倉庫は賃貸中(1,020,000円/年) |
Last update: Dec. 18, 2024Next Update: Jan. 01, 2025 | ?About |
property ID
E87QZ013
For inquiries please click
Nomura Real Estate Solutions
International Sales Dept.
+81-3-3348-9130
If there is any discrepancy between the actual condition of the premises and the information written on this site, the actual condition shall take precedence.
Please also note that the real estate property listed here may have already been sold or no longer be for sale.
Furniture and furnishings in the photographs are not included in the price.
Photographs of surrounding facilities and environment may have been taken some time in the past and thus names, background, appearance etc., may not correspond to the conditions at the present.
The designated brokerage fee (including consumption tax) will need to be paid to your real estate agent.
Brokerage. Licensed by Minister of Land,Infrastructure, Transport, and Tourism (5) 6101
Nomura Real Estate Solusions Co., Ltd.