Price | 134,800,000 JPY | Gross Yield | -? |
---|---|---|---|
Floor size | 68.56 sq.m. (737.97 sq.ft.) | Floor | Level 4 of 7 story building (1 basement) |
Location | Wakamiya-Cho, Shinjuku-ku, Tokyo | ||
Transportation |
Tokyo Metro Yurakucho Line, Iidabashi. 5 min.-walk Sobu Line, Iidabashi. 7 min.-walk Tokyo Metro Tozai Line, Kagurazaka. 8 min.-walk Toei Oedo Line, Ushigome-kagurazaka. 5 min.-walk |
Property Name | ベルクレール神楽坂 | ||
---|---|---|---|
Price | 134,800,000 JPY | Property Type | Apartment |
Floor Plan | 2LDK+S | ||
Floor size | 68.56 sq.m. (737.97 sq.ft.) (Center Line Of Wall) | ||
Balcony Size | 9.27 sq.m. | Aspect(Balcony) | South-East (Corner room) |
Others | rooftop terrace 3.36 sq.m. | ||
Building structure | Reinforced Concrete / Level 4 of 7 story building (1 basement) | ||
Completion date | Jul-2002 | Total number of houses | 28 |
Rights Concening Land | Ownership | Designated use of land | Commercial District |
Property management company | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | ||
Management Type | Fully Consigned | Building superintendent | Patrol |
Management Fee | 11,000 JPY / month | Repair reserve fund | 30,900 JPY / month |
Other Expenses | - | ||
Parking | - | ||
Present condition | Vacant | Handover date | Upon Consultation |
Transaction Type | Brokerage | Notification under National Land Use Planning Act | Not Required |
Remarks | ●敷地面積/624.28 sq.m. 共有持分(6856/158116)●分譲時会社/株式会社鈴木工務店●施工会社/株式会社ナカノコーポレーション●エレベーター/有 |
Last update: Nov. 21, 2024Next Update: Dec. 05, 2024 | ?About |
property ID
ED1QY001
For inquiries please click
Nomura Real Estate Solutions
International Sales Dept.
+81-3-3348-9130
Apartment (Whole Building)
Price | ¥198,000,000 JPY |
---|---|
Gross Yield | 5.24% |
Location | Shibuya-ku, Tokyo |
If there is any discrepancy between the actual condition of the premises and the information written on this site, the actual condition shall take precedence.
Please also note that the real estate property listed here may have already been sold or no longer be for sale.
Furniture and furnishings in the photographs are not included in the price.
Photographs of surrounding facilities and environment may have been taken some time in the past and thus names, background, appearance etc., may not correspond to the conditions at the present.
The designated brokerage fee (including consumption tax) will need to be paid to your real estate agent.
Brokerage. Licensed by Minister of Land,Infrastructure, Transport, and Tourism (5) 6101
Nomura Real Estate Solusions Co., Ltd.