Price | 374,000,000 JPY | Gross Yield | -? |
---|---|---|---|
Floor size | 82.35 sq.m. (886.4 sq.ft.) | Floor | Level 23 of 41 story building (2 basement) |
Location | 4-chome, Toranomon, Minato-ku, Tokyo | ||
Transportation |
Tokyo Metro Hibiya Line, Kamiyacho. 4 min.-walk Tokyo Metro Hibiya Line, Toranomon Hills. 5 min.-walk Tokyo Metro Nanboku Line, Roppongi 1-chome. 8 min.-walk Tokyo Metro Ginza Line, Tameikesanno. 7 min.-walk |
Property Name | 虎ノ門タワーズレジデンス | ||
---|---|---|---|
Price | 374,000,000 JPY | Property Type | Apartment |
Floor Plan | 2LDK+WIC+SIC | ||
Floor size | 82.35 sq.m. (886.4 sq.ft.) (Center Line Of Wall) | ||
Balcony Size | 10.17 sq.m. | Aspect(Balcony) | South-East |
Others | - | ||
Building structure | Reinforced Concrete / Level 23 of 41 story building (2 basement) | ||
Completion date | Jul-2006 | Total number of houses | 267 |
Rights Concening Land | Ownership | Designated use of land | Commercial District |
Property management company | 三井不動産レジデンシャルサービス(株) | ||
Management Type | Fully Consigned | Building superintendent | Daytime Only |
Management Fee | 43,070 JPY / month | Repair reserve fund | 32,280 JPY / month |
Other Expenses | トランクルーム使用料 3,500 JPY / month | ||
Parking | Lot Available: 52,800 JPY to 66,000 JPY / month (as of Nov. 2024) | ||
Present condition | Residing | Handover date | Upon Consultation |
Transaction Type | Brokerage | Notification under National Land Use Planning Act | Not Required |
Remarks | ●敷地面積/3,778 sq.m. 共有持分(8235/2498944)●分譲時会社/鹿島建設(株)●施工会社/鹿島建設(株)●設計会社/鹿島建設(株)一級建築士事務所●エレベーター/有 |
Last update: Nov. 14, 2024Next Update: Nov. 28, 2024 | ?About |
property ID
EE3QY004
For inquiries please click
Nomura Real Estate Solutions
International Sales Dept.
+81-3-3348-9130
Apartment (Whole Building)
Price | ¥470,000,000 JPY |
---|---|
Gross Yield | 5.33% |
Location | Shinjuku-ku, Tokyo |
If there is any discrepancy between the actual condition of the premises and the information written on this site, the actual condition shall take precedence.
Please also note that the real estate property listed here may have already been sold or no longer be for sale.
Furniture and furnishings in the photographs are not included in the price.
Photographs of surrounding facilities and environment may have been taken some time in the past and thus names, background, appearance etc., may not correspond to the conditions at the present.
The designated brokerage fee (including consumption tax) will need to be paid to your real estate agent.
Brokerage. Licensed by Minister of Land,Infrastructure, Transport, and Tourism (5) 6101
Nomura Real Estate Solusions Co., Ltd.