Price | 243,800,000 JPY | Floor Plan | 2LDK+SIC |
---|---|---|---|
Completion date | Feb-2014 | Floor | Level 10 of 15 story building |
Location | Yomban-Cho, Chiyoda-ku, Tokyo | Floor size | 60.6 sq.m. (652.29 sq.ft.) |
Transportation |
Tokyo Metro Yurakucho Line, Ichigaya. 4 min.-walk Sobu Line, Ichigaya. 5 min.-walk Tokyo Metro Nanboku Line, Ichigaya. 4 min.-walk Tokyo Metro Yurakucho Line, Kojimachi. 7 min.-walk |
property ID
EF4QY025
For inquiries please click
Nomura Real Estate Solutions
REALIA Tokyo
+81-3-5114-5973
Office hours 9:30 to 18:10
Closed on Tuesdays, Wednesdays and certain Holidays
Property Name | ブランズ四番町 | ||
---|---|---|---|
Price | 243,800,000 JPY | Property Type | Apartment |
Floor Plan | 2LDK+SIC | ||
Floor size | 60.6 sq.m. (652.29 sq.ft.) (Center Line Of Wall) | ||
Balcony Size | 8.34 sq.m. | Aspect(Balcony) | East |
Others | - | ||
Building structure | Reinforced Concrete / Level 10 of 15 story building | ||
Completion date | Feb-2014 | Total number of houses | 165 |
Rights Concening Land | Ownership | Designated use of land | Category 1 Residential District |
Property management company | (株)東急コミュニティー | ||
Management Type | Fully Consigned | Building superintendent | Daytime Only |
Management Fee | 21,200 JPY / month | Repair reserve fund | 5,090 JPY / month |
Other Expenses | me-eco使用料 110 JPY / month, コミュニティ形成費 300 JPY / month, オプティキャスト施設利用料 385 JPY / Month, インターネットサービス利用料 1,210 JPY / Month | ||
Parking | Lot Available: 40,000 JPY to 50,000 JPY / month (as of Nov. 2024) | ||
Present condition | Vacant | Handover date | Upon Consultation |
Transaction Type | Brokerage | Notification under National Land Use Planning Act | Not Required |
Remarks | ●敷地面積/4,108.52 sq.m. 共有持分(6060/1390878)●分譲時会社/東急不動産(株)、京阪電鉄不動産(株)●施工会社/清水建設(株)●設計会社/清水建設(株) |
Last update: Nov. 23, 2024Next Update: Dec. 07, 2024 | ?About |
property ID
EF4QY025
For inquiries please click
Nomura Real Estate Solutions
REALIA Tokyo
+81-3-5114-5973
If there is any discrepancy between the actual condition of the premises and the information written on this site, the actual condition shall take precedence.
Please also note that the real estate property listed here may have already been sold or no longer be for sale.
Furniture and furnishings in the photographs are not included in the price.
Photographs of surrounding facilities and environment may have been taken some time in the past and thus names, background, appearance etc., may not correspond to the conditions at the present.
The designated brokerage fee (including consumption tax) will need to be paid to your real estate agent.
Brokerage. Licensed by Minister of Land,Infrastructure, Transport, and Tourism (5) 6101
Nomura Real Estate Solusions Co., Ltd.