プラウド上原
渋谷区上原2丁目に佇む3階建て低層レジデンス。
価格:3億9,800万円
所在地 | 渋谷区上原2丁目 |
---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 「代々木上原」駅 徒歩8分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 2012年2月 |
総戸数 | 58戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウド代々木初台
静寂の邸宅街に連なる、南傾斜の高台の一角。四方道路の開放感に包まれるレジデンス。
価格:2億3,800万円
所在地 | 渋谷区初台1丁目 |
---|---|
交通 | 京王線 「初台」駅 徒歩6分 |
階数 | 9階建 |
築年月 | 2006年3月 |
総戸数 | 82戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見る南平台ハウス
閑静な住居専用地域・南平台に佇む上質なデザインが魅力の「南平台ハウス」
価格:2億3,800万円
所在地 | 渋谷区南平台町 |
---|---|
交通 | 山手線 「渋谷」駅 徒歩8分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 2002年2月 |
総戸数 | 47戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウド恵比寿
ミュージアムの空気が漂う、恵比寿の丘レジデンス
価格:2億2,800万円
所在地 | 渋谷区恵比寿南3丁目 |
---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 「恵比寿」駅 徒歩4分 |
階数 | 8階建 |
築年月 | 2012年2月 |
総戸数 | 103戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウド松濤
名だたる名士の屋敷が点在した渋谷区・松濤の景観に溶け込む21戸の低層邸宅
価格:4億7,780万円
所在地 | 渋谷区松濤1丁目 |
---|---|
交通 | 山手線 「渋谷」駅 徒歩11分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 2008年9月 |
総戸数 | 21戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウド代官山猿楽町
地上4階建て・全15戸。東急町横線「代官山」駅徒歩5分のレジデンス
価格:4億2,500万円
所在地 | 渋谷区猿楽町 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「代官山」駅 徒歩5分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 2018年7月 |
総戸数 | 15戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウド代官山フロント
価格:3億2,800万円
所在地 | 渋谷区猿楽町 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「代官山」駅 徒歩4分 |
階数 | 12階建 |
築年月 | 2021年2月 |
総戸数 | 75戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウド代官山テラス
価格:6億6,990万円
所在地 | 渋谷区猿楽町 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「代官山」駅 徒歩6分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 2020年12月 |
総戸数 | 20戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るザ・コート神宮外苑
東京メトロ銀座線「外苑前」駅まで徒歩8分。地上23階・地下1階建ての高層マンション。
価格:2億3,990万円
所在地 | 渋谷区神宮前2丁目 |
---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 「外苑前」駅 徒歩8分 |
階数 | 23階建 |
築年月 | 2020年4月 |
総戸数 | 409戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウド代々木上原
渋谷区上原2丁目 都心のほとりに存する「プラウド代々木上原」
所在地 | 渋谷区上原2丁目 |
---|---|
交通 | 小田急小田原線 「代々木上原」駅 徒歩4分 |
階数 | 3階建 |
築年月 | 2005年7月 |
総戸数 | 40戸 |
プラウド上原フォレスト
所在地 | 渋谷区上原2丁目 |
---|---|
交通 | 小田急小田原線 「代々木上原」駅 徒歩7分 |
階数 | 3階建 |
築年月 | 1984年8月 |
総戸数 | 15戸 |
レジデンシャル・アート代々木公園
代々木の杜をわがフィールドに。都心のやすらぎを知る街に存する「レジデンシャル・アート代々木公園」
所在地 | 渋谷区代々木5丁目 |
---|---|
交通 | 小田急小田原線 「代々木八幡」駅 徒歩5分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 2001年5月 |
総戸数 | 75戸 |
代々木ハウス
品位をまとう私邸。その優雅さ、その心地良さと暮らす日常。
所在地 | 渋谷区代々木5丁目 |
---|---|
交通 | 小田急小田原線 「参宮橋」駅 徒歩8分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 2001年7月 |
総戸数 | 24戸 |
プラウド元代々木町
所在地 | 渋谷区元代々木町 |
---|---|
交通 | 小田急小田原線 「代々木上原」駅 徒歩8分 |
階数 | 3階建 |
築年月 | 2021年9月 |
総戸数 | 19戸 |
グランベスタージュ代々木
都詩邸宅~語り継がれる一遍の詩のように、「作品」としての低層邸宅を求めて。
所在地 | 渋谷区初台2丁目 |
---|---|
交通 | 京王線 「初台」駅 徒歩5分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 2000年12月 |
総戸数 | 45戸 |
代々木ヒルズ
さりげない部分の意匠が光る、個性的で重厚な外観。採光とプライバシーを追求した低層3階建。
所在地 | 渋谷区初台2丁目 |
---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 「代々木公園」駅 徒歩11分 |
階数 | 3階建 |
築年月 | 1996年12月 |
総戸数 | 18戸 |
プラウドジェム幡ヶ谷
所在地 | 渋谷区幡ヶ谷2丁目 |
---|---|
交通 | 京王線 「幡ヶ谷」駅 徒歩4分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 2004年1月 |
総戸数 | 72戸 |
プラウド恵比寿南
住んでみたい街「恵比寿」、駅徒歩3分に建つ、13階建てマンション
所在地 | 渋谷区恵比寿南1丁目 |
---|---|
交通 | 山手線 「恵比寿」駅 徒歩3分 |
階数 | 13階建 |
築年月 | 2017年1月 |
総戸数 | 50戸 |
コープ恵比寿
恵比寿・代官山・中目黒を我が物に。
所在地 | 渋谷区恵比寿南3丁目 |
---|---|
交通 | 山手線 「恵比寿」駅 徒歩5分 |
階数 | 8階建 |
築年月 | 1968年7月 |
総戸数 | 72戸 |
プラウド恵比寿ヒルサイドガーデン
すべては、妥協なき邸宅価値の創造のために。
所在地 | 渋谷区恵比寿南3丁目 |
---|---|
交通 | 山手線 「恵比寿」駅 徒歩5分 |
階数 | 11階建 |
築年月 | 2020年1月 |
総戸数 | 88戸 |
プラウド渋谷本町
所在地 | 渋谷区本町3丁目 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 「西新宿五丁目」駅 徒歩5分 |
階数 | 13階建 |
築年月 | 2020年1月 |
総戸数 | 100戸 |
プラウド恵比寿ディアージュ
商業エリアから一歩奥まった住居地域の一画、穏やかな住宅地に立地する「プラウド恵比寿ディアージュ」
所在地 | 渋谷区東3丁目 |
---|---|
交通 | 山手線 「恵比寿」駅 徒歩5分 |
階数 | 13階建 |
築年月 | 2015年7月 |
総戸数 | 46戸 |
プラウド松濤一丁目
由緒ある渋谷区松濤一丁目に佇む「プラウド松濤一丁目」
所在地 | 渋谷区松濤1丁目 |
---|---|
交通 | 山手線 「渋谷」駅 徒歩10分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 2011年8月 |
総戸数 | 9戸 |
プラウドジェム渋谷神南
明治神宮を、代々木公園を、公園通りを自分の庭にする「プラウドジェム渋谷神南」
所在地 | 渋谷区神南1丁目 |
---|---|
交通 | 山手線 「渋谷」駅 徒歩10分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 2004年4月 |
総戸数 | 36戸 |
プラウド神山町
ざわめきも静けさも、住むほどに心地よく響く邸宅の地「プラウド神山町」
所在地 | 渋谷区神山町 |
---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 「代々木公園」駅 徒歩11分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 2008年7月 |
総戸数 | 18戸 |
プラウド代官山
都心にあって、都心の喧騒さが届かない静寂の邸宅地、「代官山」
所在地 | 渋谷区鉢山町 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「代官山」駅 徒歩9分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 2012年3月 |
総戸数 | 24戸 |