ステイツグラン甲子園口松並町
悠久の社に囲まれた珠玉の地。
所在地 | 西宮市松並町 |
---|---|
交通 | 東海道本線(米原~神戸) 「甲子園口」駅 徒歩6分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 2004年2月 |
総戸数 | 84戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド西宮松原町
幹線道路から奥まった南道角地の全36邸
所在地 | 西宮市松原町 |
---|---|
交通 | 東海道本線(米原~神戸) 「西宮」駅 徒歩5分 |
階数 | 10階建 |
築年月 | 2015年1月 |
総戸数 | 36戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド夙川松園町
「阪急」「JR」「阪神」の3路線を生活圏内に取り込める好立地。
所在地 | 西宮市松園町 |
---|---|
交通 | 阪急神戸線 「夙川」駅 徒歩9分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 2012年11月 |
総戸数 | 21戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド西宮林田町
所在地 | 西宮市林田町 |
---|---|
交通 | 阪急今津線 「門戸厄神」駅 徒歩7分 |
階数 | 6階建 |
築年月 | 2023年8月 |
総戸数 | 28戸 |
カタログ詳細を見る
コープ野村夙川
山の手の風情を色濃く残しながらも新しい息吹を感じさせる街、夙川。
所在地 | 西宮市桜谷町 |
---|---|
交通 | 阪急神戸線 「夙川」駅 徒歩12分 |
階数 | 3階建 |
築年月 | 1979年3月 |
総戸数 | 36戸 |
カタログ詳細を見る
ステイツ西宮甲東園
暮らしのセンスが輝く、阪急沿線ライフ。
所在地 | 西宮市樋ノ口町1丁目 |
---|---|
交通 | 阪急今津線 「甲東園」駅 徒歩15分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 1996年8月 |
総戸数 | 53戸 |
カタログ詳細を見る
苦楽園ヒルズ
阪急甲陽線苦楽園口駅から比較的フラットな徒歩15分の立地
所在地 | 西宮市樋之池町 |
---|---|
交通 | 阪急甲陽線 「苦楽園口」駅 徒歩15分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 1982年3月 |
総戸数 | 176戸 |
カタログ詳細を見る
テラス苦楽園
トヨタホーム(株)、野村不動産(株) 関西初旧分譲
所在地 | 西宮市樋之池町 |
---|---|
交通 | 阪急甲陽線 「苦楽園口」駅 徒歩14分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 2008年2月 |
総戸数 | 26戸 |
カタログ詳細を見る
ステイツ西宮中央
最寄駅、徒歩5分前の「駅前感覚」。フットワ-クの良さが快適な暮らしを支えています。
所在地 | 西宮市津門大塚町 |
---|---|
交通 | 東海道本線(米原~神戸) 「西宮」駅 徒歩5分 |
階数 | 11階建 |
築年月 | 1994年7月 |
総戸数 | 30戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド西宮浜松原
目の前に広がる川と津門中央公園の潤いを取り込むランドプラン
所在地 | 西宮市浜松原町 |
---|---|
交通 | 阪神本線 「今津」駅 徒歩9分 |
階数 | 10階建 |
築年月 | 2011年1月 |
総戸数 | 152戸 |
カタログ詳細を見る
グランステイツ夙川
風致地区に挟まれた由緒ある邸宅街、清水町。
所在地 | 西宮市清水町 |
---|---|
交通 | 阪急神戸線 「夙川」駅 徒歩8分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 1996年9月 |
総戸数 | 36戸 |
カタログ詳細を見る
グランステイツ夙川アネックス
阪神間を代表する由緒ある邸宅街、清水町。
所在地 | 西宮市清水町 |
---|---|
交通 | 阪急神戸線 「夙川」駅 徒歩9分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 1996年8月 |
総戸数 | 18戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド甲子園口
甲子園口の邸格~地の誇りを映す風格の佇まい
所在地 | 西宮市熊野町 |
---|---|
交通 | 東海道本線(米原~神戸) 「甲子園口」駅 徒歩11分 |
階数 | 6階建 |
築年月 | 2011年3月 |
総戸数 | 44戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド西宮北口
所在地 | 西宮市田代町 |
---|---|
交通 | 阪急神戸線 「西宮北口」駅 徒歩8分 |
階数 | 6階建 |
築年月 | 2021年12月 |
総戸数 | 28戸 |
カタログ詳細を見る
コープ甲子園
四季を通じて自然のバラエティが豊かな街です。
所在地 | 西宮市甲子園三番町 |
---|---|
交通 | 阪神本線 「甲子園」駅 徒歩10分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 1969年3月 |
総戸数 | 56戸 |
カタログ詳細を見る
グランステイツ甲子園二番町
住む「誇り」を語りかけるフォーマルゲート。
所在地 | 西宮市甲子園二番町 |
---|---|
交通 | 東海道本線(米原~神戸) 「甲子園口」駅 徒歩11分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 2000年3月 |
総戸数 | 41戸 |
カタログ詳細を見る
ステイツ甲子園口二丁目
JR「甲子園口」駅から徒歩6分、全戸南向き
所在地 | 西宮市甲子園口2丁目 |
---|---|
交通 | 東海道本線(米原~神戸) 「甲子園口」駅 徒歩6分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 1996年9月 |
総戸数 | 21戸 |
カタログ詳細を見る
ステイツ甲子園口
歴史と緑に彩られた、阪神間屈指の高級住宅街です。
所在地 | 西宮市甲子園口北町 |
---|---|
交通 | 東海道本線(米原~神戸) 「甲子園口」駅 徒歩2分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 1995年12月 |
総戸数 | 46戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド甲子園四番町
所在地 | 西宮市甲子園四番町 |
---|---|
交通 | 阪神本線 「甲子園」駅 徒歩8分 |
階数 | 6階建 |
築年月 | 2019年9月 |
総戸数 | 40戸 |
カタログ詳細を見る
ヒルズ甲風園
阪神間邸宅地の系譜を継承する、風格の街に存する「ヒルズ甲風園」
所在地 | 西宮市甲風園1丁目 |
---|---|
交通 | 阪急神戸線 「西宮北口」駅 徒歩3分 |
階数 | 15階建 |
築年月 | 2003年6月 |
総戸数 | 43戸 |
カタログ詳細を見る
ステイツ苦楽園
苦楽園という地ならではの、華やいだ出逢いに満ちた贅沢。
所在地 | 西宮市神原 |
---|---|
交通 | 阪急甲陽線 「苦楽園口」駅 徒歩7分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 2000年3月 |
総戸数 | 27戸 |
カタログ詳細を見る
夙川苦楽園口レジデンス
桜並木を従えた全83戸のレジデンス。
所在地 | 西宮市神園町 |
---|---|
交通 | 阪急甲陽線 「苦楽園口」駅 徒歩8分 |
階数 | 6階建 |
築年月 | 2013年12月 |
総戸数 | 83戸 |
カタログ詳細を見る
夙川ソルステージュ
周辺は閑静な住宅街、夙川公園を眼下に望む穏やかな丘陵地に建つ
所在地 | 西宮市羽衣町 |
---|---|
交通 | 阪急神戸線 「夙川」駅 徒歩3分 |
階数 | 6階建 |
築年月 | 1996年11月 |
総戸数 | 51戸 |
カタログ詳細を見る
ステイツ甲子園グランプレイス
甲子園番町街と学文殿文教ゾーンに隣接する閑静な街、甲子園・花園町に位置する「ステイツ甲子園グランプレイス」
所在地 | 西宮市花園町 |
---|---|
交通 | 阪神本線 「甲子園」駅 徒歩9分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 2001年3月 |
総戸数 | 100戸 |
カタログ詳細を見る
ステイツ西宮若草町
街の歳月を物語る邸宅が並ぶ、甲子園・若草町。
所在地 | 西宮市若草町2丁目 |
---|---|
交通 | 阪神本線 「鳴尾・武庫川女子大前」駅 徒歩12分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 1994年3月 |
総戸数 | 38戸 |
カタログ詳細を見る
ステイツ甲子園エクシード若草町
暮らし心地のよさが伝わる、しっとりと落ち着いた街風情。
所在地 | 西宮市若草町2丁目 |
---|---|
交通 | 阪神本線 「鳴尾・武庫川女子大前」駅 徒歩13分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 2000年8月 |
総戸数 | 36戸 |
カタログ詳細を見る
ヒルズ夙川菊谷町
輝かしき夙川史に育まれた気風を今にとどめる街、菊谷町に存する「ヒルズ夙川菊谷町」
所在地 | 西宮市菊谷町 |
---|---|
交通 | 阪急甲陽線 「苦楽園口」駅 徒歩5分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 2001年6月 |
総戸数 | 26戸 |
カタログ詳細を見る
ステイツ西宮門戸レジデンス
美しい迎賓の表情に、緑とゆとりが気品を添える舞台演出。
所在地 | 西宮市門戸東町 |
---|---|
交通 | 阪急今津線 「門戸厄神」駅 徒歩6分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 2002年2月 |
総戸数 | 24戸 |
カタログ詳細を見る
コープ野村西宮北口
文教の香り高く、緑ゆたかな暮らしよい街、西宮。
所在地 | 西宮市青木町 |
---|---|
交通 | 阪急神戸線 「西宮北口」駅 徒歩12分 |
階数 | 6階建 |
築年月 | 1985年12月 |
総戸数 | 43戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド夙川
高塚の緑に囲まれた全94邸。全邸南向き・分節三棟設計の邸宅「プラウド夙川」。
所在地 | 西宮市高塚町 |
---|---|
交通 | 阪急神戸線 「夙川」駅 徒歩11分 |
階数 | 3階建 |
築年月 | 2013年11月 |
総戸数 | 94戸 |
カタログ詳細を見る