テラス恵比寿の丘
恵比寿の丘の上。5階建てながらタワーマンションのような眺望を得る、残されていた都心の静寂
所在地 | 目黒区中目黒2丁目 |
---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 「恵比寿」駅 徒歩5分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 2006年7月 |
総戸数 | 89戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド目黒本町
目黒本町に存する新たな景観美、全63邸。
所在地 | 目黒区目黒本町2丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「学芸大学」駅 徒歩12分 |
階数 | 6階建 |
築年月 | 2014年8月 |
総戸数 | 63戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド恵比寿南
住んでみたい街「恵比寿」、駅徒歩3分に建つ、13階建てマンション
所在地 | 渋谷区恵比寿南1丁目 |
---|---|
交通 | 山手線 「恵比寿」駅 徒歩3分 |
階数 | 13階建 |
築年月 | 2017年1月 |
総戸数 | 50戸 |
カタログ詳細を見る
コープ恵比寿
恵比寿・代官山・中目黒を我が物に。
所在地 | 渋谷区恵比寿南3丁目 |
---|---|
交通 | 山手線 「恵比寿」駅 徒歩5分 |
階数 | 8階建 |
築年月 | 1968年7月 |
総戸数 | 72戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド恵比寿ヒルサイドガーデン
すべては、妥協なき邸宅価値の創造のために。
所在地 | 渋谷区恵比寿南3丁目 |
---|---|
交通 | 山手線 「恵比寿」駅 徒歩5分 |
階数 | 11階建 |
築年月 | 2020年1月 |
総戸数 | 88戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド渋谷本町
所在地 | 渋谷区本町3丁目 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 「西新宿五丁目」駅 徒歩5分 |
階数 | 13階建 |
築年月 | 2020年1月 |
総戸数 | 100戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド恵比寿ディアージュ
商業エリアから一歩奥まった住居地域の一画、穏やかな住宅地に立地する「プラウド恵比寿ディアージュ」
所在地 | 渋谷区東3丁目 |
---|---|
交通 | 山手線 「恵比寿」駅 徒歩5分 |
階数 | 13階建 |
築年月 | 2015年7月 |
総戸数 | 46戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド松濤一丁目
由緒ある渋谷区松濤一丁目に佇む「プラウド松濤一丁目」
所在地 | 渋谷区松濤1丁目 |
---|---|
交通 | 山手線 「渋谷」駅 徒歩10分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 2011年8月 |
総戸数 | 9戸 |
カタログ詳細を見る
プラウドジェム渋谷神南
明治神宮を、代々木公園を、公園通りを自分の庭にする「プラウドジェム渋谷神南」
所在地 | 渋谷区神南1丁目 |
---|---|
交通 | 山手線 「渋谷」駅 徒歩10分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 2004年4月 |
総戸数 | 36戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド神山町
ざわめきも静けさも、住むほどに心地よく響く邸宅の地「プラウド神山町」
所在地 | 渋谷区神山町 |
---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 「代々木公園」駅 徒歩11分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 2008年7月 |
総戸数 | 18戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド代官山
都心にあって、都心の喧騒さが届かない静寂の邸宅地、「代官山」
所在地 | 渋谷区鉢山町 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「代官山」駅 徒歩9分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 2012年3月 |
総戸数 | 24戸 |
カタログ詳細を見る
ヒルズ山手大塚
「ヒルズ山手大塚」は、JR山手線「大塚」駅徒歩5分。
所在地 | 豊島区北大塚1丁目 |
---|---|
交通 | 山手線 「大塚」駅 徒歩5分 |
階数 | 8階建 |
築年月 | 1999年12月 |
総戸数 | 29戸 |
カタログ詳細を見る
プラウドタワー東池袋
8つの路線が集まる「池袋」が拠点、再開発が進む「東池袋エリア」に佇むタワーレジデンス
所在地 | 豊島区東池袋5丁目 |
---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 「東池袋」駅 徒歩5分 |
階数 | 20階建 |
築年月 | 2019年2月 |
総戸数 | 132戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド駒込ディアージュ
都心の3つの庭に囲まれた、駒込染井の地。 新しく変わる2つの山手線ステーションのあいだに。
所在地 | 豊島区駒込4丁目 |
---|---|
交通 | 山手線 「巣鴨」駅 徒歩5分 |
階数 | 6階建 |
築年月 | 2007年11月 |
総戸数 | 36戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド駒込トレサージュ
「駒込」駅徒歩8分。光と風に恵まれた2棟構成のレジデンス
所在地 | 北区中里3丁目 |
---|---|
交通 | 山手線 「駒込」駅 徒歩8分 |
階数 | 9階建 |
築年月 | 2017年3月 |
総戸数 | 105戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド日暮里
<野村不動産旧分譲のプラウドシリーズ> 全戸南向き、「日暮里」駅徒歩4分の利便性を享受するレジデンス
所在地 | 荒川区東日暮里6丁目 |
---|---|
交通 | 山手線 「日暮里」駅 徒歩4分 |
階数 | 14階建 |
築年月 | 2016年8月 |
総戸数 | 51戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド日暮里テラス
所在地 | 荒川区東日暮里6丁目 |
---|---|
交通 | 山手線 「日暮里」駅 徒歩8分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 2021年3月 |
総戸数 | 63戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド町屋
所在地 | 荒川区荒川4丁目 |
---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 「町屋」駅 徒歩6分 |
階数 | 18階建 |
築年月 | 2023年3月 |
総戸数 | 78戸 |
カタログ詳細を見る