プラウド千代田淡路町
大手町へ徒歩12分。全109邸の大規模レジデンス「プラウド千代田淡路町」
所在地 | 千代田区神田須田町1丁目 |
---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「淡路町」駅 徒歩2分 |
階数 | 13階建 |
築年月 | 2016年11月 |
総戸数 | 109戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド日本橋三越前
三越前駅まで徒歩6分、アクセス・住環境ともに充実した好立地
所在地 | 中央区日本橋堀留町1丁目 |
---|---|
交通 | 総武本線(総武線快速) 「新日本橋」駅 徒歩4分 |
階数 | 12階建 |
築年月 | 2016年8月 |
総戸数 | 88戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド新虎通り
所在地 | 港区新橋4丁目 |
---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線 「新橋」駅 徒歩6分 |
階数 | 18階建 |
築年月 | 2022年3月 |
総戸数 | 76戸 |
カタログ詳細を見る
プラウドタワー白金台
4路線9駅利用可能。家族みんなが充実のシティライフを満喫。
所在地 | 港区白金台2丁目 |
---|---|
交通 | 都営浅草線 「高輪台」駅 徒歩3分 |
階数 | 34階建 |
築年月 | 2014年8月 |
総戸数 | 188戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド芝公園
14階建て総戸数51戸。港区芝2丁目に建つ全戸南向きレジデンス。
所在地 | 港区芝2丁目 |
---|---|
交通 | 都営三田線 「芝公園」駅 徒歩5分 |
階数 | 14階建 |
築年月 | 2017年10月 |
総戸数 | 51戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド高輪
「高輪台」駅徒歩3分、由緒ある地に佇む全11邸の住宅
所在地 | 港区高輪3丁目 |
---|---|
交通 | 山手線 「品川」駅 徒歩9分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 2007年3月 |
総戸数 | 11戸 |
カタログ詳細を見る
高輪ソルステージュ
街のすべてが気品に染まった、高輪。
所在地 | 港区高輪4丁目 |
---|---|
交通 | 山手線 「品川」駅 徒歩5分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 2003年4月 |
総戸数 | 36戸 |
カタログ詳細を見る
ヒルズ高輪柘榴坂
歴史が織りなす、閑雅と美風の邸宅地。
所在地 | 港区高輪4丁目 |
---|---|
交通 | 山手線 「品川」駅 徒歩8分 |
階数 | 3階建 |
築年月 | 1997年7月 |
総戸数 | 22戸 |
カタログ詳細を見る
コープ高輪
高輪らしさ、という価値基準に徹して。
所在地 | 港区高輪4丁目 |
---|---|
交通 | 山手線 「品川」駅 徒歩8分 |
階数 | 9階建 |
築年月 | 1969年11月 |
総戸数 | 43戸 |
カタログ詳細を見る
大井ゼームス坂ヒルズ
京浜東北線・東急大井町線「大井町」駅徒歩6分、京浜急行線「青物横丁」駅徒歩6分。
所在地 | 品川区南品川5丁目 |
---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線 「大井町」駅 徒歩6分 |
階数 | 6階建 |
築年月 | 1996年12月 |
総戸数 | 29戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド大井ゼームス坂
JR京浜東北線「大井町」駅徒歩4分、高台のランドマークレジデンス。
所在地 | 品川区南品川5丁目 |
---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線 「大井町」駅 徒歩4分 |
階数 | 12階建 |
築年月 | 2012年4月 |
総戸数 | 164戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド大森鹿島
周辺の緑に囲まれた丘の上のレジデンス
所在地 | 品川区大井6丁目 |
---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線 「大森」駅 徒歩6分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 2007年11月 |
総戸数 | 35戸 |
カタログ詳細を見る
テラス大井町
品川区・大井町。武家下屋敷跡地含む一画に存する低層5階建てレジデンス
所在地 | 品川区東大井3丁目 |
---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線 「大井町」駅 徒歩10分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 2008年9月 |
総戸数 | 121戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド山王二丁目
所在地 | 大田区山王2丁目 |
---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線 「大森」駅 徒歩2分 |
階数 | 9階建 |
築年月 | 2022年10月 |
総戸数 | 23戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド山王
8階建全63戸の閑静な高台のマンション。
所在地 | 大田区山王3丁目 |
---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線 「大森」駅 徒歩7分 |
階数 | 8階建 |
築年月 | 2016年2月 |
総戸数 | 63戸 |
カタログ詳細を見る
プラウドシティ蒲田
「京急蒲田」駅直結1分。「羽田空港」「品川」へ直通という価値
所在地 | 大田区蒲田4丁目 |
---|---|
交通 | 京急本線 「京急蒲田」駅 徒歩1分 |
階数 | 20階建 |
築年月 | 2015年12月 |
総戸数 | 320戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド赤羽ディアージュ
野村不動産旧分譲のプラウドシリーズの「プラウド赤羽ディアージュ」
所在地 | 北区東十条6丁目 |
---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線 「赤羽」駅 徒歩10分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 2014年11月 |
総戸数 | 68戸 |
カタログ詳細を見る
ヒルズ滝野川
都心近住、その価値を磨きあげて。
所在地 | 北区滝野川1丁目 |
---|---|
交通 | 都電荒川線 「滝野川一丁目」駅 徒歩1分 |
階数 | 6階建 |
築年月 | 2001年1月 |
総戸数 | 35戸 |
カタログ詳細を見る
コープ野村王子
「コープ野村王子」は、駅へ3分・東京駅へ19分。都心へ一直線の軽快フットワーク。
所在地 | 北区王子1丁目 |
---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線 「王子」駅 徒歩3分 |
階数 | 13階建 |
築年月 | 1984年2月 |
総戸数 | 118戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド王子神谷
所在地 | 北区王子4丁目 |
---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 「王子」駅 徒歩10分 |
階数 | 10階建 |
築年月 | 2023年12月 |
総戸数 | 79戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド王子本町
武蔵野台地の高台に杜の情景に調和するレジデンス
所在地 | 北区王子本町1丁目 |
---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線 「王子」駅 徒歩4分 |
階数 | 14階建 |
築年月 | 2013年12月 |
総戸数 | 122戸 |
カタログ詳細を見る
ヒルズ王子本町
静寂の丘に、受け継がれし私邸。
所在地 | 北区王子本町2丁目 |
---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線 「王子」駅 徒歩7分 |
階数 | 6階建 |
築年月 | 2003年7月 |
総戸数 | 26戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド王子本町ディアージュ
都心から程近い距離にありながら、四季折々の自然が息づく街「王子」。
所在地 | 北区王子本町2丁目 |
---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線 「王子」駅 徒歩6分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 2014年5月 |
総戸数 | 37戸 |
カタログ詳細を見る
飛鳥山レジデンス
所在地 | 北区西ケ原2丁目 |
---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線 「王子」駅 徒歩6分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 2021年9月 |
総戸数 | 129戸 |
カタログ詳細を見る
ヒルズ西ヶ原飛鳥山公園
4路線4駅利用、都心へ多彩なフットワーク。
所在地 | 北区西ケ原3丁目 |
---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 「西ケ原」駅 徒歩7分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 2000年1月 |
総戸数 | 20戸 |
カタログ詳細を見る
コープ野村王子東
京浜東北線「王子駅」へ徒歩8分。東京駅へ一直線19分。
所在地 | 北区豊島1丁目 |
---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線 「王子」駅 徒歩8分 |
階数 | 10階建 |
築年月 | 1985年3月 |
総戸数 | 39戸 |
カタログ詳細を見る
アーバニティ王子
陽ざしがやさしく、まぶしい全戸東南向。
所在地 | 北区豊島4丁目 |
---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線 「王子」駅 徒歩18分 |
階数 | 8階建 |
築年月 | 1988年11月 |
総戸数 | 47戸 |
カタログ詳細を見る
コープ野村赤羽スイート
地上11階建て、全33戸「赤羽」駅から徒歩4分の好立地に建つレジデンス。
所在地 | 北区赤羽2丁目 |
---|---|
交通 | 埼京線 「赤羽」駅 徒歩4分 |
階数 | 11階建 |
築年月 | 1982年11月 |
総戸数 | 33戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド赤羽
新宿より10km圏。目指す街はすぐそばに。都心をリアルタイムに利用できるポジショニング。
所在地 | 北区赤羽南2丁目 |
---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線 「赤羽」駅 徒歩7分 |
階数 | 12階建 |
築年月 | 2008年4月 |
総戸数 | 84戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド日暮里
<野村不動産旧分譲のプラウドシリーズ> 全戸南向き、「日暮里」駅徒歩4分の利便性を享受するレジデンス
所在地 | 荒川区東日暮里6丁目 |
---|---|
交通 | 山手線 「日暮里」駅 徒歩4分 |
階数 | 14階建 |
築年月 | 2016年8月 |
総戸数 | 51戸 |
カタログ詳細を見る