プラウド日暮里テラス
所在地 | 荒川区東日暮里6丁目 |
---|---|
交通 | 山手線 「日暮里」駅 徒歩8分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 2021年3月 |
総戸数 | 63戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド町屋
所在地 | 荒川区荒川4丁目 |
---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 「町屋」駅 徒歩6分 |
階数 | 18階建 |
築年月 | 2023年3月 |
総戸数 | 78戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド志村坂上ディアージュ
一歩奥まった潤いの一角に佇む全戸南東・南西向きのレジデンス
所在地 | 板橋区小豆沢2丁目 |
---|---|
交通 | 都営三田線 「志村坂上」駅 徒歩5分 |
階数 | 9階建 |
築年月 | 2011年11月 |
総戸数 | 82戸 |
カタログ詳細を見る
ガーデンポート
ブリティッシュテイスト息づく、ランドマーク。
所在地 | 横浜市鶴見区平安町1丁目 |
---|---|
交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩7分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 1998年2月 |
総戸数 | 276戸 |
カタログ詳細を見る
ステイツ横浜東寺尾
東京に一番近い横浜。 足取り軽く、新・山の手生活。
所在地 | 横浜市鶴見区東寺尾5丁目 |
---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線 「鶴見」駅バス12分 徒歩6分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 1995年12月 |
総戸数 | 27戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド横浜鶴見
100年邸宅構想 野村不動産&竹中工務店
所在地 | 横浜市鶴見区豊岡町 |
---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩2分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 2005年2月 |
総戸数 | 86戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド横浜反町公園
所在地 | 横浜市神奈川区反町1丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「反町」駅 徒歩5分 |
階数 | 9階建 |
築年月 | 2021年8月 |
総戸数 | 40戸 |
カタログ詳細を見る
コープ子安台
緑豊かで、閑静な住宅街『子安』の低層タイプのマンション。
所在地 | 横浜市神奈川区子安台1丁目 |
---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線 「新子安」駅 徒歩10分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 1982年3月 |
総戸数 | 21戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド横浜幸ヶ谷
所在地 | 横浜市神奈川区幸ケ谷 |
---|---|
交通 | 京急本線 「神奈川」駅 徒歩6分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 2019年2月 |
総戸数 | 58戸 |
カタログ詳細を見る
マリナゲートタワー
横浜港の夢は、ここに辿りつく
所在地 | 横浜市神奈川区星野町 |
---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線 「東神奈川」駅 徒歩11分 |
階数 | 38階建 |
築年月 | 2008年11月 |
総戸数 | 250戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド東神奈川
開放的な立地で、日当たり良好な全戸南東向きマンション。
所在地 | 横浜市神奈川区神奈川2丁目 |
---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線 「東神奈川」駅 徒歩7分 |
階数 | 10階建 |
築年月 | 2019年11月 |
総戸数 | 57戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド横浜高島台
公園隣接、3方角地のランドスケープ
所在地 | 横浜市神奈川区高島台 |
---|---|
交通 | 東海道本線(東京~熱海) 「横浜」駅 徒歩10分 |
階数 | 6階建 |
築年月 | 2004年12月 |
総戸数 | 49戸 |
カタログ詳細を見る
ヒルズ横濱北軽井沢
「北軽井沢」の地名が物語る、豊かな緑と静寂に包まれた、とっておきの場所。
所在地 | 横浜市西区北軽井沢 |
---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢下町」駅 徒歩10分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 2000年1月 |
総戸数 | 19戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド横浜岡野
横浜市西区、横浜の華やぎを身近に感じられる地上6階建てマンション。
所在地 | 横浜市西区岡野2丁目 |
---|---|
交通 | 東海道本線(東京~熱海) 「横浜」駅 徒歩12分 |
階数 | 6階建 |
築年月 | 2020年1月 |
総戸数 | 84戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド横浜関内
駅徒歩2分、関内桜通りと入船通りが交わる角地
所在地 | 横浜市中区住吉町2丁目 |
---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「関内」駅 徒歩2分 |
階数 | 10階建 |
築年月 | 2006年10月 |
総戸数 | 50戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド横浜山手ディアージュ
杜の山手、研ぎ澄まされた静かなる丘の頂に存する「プラウド横浜山手ディアージュ」
所在地 | 横浜市中区山元町5丁目 |
---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線 「山手」駅 徒歩8分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 2012年2月 |
総戸数 | 29戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド山手町
≪山手町≫初の野村不動産の「プラウドシリーズ」
所在地 | 横浜市中区山手町 |
---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線 「石川町」駅 徒歩9分 |
階数 | 3階建 |
築年月 | 2011年2月 |
総戸数 | 18戸 |
カタログ詳細を見る
本牧三渓園ヒルズ
洗練のヨコハマ生活をかなえる本牧に、広さと上質感きわまる23邸
所在地 | 横浜市中区本牧元町 |
---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線 「石川町」駅バス18分 徒歩2分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 1996年3月 |
総戸数 | 24戸 |
カタログ詳細を見る
コープ竹の丸
記念すべき野村不動産分譲第1号マンション
所在地 | 横浜市中区竹之丸 |
---|---|
交通 | 根岸線 「山手」駅 徒歩7分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 1964年8月 |
総戸数 | 40戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド横浜山手
横浜・山手に溶け込む美術館の様な外観の瀟洒なレジデンス
所在地 | 横浜市中区西竹之丸 |
---|---|
交通 | 根岸線 「山手」駅 徒歩7分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 2007年4月 |
総戸数 | 64戸 |
カタログ詳細を見る
トワイシア横浜磯子
階下に利便性を備えた「磯子」駅直結、徒歩1分
所在地 | 横浜市磯子区森1丁目 |
---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線 「磯子」駅 徒歩1分 |
階数 | 8階建 |
築年月 | 2009年7月 |
総戸数 | 53戸 |
カタログ詳細を見る
コープ野村港南台
あふれる陽光、緑の風、大きな空。こんな丘の上で、のびのび暮らしたい。
所在地 | 横浜市港南区日野南4丁目 |
---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線 「港南台」駅 徒歩16分 |
階数 | 3階建 |
築年月 | 1985年9月 |
総戸数 | 19戸 |
カタログ詳細を見る
グランヒルズ港南台
港南台の光とともに、50の個性を放つ暮らしが始まります。
所在地 | 横浜市港南区日野南5丁目 |
---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線 「港南台」駅 徒歩13分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 2001年2月 |
総戸数 | 51戸 |
カタログ詳細を見る
港南台ヒルズ
高台の閑静な邸宅地
所在地 | 横浜市港南区港南台9丁目 |
---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線 「港南台」駅 徒歩10分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 1996年9月 |
総戸数 | 24戸 |
カタログ詳細を見る
コープ野村湘南本郷台
駅から5分。イチョウ並木がわが家まで。
所在地 | 横浜市栄区桂町 |
---|---|
交通 | 根岸線 「本郷台」駅 徒歩5分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 1978年3月 |
総戸数 | 214戸 |
カタログ詳細を見る
コープ野村本郷台
駅まで7分。小高い丘に囲まれた、川の流れる街。
所在地 | 横浜市栄区桂町 |
---|---|
交通 | 根岸線 「本郷台」駅 徒歩8分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 1976年7月 |
総戸数 | 160戸 |
カタログ詳細を見る
コープ野村戸塚長沼
横浜を、湘南を、すっぽり生活圏におさめる戸塚。
所在地 | 横浜市栄区長沼町 |
---|---|
交通 | 東海道本線(東京~熱海) 「戸塚」駅バス8分 徒歩2分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 1983年6月 |
総戸数 | 75戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド川崎ガーデンテラス
三方接道の角地を活かした、採光と通風が期待できる開放感ある立地。
所在地 | 川崎市幸区小向西町4丁目 |
---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線 「川崎」駅バス12分 徒歩4分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 2020年1月 |
総戸数 | 113戸 |
カタログ詳細を見る
コープ野村鎌倉・台
誇り高い「古都・鎌倉」に暮らす。
所在地 | 鎌倉市台5丁目 |
---|---|
交通 | 横須賀線 「北鎌倉」駅 徒歩15分 |
階数 | 6階建 |
築年月 | 1987年2月 |
総戸数 | 117戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド鎌倉大船
桜並木の連なる砂押川プロムナードに面した贅沢なロケーション。
所在地 | 鎌倉市大船2丁目 |
---|---|
交通 | 横須賀線 「大船」駅 徒歩5分 |
階数 | 6階建 |
築年月 | 2013年9月 |
総戸数 | 23戸 |
カタログ詳細を見る