中古マンション
日神パレステージ戸部NEW!
お問合せ
物件写真
NoImage
0120-821-015
(通話無料・携帯もOK)
物件番号 E5911028
お問い合わせの際に、物件番号をお伝えいただくとスムーズです。
特長・共用施設
物件の特徴の説明ハッシュタグをクリックすることで、同じハッシュタグを含む物件を検索できます。
物件の概要・詳細
物件情報の見方価格 | 5,680万円(税込) 住宅ローンシミュレーション | ||
---|---|---|---|
物件番号 | E5911028 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市西区 中央1丁目 周辺地図を見る | ||
交通 | 京急本線 「戸部」駅 徒歩7分 相鉄本線 「平沼橋」駅 徒歩7分 東海道本線(東京~熱海) 「横浜」駅 徒歩18分 京浜東北・根岸線 「横浜」駅 徒歩18分 |
||
間取り | 3LDK | ||
専有面積 | 64.4m2(19.48坪) | ||
バルコニー面積 | 37.35m2 | 向き | 南東 |
その他面積 | ― | ||
構造 | RC造10階建て | 所在階 | 5階 |
築年月 | 2011年2月 | 総戸数 | 35戸 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
管理会社 | 日神管財株式会社 | ||
管理形態 | 全部委託 | 管理員 | 日勤 |
管理費 | 12,400円/月 | 修繕積立金 | 17,710円/月 |
その他使用料 | 町会費 200円/月 | ||
駐車場 | ― | ||
現況 | 空家 | 引 渡 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 |
備 考 | ●敷地面積/892.71m2 共有持分(6440/205893)●分譲時会社/日神不動産株式会社●施工会社/多田建設株式会社 | ||
更新日 | 2025年1月25日 | 次回更新予定日 | 2025年2月8日 |
お問合せ店舗
このマンションの他の売り出し中物件を見る
同じエリアの中古マンション
- プラウド横濱天王町 6,180 万円 相鉄本線 「天王町」駅
- エヴァ―グリーン横浜三ツ沢 3,333 万円 新価格 東海道本線(東京~熱海) 「横浜」駅
- M.M.TOWERS FORESIS L棟 1 億 4,990 万円 みなとみらい線 「みなとみらい」駅
- ルイシャトレ西横浜 2,680 万円 新価格 相鉄本線 「天王町」駅
- 日神パレステージ横濱 3,680 万円 新価格 相鉄本線 「西横浜」駅
同じエリアの一戸建て
-
新築一戸建て横浜市西区西戸部町2丁目 新築一戸建て 5,680万円 「戸部」駅 徒歩16分 2LDK+S / 土地 85.67m2
-
新築一戸建て横浜市西区西戸部町3丁目 新築戸建 7号棟 5,190万円 「戸部」駅 徒歩14分 2LDK / 土地 105.5m2
-
新築一戸建て横浜市西区西戸部町3丁目 新築戸建 5号棟 5,140万円 「戸部」駅 徒歩14分 2LDK / 土地 95.04m2
-
新築一戸建て横浜市西区西戸部町3丁目 新築戸建 3号棟 5,190万円 「戸部」駅 徒歩14分 1LDK / 土地 101.11m2
-
新築一戸建て横浜市西区西戸部町3丁目 新築戸建 1号棟 5,290万円 「戸部」駅 徒歩14分 2LDK / 土地 104.14m2
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合もあります。掲載写真やパース(絵)、または間取図に描かれている家具や車などは、価格に含まれておりません。予めご了承ください。周辺施設や周辺環境の写真は、過去に撮影したものをそのまま利用している場合があり、名称・外観・背景等、実際のものとは異なる場合がございます。
仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。
京急本線の中古マンションを検索する
神奈川県横浜市西区マンション売却・査定