テラス恵比寿の丘


恵比寿の丘の上。5階建てながらタワーマンションのような眺望を得る、残されていた都心の静寂
価格:4億1,380万円
所在地 | 目黒区中目黒2丁目 |
---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 「恵比寿」駅 徒歩5分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 2006年7月 |
総戸数 | 89戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウド中目黒


価格:7,180万円
所在地 | 目黒区中目黒4丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「中目黒」駅 徒歩11分 |
階数 | 14階建 |
築年月 | 2022年1月 |
総戸数 | 106戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見る田園調布ヒルズ


山の手を代表する邸宅地、田園調布。
価格:9,680万円
所在地 | 大田区田園調布2丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「田園調布」駅 徒歩10分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 1997年3月 |
総戸数 | 24戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見る南平台ハウス


閑静な住居専用地域・南平台に佇む上質なデザインが魅力の「南平台ハウス」
価格:2億1,900万円 ~ 3億1,800万円
所在地 | 渋谷区南平台町 |
---|---|
交通 | 山手線 「渋谷」駅 徒歩8分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 2002年2月 |
総戸数 | 47戸 |
売り出し物件2件
カタログ詳細を見るプラウド恵比寿


ミュージアムの空気が漂う、恵比寿の丘レジデンス
価格:1億9,800万円 ~ 2億980万円
所在地 | 渋谷区恵比寿南3丁目 |
---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 「恵比寿」駅 徒歩4分 |
階数 | 8階建 |
築年月 | 2012年2月 |
総戸数 | 103戸 |
売り出し物件2件
カタログ詳細を見るプラウド渋谷本町


価格:1億1,990万円 ~ 1億2,300万円
所在地 | 渋谷区本町3丁目 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 「西新宿五丁目」駅 徒歩5分 |
階数 | 13階建 |
築年月 | 2020年1月 |
総戸数 | 100戸 |
売り出し物件2件
カタログ詳細を見るプラウド松濤


名だたる名士の屋敷が点在した渋谷区・松濤の景観に溶け込む21戸の低層邸宅
価格:4億9,800万円
所在地 | 渋谷区松濤1丁目 |
---|---|
交通 | 山手線 「渋谷」駅 徒歩11分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 2008年9月 |
総戸数 | 21戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウド代官山テラス


価格:6億5,890万円
所在地 | 渋谷区猿楽町 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「代官山」駅 徒歩6分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 2020年12月 |
総戸数 | 20戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウド横浜反町公園


価格:6,790万円
所在地 | 横浜市神奈川区反町1丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「反町」駅 徒歩5分 |
階数 | 9階建 |
築年月 | 2021年8月 |
総戸数 | 40戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウド横濱白楽ディアージュ


白楽駅徒歩6分。全戸南東向きマンション。
価格:6,980万円
所在地 | 横浜市神奈川区白幡上町 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「白楽」駅 徒歩6分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 2015年6月 |
総戸数 | 33戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウド横浜高島台


公園隣接、3方角地のランドスケープ
価格:7,880万円
所在地 | 横浜市神奈川区高島台 |
---|---|
交通 | 東海道本線(東京~熱海) 「横浜」駅 徒歩10分 |
階数 | 6階建 |
築年月 | 2004年12月 |
総戸数 | 49戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウド横浜岡野一丁目


価格:4,999万円
所在地 | 横浜市西区岡野1丁目 |
---|---|
交通 | 東海道本線(東京~熱海) 「横浜」駅 徒歩9分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 2023年6月 |
総戸数 | 31戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウド日吉


採光性に配慮された全戸南南西向きのレジデンス
価格:9,580万円
所在地 | 横浜市港北区箕輪町2丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「日吉」駅 徒歩14分 |
階数 | 6階建 |
築年月 | 2016年7月 |
総戸数 | 177戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウドシティ日吉レジデンスI


価格:9,280万円
所在地 | 横浜市港北区箕輪町2丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「日吉」駅 徒歩11分 |
階数 | 20階建 |
築年月 | 2020年2月 |
総戸数 | 365戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウドシティ日吉レジデンスII


価格:9,490万円
所在地 | 横浜市港北区箕輪町2丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「日吉」駅 徒歩10分 |
階数 | 20階建 |
築年月 | 2021年2月 |
総戸数 | 417戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウドシティ日吉レジデンスIII


価格:8,690万円 ~ 9,480万円
所在地 | 横浜市港北区箕輪町2丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「日吉」駅 徒歩12分 |
階数 | 20階建 |
築年月 | 2022年3月 |
総戸数 | 539戸 |
売り出し物件6件
カタログ詳細を見るプラウド綱島SST


南東角地の立地を活かしたI型配棟。全戸南東向きの94邸。
価格:8,290万円
所在地 | 横浜市港北区綱島東4丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「綱島」駅 徒歩11分 |
階数 | 10階建 |
築年月 | 2018年2月 |
総戸数 | 94戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウド元住吉アベニュー


<野村不動産旧分譲のプラウドシリーズ> 「プラウド元住吉アベニュー」全38邸
価格:9,980万円
所在地 | 川崎市中原区井田中ノ町 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「元住吉」駅 徒歩9分 |
階数 | 10階建 |
築年月 | 2013年12月 |
総戸数 | 38戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウド武蔵小杉


街の誇りとなる建築造形を目指した風格のある外観デザイン
価格:1億300万円
所在地 | 川崎市中原区今井仲町 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「武蔵小杉」駅 徒歩10分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 2005年2月 |
総戸数 | 129戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウドタワー武蔵小杉


5路線利用可。3LDK中心の永住型タワーレジデンス。
価格:1億1,300万円 ~ 1億5,000万円
所在地 | 川崎市中原区小杉町3丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「武蔵小杉」駅 徒歩4分 |
階数 | 45階建 |
築年月 | 2015年1月 |
総戸数 | 450戸 |
売り出し物件4件
カタログ詳細を見るザ・諏訪山レジデンス


由緒ある住宅街・目黒諏訪山。第一種低層住居専用地域の高台立地にある、歴史と先進が出逢う街
所在地 | 目黒区上目黒3丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「中目黒」駅 徒歩7分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 2005年2月 |
総戸数 | 40戸 |
グランツィオ自由が丘ヒルズ


「自由が丘」駅より徒歩9分、ゆるやかなカトレア通りの丘の上に立地。
所在地 | 目黒区中根1丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「自由が丘」駅 徒歩9分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 2000年2月 |
総戸数 | 27戸 |
コープ野村祐天寺


都会の喧騒と静けさのコントラスト
所在地 | 目黒区中町2丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「祐天寺」駅 徒歩11分 |
階数 | 3階建 |
築年月 | 1980年9月 |
総戸数 | 18戸 |
コープ野村祐天寺中町


都心の喧騒から少し離れ、閑静で古き良き街「祐天寺」に住まう。
所在地 | 目黒区中町2丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「祐天寺」駅 徒歩10分 |
階数 | 3階建 |
築年月 | 1984年6月 |
総戸数 | 18戸 |
グランベスタージュ八雲


都市に遺す作品としての低層邸宅。
所在地 | 目黒区八雲2丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「都立大学」駅 徒歩9分 |
階数 | 3階建 |
築年月 | 2003年2月 |
総戸数 | 17戸 |
プラウド目黒本町


目黒本町に存する新たな景観美、全63邸。
所在地 | 目黒区目黒本町2丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「学芸大学」駅 徒歩12分 |
階数 | 6階建 |
築年月 | 2014年8月 |
総戸数 | 63戸 |
碑文谷ヒルズサレジオ通り


格調高い私邸の趣。
所在地 | 目黒区碑文谷1丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「学芸大学」駅 徒歩15分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 1997年1月 |
総戸数 | 79戸 |
碑文谷ヒルズ


緑映える並木道に、伝統の情趣が薫る。円熟を深めてゆく羨望の地、目黒・碑文谷。
所在地 | 目黒区碑文谷2丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「学芸大学」駅 徒歩12分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 1995年9月 |
総戸数 | 38戸 |
碑文谷ヒルズいしぶみ桜通り


「碑文谷ヒルズいしぶみ桜通り」は、東急東横線「都立大学」駅徒歩12分。
所在地 | 目黒区碑文谷4丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「都立大学」駅 徒歩12分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 1999年2月 |
総戸数 | 15戸 |
プラウド自由が丘


由緒ある丘の上に建つ、価値ある住宅。
所在地 | 目黒区自由が丘3丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「自由が丘」駅 徒歩11分 |
階数 | 9階建 |
築年月 | 2015年7月 |
総戸数 | 31戸 |