碑文谷ヒルズいしぶみ桜通り
「碑文谷ヒルズいしぶみ桜通り」は、東急東横線「都立大学」駅徒歩12分。
所在地 | 目黒区碑文谷4丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「都立大学」駅 徒歩12分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 1999年2月 |
総戸数 | 15戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド自由が丘
由緒ある丘の上に建つ、価値ある住宅。
所在地 | 目黒区自由が丘3丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「自由が丘」駅 徒歩11分 |
階数 | 9階建 |
築年月 | 2015年7月 |
総戸数 | 31戸 |
カタログ詳細を見る
田園調布ヒルズ
山の手を代表する邸宅地、田園調布。
所在地 | 大田区田園調布2丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「田園調布」駅 徒歩10分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 1997年3月 |
総戸数 | 24戸 |
カタログ詳細を見る
プライムファースト下馬ヒルズ
邸宅街の系譜を受け継ぐ地、世田谷「下馬」
所在地 | 世田谷区下馬4丁目 |
---|---|
交通 | 東急田園都市線 「三軒茶屋」駅 徒歩14分 |
階数 | 3階建 |
築年月 | 2000年2月 |
総戸数 | 23戸 |
カタログ詳細を見る
ヒルズ駒沢公園ヴィスタージュ
東急東横線沿線を代表する洗練された街「自由が丘」を日常の生活文化圏に。
所在地 | 世田谷区深沢2丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「都立大学」駅 徒歩19分 |
階数 | 6階建 |
築年月 | 2002年3月 |
総戸数 | 27戸 |
カタログ詳細を見る
深沢パークサイドヒルズ
感性にひびく洗練の都心立地。
所在地 | 世田谷区深沢2丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「自由が丘」駅バス7分 徒歩2分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 1997年12月 |
総戸数 | 20戸 |
カタログ詳細を見る
アンセフォルム深沢
庭園と吹抜をいだく羨望の雁行フォルムの「アンセフォルム深沢」
所在地 | 世田谷区深沢4丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「自由が丘」駅バス10分 徒歩1分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 1998年3月 |
総戸数 | 36戸 |
カタログ詳細を見る
グランベスタージュ深沢
その住環境に、永住の暮らしを求める。
所在地 | 世田谷区深沢4丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「自由が丘」駅バス10分 徒歩2分 |
階数 | 3階建 |
築年月 | 2002年2月 |
総戸数 | 22戸 |
カタログ詳細を見る
ヒルズ自由が丘クレアリベール
東急東横線「自由が丘」駅徒歩13分。
所在地 | 世田谷区等々力6丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「自由が丘」駅 徒歩13分 |
階数 | 3階建 |
築年月 | 2000年3月 |
総戸数 | 20戸 |
カタログ詳細を見る
等々力ヒルズパティアージュ
世田谷区、等々力。歳月とともに美しさを深めてゆく邸。
所在地 | 世田谷区等々力7丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「自由が丘」駅バス4分 徒歩3分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 1999年3月 |
総戸数 | 37戸 |
カタログ詳細を見る
ヒルズ世田谷野沢
卓越した輝きをはなつ文教邸宅街、世田谷「野沢」に暮らす。
所在地 | 世田谷区野沢2丁目 |
---|---|
交通 | 東急田園都市線 「駒沢大学」駅 徒歩15分 |
階数 | 6階建 |
築年月 | 1999年12月 |
総戸数 | 20戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド学芸大学
「プラウド学芸大学」は、開放感あふれる三方接道の地に立つ全29邸
所在地 | 世田谷区野沢3丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「学芸大学」駅 徒歩12分 |
階数 | 10階建 |
築年月 | 2013年11月 |
総戸数 | 29戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド渋谷本町
所在地 | 渋谷区本町3丁目 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 「西新宿五丁目」駅 徒歩5分 |
階数 | 13階建 |
築年月 | 2020年1月 |
総戸数 | 100戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド松濤一丁目
由緒ある渋谷区松濤一丁目に佇む「プラウド松濤一丁目」
所在地 | 渋谷区松濤1丁目 |
---|---|
交通 | 山手線 「渋谷」駅 徒歩10分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 2011年8月 |
総戸数 | 9戸 |
カタログ詳細を見る
プラウドジェム渋谷神南
明治神宮を、代々木公園を、公園通りを自分の庭にする「プラウドジェム渋谷神南」
所在地 | 渋谷区神南1丁目 |
---|---|
交通 | 山手線 「渋谷」駅 徒歩10分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 2004年4月 |
総戸数 | 36戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド神山町
ざわめきも静けさも、住むほどに心地よく響く邸宅の地「プラウド神山町」
所在地 | 渋谷区神山町 |
---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 「代々木公園」駅 徒歩11分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 2008年7月 |
総戸数 | 18戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド代官山
都心にあって、都心の喧騒さが届かない静寂の邸宅地、「代官山」
所在地 | 渋谷区鉢山町 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「代官山」駅 徒歩9分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 2012年3月 |
総戸数 | 24戸 |
カタログ詳細を見る
ステイツ横浜東寺尾
東京に一番近い横浜。 足取り軽く、新・山の手生活。
所在地 | 横浜市鶴見区東寺尾5丁目 |
---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線 「鶴見」駅バス12分 徒歩6分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 1995年12月 |
総戸数 | 27戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド横浜反町公園
所在地 | 横浜市神奈川区反町1丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「反町」駅 徒歩5分 |
階数 | 9階建 |
築年月 | 2021年8月 |
総戸数 | 40戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド横浜幸ヶ谷
所在地 | 横浜市神奈川区幸ケ谷 |
---|---|
交通 | 京急本線 「神奈川」駅 徒歩6分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 2019年2月 |
総戸数 | 58戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド横浜白楽
『東横深都』横濱・第一種低層住居専用地域の「プラウド横浜白楽」 <野村不動産旧分譲プラウドシリーズ>
所在地 | 横浜市神奈川区斎藤分町 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「白楽」駅 徒歩8分 |
階数 | 3階建 |
築年月 | 2008年1月 |
総戸数 | 58戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド横濱白楽ディアージュ
白楽駅徒歩6分。全戸南東向きマンション。
所在地 | 横浜市神奈川区白幡上町 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「白楽」駅 徒歩6分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 2015年6月 |
総戸数 | 33戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド横浜高島台
公園隣接、3方角地のランドスケープ
所在地 | 横浜市神奈川区高島台 |
---|---|
交通 | 東海道本線(東京~熱海) 「横浜」駅 徒歩10分 |
階数 | 6階建 |
築年月 | 2004年12月 |
総戸数 | 49戸 |
カタログ詳細を見る
ヒルズ横濱北軽井沢
「北軽井沢」の地名が物語る、豊かな緑と静寂に包まれた、とっておきの場所。
所在地 | 横浜市西区北軽井沢 |
---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢下町」駅 徒歩10分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 2000年1月 |
総戸数 | 19戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド横浜岡野
横浜市西区、横浜の華やぎを身近に感じられる地上6階建てマンション。
所在地 | 横浜市西区岡野2丁目 |
---|---|
交通 | 東海道本線(東京~熱海) 「横浜」駅 徒歩12分 |
階数 | 6階建 |
築年月 | 2020年1月 |
総戸数 | 84戸 |
カタログ詳細を見る
大倉山ソルプレイス
エルム通りにほど近い、永住型の、全160邸「大倉山ソルプレイス」
所在地 | 横浜市港北区大倉山3丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「大倉山」駅 徒歩8分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 2003年1月 |
総戸数 | 162戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド大倉山ディアージュ
ゆとりを享受する40の私邸。
所在地 | 横浜市港北区大倉山4丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「大倉山」駅 徒歩10分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 2016年1月 |
総戸数 | 40戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド大倉山
横浜の情緒とモダンな感性が融合した街に住まう
所在地 | 横浜市港北区大倉山5丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「大倉山」駅 徒歩12分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 2004年11月 |
総戸数 | 168戸 |
カタログ詳細を見る
プラウド大倉山サウスコート
全戸南東・南西向き。開放感が心地よい角住戸も豊富に揃えたL字型配棟。
所在地 | 横浜市港北区大豆戸町 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「大倉山」駅 徒歩9分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 2018年3月 |
総戸数 | 40戸 |
カタログ詳細を見る
コープ野村日吉
東横線の中でも特に人気が高い「日吉」駅へ、徒歩10分の好立地!
所在地 | 横浜市港北区箕輪町2丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「日吉」駅 徒歩11分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 1984年8月 |
総戸数 | 81戸 |
カタログ詳細を見る