コープ野村祐天寺
都会の喧騒と静けさのコントラスト
価格:5,480万円
所在地 | 目黒区中町2丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「祐天寺」駅 徒歩11分 |
階数 | 3階建 |
築年月 | 1980年9月 |
総戸数 | 18戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るコープ野村祐天寺中町
都心の喧騒から少し離れ、閑静で古き良き街「祐天寺」に住まう。
価格:6,298万円
所在地 | 目黒区中町2丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「祐天寺」駅 徒歩10分 |
階数 | 3階建 |
築年月 | 1984年6月 |
総戸数 | 18戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見る碑文谷ヒルズサレジオ通り
格調高い私邸の趣。
価格:1億4,880万円
所在地 | 目黒区碑文谷1丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「学芸大学」駅 徒歩15分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 1997年1月 |
総戸数 | 79戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るタワーテラス目黒青葉台
都市の達人たちへ-青葉台の空を眺めて暮らすこだわりのタワー
価格:1億5,780万円
所在地 | 目黒区青葉台3丁目 |
---|---|
交通 | 山手線 「渋谷」駅 徒歩13分 |
階数 | 15階建 |
築年月 | 2003年1月 |
総戸数 | 88戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るヒルズ深沢
深沢という地にふさわしい、仕立ての良さ。
価格:7,980万円
所在地 | 世田谷区深沢3丁目 |
---|---|
交通 | 東急大井町線 「尾山台」駅 徒歩14分 |
階数 | 3階建 |
築年月 | 2000年12月 |
総戸数 | 59戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るヒルズ学芸大学
緑に覆われた山の手。心昂まる憧憬の立地に存する「ヒルズ学芸大学」。
価格:1億2,300万円
所在地 | 世田谷区野沢3丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「学芸大学」駅 徒歩11分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 1997年7月 |
総戸数 | 30戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見る南平台ハウス
閑静な住居専用地域・南平台に佇む上質なデザインが魅力の「南平台ハウス」
価格:2億3,800万円
所在地 | 渋谷区南平台町 |
---|---|
交通 | 山手線 「渋谷」駅 徒歩8分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 2002年2月 |
総戸数 | 47戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウド恵比寿
ミュージアムの空気が漂う、恵比寿の丘レジデンス
価格:2億2,800万円
所在地 | 渋谷区恵比寿南3丁目 |
---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 「恵比寿」駅 徒歩4分 |
階数 | 8階建 |
築年月 | 2012年2月 |
総戸数 | 103戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウド松濤
名だたる名士の屋敷が点在した渋谷区・松濤の景観に溶け込む21戸の低層邸宅
価格:4億7,780万円
所在地 | 渋谷区松濤1丁目 |
---|---|
交通 | 山手線 「渋谷」駅 徒歩11分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 2008年9月 |
総戸数 | 21戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウド代官山猿楽町
地上4階建て・全15戸。東急町横線「代官山」駅徒歩5分のレジデンス
価格:4億2,500万円
所在地 | 渋谷区猿楽町 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「代官山」駅 徒歩5分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 2018年7月 |
総戸数 | 15戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウド代官山フロント
価格:3億2,800万円
所在地 | 渋谷区猿楽町 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「代官山」駅 徒歩4分 |
階数 | 12階建 |
築年月 | 2021年2月 |
総戸数 | 75戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウド代官山テラス
価格:6億6,990万円
所在地 | 渋谷区猿楽町 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「代官山」駅 徒歩6分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 2020年12月 |
総戸数 | 20戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウド横浜ヒルトップ
横浜の中心部ながら、高台の緑豊かな環境とゆとりの空間が魅力
価格:7,980万円
所在地 | 横浜市神奈川区高島台 |
---|---|
交通 | 東海道本線(東京~熱海) 「横浜」駅 徒歩9分 |
階数 | 6階建 |
築年月 | 2009年1月 |
総戸数 | 118戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウド横浜岡野一丁目
価格:5,290万円 ~ 5,690万円
所在地 | 横浜市西区岡野1丁目 |
---|---|
交通 | 東海道本線(東京~熱海) 「横浜」駅 徒歩9分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 2023年6月 |
総戸数 | 31戸 |
売り出し物件2件
カタログ詳細を見るプラウド横浜岡野公園
横浜を楽しむ。毎日を楽しむ。快適な暮らしに必要なものが、徒歩圏で手に入ります。
価格:6,180万円
所在地 | 横浜市西区岡野2丁目 |
---|---|
交通 | 東海道本線(東京~熱海) 「横浜」駅 徒歩12分 |
階数 | 6階建 |
築年月 | 2004年10月 |
総戸数 | 26戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るディグニコート大倉山ヒルズ
公園の緑が迎えてくれる、陽射しと風に充ちた高台の邸。
価格:7,480万円
所在地 | 横浜市港北区師岡町 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「大倉山」駅 徒歩9分 |
階数 | 6階建 |
築年月 | 2001年7月 |
総戸数 | 75戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウドシティ日吉レジデンスI
価格:8,780万円
所在地 | 横浜市港北区箕輪町2丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「日吉」駅 徒歩11分 |
階数 | 20階建 |
築年月 | 2020年2月 |
総戸数 | 365戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウドシティ日吉レジデンスII
価格:8,280万円 ~ 8,680万円
所在地 | 横浜市港北区箕輪町2丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「日吉」駅 徒歩10分 |
階数 | 20階建 |
築年月 | 2021年2月 |
総戸数 | 417戸 |
売り出し物件2件
カタログ詳細を見るプラウドシティ日吉レジデンスIII
価格:9,200万円 ~ 1億2,200万円
所在地 | 横浜市港北区箕輪町2丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「日吉」駅 徒歩12分 |
階数 | 20階建 |
築年月 | 2022年3月 |
総戸数 | 539戸 |
売り出し物件3件
カタログ詳細を見るプラウド綱島
「プラウド」と「パナソニック」による、快適性を目指した住まい
価格:7,180万円
所在地 | 横浜市港北区綱島東4丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「綱島」駅 徒歩10分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 2011年10月 |
総戸数 | 99戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウド綱島SST
南東角地の立地を活かしたI型配棟。全戸南東向きの94邸。
価格:7,780万円
所在地 | 横浜市港北区綱島東4丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「綱島」駅 徒歩11分 |
階数 | 10階建 |
築年月 | 2018年2月 |
総戸数 | 94戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウド元住吉
豊かな緑に囲まれた地域に住まうステイタス
価格:7,990万円
所在地 | 川崎市中原区市ノ坪 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「元住吉」駅 徒歩10分 |
階数 | 7階建 |
築年月 | 2004年8月 |
総戸数 | 162戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るプラウド新丸子
価格:5,480万円
所在地 | 川崎市中原区新丸子町 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「新丸子」駅 徒歩2分 |
階数 | 14階建 |
築年月 | 2023年5月 |
総戸数 | 97戸 |
売り出し物件1件
カタログ詳細を見るザ・諏訪山レジデンス
由緒ある住宅街・目黒諏訪山。第一種低層住居専用地域の高台立地にある、歴史と先進が出逢う街
所在地 | 目黒区上目黒3丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「中目黒」駅 徒歩7分 |
階数 | 4階建 |
築年月 | 2005年2月 |
総戸数 | 40戸 |
グランツィオ自由が丘ヒルズ
「自由が丘」駅より徒歩9分、ゆるやかなカトレア通りの丘の上に立地。
所在地 | 目黒区中根1丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「自由が丘」駅 徒歩9分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 2000年2月 |
総戸数 | 27戸 |
テラス恵比寿の丘
恵比寿の丘の上。5階建てながらタワーマンションのような眺望を得る、残されていた都心の静寂
所在地 | 目黒区中目黒2丁目 |
---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 「恵比寿」駅 徒歩5分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 2006年7月 |
総戸数 | 89戸 |
プラウド中目黒
所在地 | 目黒区中目黒4丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「中目黒」駅 徒歩11分 |
階数 | 14階建 |
築年月 | 2022年1月 |
総戸数 | 106戸 |
グランベスタージュ八雲
都市に遺す作品としての低層邸宅。
所在地 | 目黒区八雲2丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「都立大学」駅 徒歩9分 |
階数 | 3階建 |
築年月 | 2003年2月 |
総戸数 | 17戸 |
プラウド目黒本町
目黒本町に存する新たな景観美、全63邸。
所在地 | 目黒区目黒本町2丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「学芸大学」駅 徒歩12分 |
階数 | 6階建 |
築年月 | 2014年8月 |
総戸数 | 63戸 |
碑文谷ヒルズ
緑映える並木道に、伝統の情趣が薫る。円熟を深めてゆく羨望の地、目黒・碑文谷。
所在地 | 目黒区碑文谷2丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線 「学芸大学」駅 徒歩12分 |
階数 | 5階建 |
築年月 | 1995年9月 |
総戸数 | 38戸 |