- 不動産サイト nomu.com
- 中古マンション 人気の駅ランキング
- 2012年度上半期 首都圏
再開発&タワーマンションエリアの人気が上昇
品川、武蔵小杉、豊洲、浦和など再開発&タワーマンションの建設ブームからマンションストック数が増加したエリアは、中古マンションマーケットでも注目が高まっています。
特に、豊洲は前回(2011年度下半期)の85位から7位と大幅ランクアップしました。
旧来から住宅街として人気のあるエリアも高ランクイン
麻布十番、恵比寿、広尾など旧来から人気のある住宅街エリアは、築20年前後と比較的古い物件が中心ですが、トップ10のうち半数を占めています。
タワーマンションの建設が進み、新しいマンションが立ち並ぶ再開発エリアと、旧来から住宅街として人気のあるエリアに評価は分かれました。あなたはどの街に住みたいですか?
- 平均値
-
- 価格:5,534万円
- 築年:9.5年
- 階数:30階建
東京湾や都心を一望できる立地ゆえ、周辺のマンションには高い人気が集まり、東京ベイエリアの生活拠点として人気があるようです。
- 平均値
-
- 価格:6,528万円
- 築年:22.2年
- 階数:12階建
落ち着いた雰囲気の良好な住宅街を形成しているため、人気の港区内でも特に高い人気があります。
- 平均値
-
- 価格:6,107万円
- 築年:19.3年
- 階数:11階建
ショッピングスポットとして高い人気があり、「住みたい街ランキング」では上位常連の街となっています。
- 平均値
-
- 価格:5,030万円
- 築年:6.4年
- 階数:22階建
首都圏有数の再開発で変貌を遂げており、超高層マンションが多数建設されています。
順位 (前回比) |
駅 | 路線 | 都道府県 | 平均価格 | 平均 築年数 |
平均階数 | マンション 一覧を見る |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11位 | 横浜 | JR東海道本線 | 神奈川県 | 4,197万円 | 10.4年 | 17階建 | 物件一覧 |
12位 | 駒込 | JR山手線 | 東京都 | 5,350万円 | 11.9年 | 12階建 | 物件一覧 |
13位 | 大崎 | JR山手線 | 東京都 | 5,260万円 | 10.3年 | 22階建 | 物件一覧 |
14位 | 勝どき | 都営大江戸線 | 東京都 | 4,858万円 | 9.3年 | 29階建 | 物件一覧 |
15位 | 用賀 | 東急田園都市線 | 東京都 | 4,872万円 | 13.5年 | 6階建 | 物件一覧 |
16位 | 川崎 | JR東海道本線 | 神奈川県 | 3,218万円 | 13.6年 | 13階建 | 物件一覧 |
17位 | 大森 | JR京浜東北線 | 東京都 | 3,973万円 | 19年 | 8階建 | 物件一覧 |
18位 | 田町 | JR山手線 | 東京都 | 5,419万円 | 14.3年 | 29階建 | 物件一覧 |
19位 | 水天宮前 | 東京メトロ半蔵門線 | 東京都 | 3,434万円 | 16.2年 | 12階建 | 物件一覧 |
20位 | 元住吉 | 東急東横線 | 神奈川県 | 3,986万円 | 11.7年 | 7階建 | 物件一覧 |
21位 | 南砂町 | 東京メトロ東西線 | 東京都 | 2,748万円 | 17.6年 | 11階建 | 物件一覧 |
22位 | 三軒茶屋 | 東急田園都市線 | 東京都 | 4,819万円 | 15.8年 | 13階建 | 物件一覧 |
23位 | 三鷹 | JR中央線 | 東京都 | 3,888万円 | 18.2年 | 10階建 | 物件一覧 |
24位 | 日吉 | 東急東横線 | 神奈川県 | 2,547万円 | 15.7年 | 7階建 | 物件一覧 |
25位 | 千歳船橋 | 小田急電鉄小田原線 | 東京都 | 4,295万円 | 10.5年 | 7階建 | 物件一覧 |
26位 | 目白 | JR山手線 | 東京都 | 5,734万円 | 14.5年 | 8階建 | 物件一覧 |
27位 | 柏 | JR常磐線 | 千葉県 | 2,509万円 | 15.2年 | 10階建 | 物件一覧 |
28位 | 吉祥寺 | JR中央線 | 東京都 | 4,030万円 | 19.3年 | 7階建 | 物件一覧 |
29位 | 中目黒 | 東急東横線 | 東京都 | 4,901万円 | 18.3年 | 8階建 | 物件一覧 |
30位 | 辰巳 | 東京メトロ有楽町線 | 東京都 | 5,055万円 | 6.5年 | 46階建 | 物件一覧 |
31位 | 渋谷 | JR山手線 | 東京都 | 6,178万円 | 21.4年 | 9階建 | 物件一覧 |
32位 | 市ヶ谷 | JR総武線 | 東京都 | 6,348万円 | 23.1年 | 8階建 | 物件一覧 |
33位 | 溝の口 | 東急田園都市線 | 神奈川県 | 3,651万円 | 9.2年 | 11階建 | 物件一覧 |
34位 | 桜新町 | 東急田園都市線 | 東京都 | 4,973万円 | 14.5年 | 5階建 | 物件一覧 |
35位 | 神楽坂 | 東京メトロ東西線 | 東京都 | 4,306万円 | 15.7年 | 11階建 | 物件一覧 |
36位 | 有明テニスの森 | ゆりかもめ | 東京都 | 5,212万円 | 5.5年 | 30階建 | 物件一覧 |
37位 | 八丁堀 | 東京メトロ日比谷線 | 東京都 | 3,531万円 | 10.5年 | 13階建 | 物件一覧 |
38位 | 大宮 | JR京浜東北線 | 埼玉県 | 2,520万円 | 17.2年 | 11階建 | 物件一覧 |
39位 | 町田 | JR横浜線 | 東京都 | 2,793万円 | 16.6年 | 12階建 | 物件一覧 |
40位 | 綱島 | 東急東横線 | 神奈川県 | 3,168万円 | 13年 | 7階建 | 物件一覧 |
41位 | 人形町 | 東京メトロ日比谷線 | 東京都 | 3,523万円 | 9.5年 | 11階建 | 物件一覧 |
42位 | 東神奈川 | JR京浜東北線 | 神奈川県 | 4,404万円 | 10.6年 | 28階建 | 物件一覧 |
43位 | 五反田 | JR山手線 | 東京都 | 3,503万円 | 20.3年 | 10階建 | 物件一覧 |
44位 | 二子玉川 | 東急田園都市線 | 東京都 | 4,344万円 | 15.5年 | 6階建 | 物件一覧 |
45位 | 船橋 | JR総武線 | 千葉県 | 2,699万円 | 15.6年 | 11階建 | 物件一覧 |
46位 | 代々木上原 | 小田急電鉄小田原線 | 東京都 | 7,565万円 | 12年 | 5階建 | 物件一覧 |
47位 | 表参道 | 東京メトロ銀座線 | 東京都 | 5,894万円 | 20.9年 | 8階建 | 物件一覧 |
48位 | 都立大学 | 東急東横線 | 東京都 | 5,447万円 | 18.1年 | 7階建 | 物件一覧 |
49位 | 鶴見 | JR京浜東北線 | 神奈川県 | 2,788万円 | 15.3年 | 7階建 | 物件一覧 |
50位 | 武蔵浦和 | JR埼京線 | 埼玉県 | 3,073万円 | 13.6年 | 19階建 | 物件一覧 |
- ※本ランキングは、ノムコム「中古マンション」に掲載された物件のインターネットからのお問い合わせ数(資料請求数・見学予約数)をもとに算出したものです。 (集計期間: 2012年4月1日~2012年9月30日)
- ※平均価格は少数点以下切り捨て、平均築年数と平均階数は四捨五入しています。
- ※ご引用・ご紹介いただく際は、『【ノムコム】調べ』と明記をお願いいたします。
2021年度 | 中古マンション 人気の駅ランキング(2021年度年間 首都圏) |
2020年度 | 中古マンション 人気の駅ランキング(2020年度年間 首都圏) |
2019年度 | 中古マンション 人気の駅ランキング(2019年度年間 首都圏) |
2018年度 | 中古マンション 人気の駅ランキング(2018年度年間 首都圏) |
2017年度 | 中古マンション 人気の駅ランキング(2017年度年間 首都圏) |
2016年度 | 中古マンション 人気の駅ランキング(2016年度年間 首都圏) |
2015年度 | 中古マンション 人気の駅ランキング(2015年度年間 首都圏) |
2014年度 | 中古マンション 人気の駅ランキング(2014年度年間 首都圏) |
2013年度 | 中古マンション 人気の駅ランキング(2013年度年間 首都圏) |
2012年度下半期 | 中古マンション 人気の駅ランキング(2012年度下半期 首都圏) |
2012年度上半期 | 中古マンション 人気の駅ランキング(2012年度上半期 首都圏) |
タワーマンションカタログ
首都圏・関西圏の主要タウーマンションを一堂にご紹介
プレミアムマンションカタログ
ブランドエリアのシンボルとなった「高級マンション」をご紹介
野村不動産の中古マンションカタログ
野村不動産が分譲したマンションを豊富な写真でご紹介
- 買換保証サービス
- 「万が一、売れなかったら」 という不安を解消します。
- つなぎローンサービス
- ゆとりあるお買いかえを実現 するためのサービスです。