- 不動産サイト nomu.com
- 中古マンション 人気の駅ランキング
- 2013年度<年間> 首都圏
<広尾が堂々の1位!麻布・広尾・恵比寿等、城南エリアは不動の人気>
広尾が前年(2012年度)5位から堂々の1位に輝きました。
麻布、広尾、恵比寿、目黒、中目黒、学芸大学一帯の城南エリアは、オシャレなショッピングスポットと、閑静な住宅街という賑やかさと静けさが共存する旧来から人気のあるエリアです。
<湾岸エリアが好調>
「品川」が前年(2012年度)から1ランクダウンの2位となったものの、「豊洲」4位、「勝どき」8位、「辰巳」14位と湾岸エリアの人気が高まっており、東京五輪開催の恩恵を受けそうなエリアとして注目されています。
<山手線から5駅がTOP10入り>
2位「品川」、3位「恵比寿」、7位「渋谷」、9位「目黒」、10位「大崎」と山手線5駅がTOP10入りしました。
交通アクセスの良さや利便性の高さから根強い人気を誇ります。品川~田町間に新駅ができる計画があり、今後も注目したい沿線です。
- 平均値
-
- 価格:5,803万円
- 築年:12.6年
- 階数:32階建
東京湾や都心を一望できる立地と、交通アクセスの便利さから人気が高いエリアです。
- 平均値
-
- 価格:5,366万円
- 築年:21.9年
- 階数:9階建
ショッピングスポットとして高い人気があり、「住みたい街ランキング」では上位常連の街となっています。
- 平均値
-
- 価格:5,404万円
- 築年:8.4年
- 階数:33階建
銀座からおよそ4kmほどの場所にあり、アーバンライフを実現する新たな生活拠点として人気があります。
東京都
- 平均値
-
- 価格:5,108万円
- 築年:17.3年
- 階数:12階建
洗練された魅力ある白金エリアはセレブな街のイメージがあります。
順位 (前回比) |
駅 | 路線 | 都道府県 | 平均価格 | 平均 築年数 |
平均階数 | マンション 一覧を見る |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11位 | 三鷹 | 中央線 | 東京都 | 4,370万円 | 17.3年 | 11階建 | 物件一覧 |
12位 | 桜新町 | 東急田園都市線 | 東京都 | 4,789万円 | 17.9年 | 6階建 | 物件一覧 |
13位 | 学芸大学 | 東急東横線 | 東京都 | 5,370万円 | 16.1年 | 5階建 | 物件一覧 |
14位 | 辰巳 | 東京メトロ有楽町線 | 東京都 | 4,968万円 | 8.7年 | 44階建 | 物件一覧 |
15位 | 五反田 | 山手線 | 東京都 | 4,910万円 | 17年 | 11階建 | 物件一覧 |
16位 | 中目黒 | 東急東横線 | 東京都 | 5,638万円 | 15年 | 11階建 | 物件一覧 |
17位 | 吉祥寺 | 中央線 | 東京都 | 4,408万円 | 20.9年 | 8階建 | 物件一覧 |
18位 | 千歳烏山 | 京王線 | 東京都 | 4,132万円 | 13年 | 9階建 | 物件一覧 |
19位 | 溝の口 | 東急田園都市線 | 神奈川県 | 3,620万円 | 11.3年 | 9階建 | 物件一覧 |
20位 | 都立大学 | 東急東横線 | 東京都 | 5,334万円 | 18.2年 | 6階建 | 物件一覧 |
21位 | 八丁堀 | 東京メトロ日比谷線 | 東京都 | 3,592万円 | 14.9年 | 12階建 | 物件一覧 |
22位 | 武蔵小杉 | 東急東横線 | 神奈川県 | 5,191万円 | 10.2年 | 25階建 | 物件一覧 |
23位 | 水天宮前 | 東京メトロ半蔵門線 | 東京都 | 3,171万円 | 17.6年 | 12階建 | 物件一覧 |
24位 | 池尻大橋 | 東急田園都市線 | 東京都 | 5,843万円 | 17.1年 | 11階建 | 物件一覧 |
25位 | 川崎 | 東海道本線 | 神奈川県 | 2,926万円 | 15.2年 | 13階建 | 物件一覧 |
26位 | 大森 | 京浜東北・根岸線 | 東京都 | 3,254万円 | 22.6年 | 9階建 | 物件一覧 |
27位 | 田町 | 山手線 | 東京都 | 4,677万円 | 17.3年 | 26階建 | 物件一覧 |
28位 | 横浜 | 東海道本線 | 神奈川県 | 4,189万円 | 15.7年 | 16階建 | 物件一覧 |
29位 | 月島 | 東京メトロ有楽町線 | 東京都 | 4,758万円 | 14.2年 | 25階建 | 物件一覧 |
30位 | 春日 | 都営三田線 | 東京都 | 5,040万円 | 16.4年 | 11階建 | 物件一覧 |
31位 | 千歳船橋 | 小田急小田原線 | 東京都 | 4,435万円 | 17.1年 | 7階建 | 物件一覧 |
32位 | 有明テニスの森 | ゆりかもめ | 東京都 | 4,728万円 | 5.8年 | 31階建 | 物件一覧 |
33位 | 六本木 | 東京メトロ日比谷線 | 東京都 | 7,270万円 | 23.5年 | 15階建 | 物件一覧 |
34位 | 曙橋 | 都営新宿線 | 東京都 | 5,764万円 | 15.9年 | 10階建 | 物件一覧 |
35位 | 赤坂 | 東京メトロ千代田線 | 東京都 | 7,681万円 | 14.3年 | 23階建 | 物件一覧 |
36位 | 鶴見 | 京浜東北・根岸線 | 神奈川県 | 3,167万円 | 12.8年 | 8階建 | 物件一覧 |
37位 | 錦糸町 | 総武線 | 東京都 | 3,916万円 | 12.4年 | 18階建 | 物件一覧 |
38位 | 用賀 | 東急田園都市線 | 東京都 | 3,693万円 | 20.8年 | 6階建 | 物件一覧 |
39位 | 江戸川橋 | 東京メトロ有楽町線 | 東京都 | 4,616万円 | 14.5年 | 10階建 | 物件一覧 |
40位 | 浅草 | つくばエクスプレス | 東京都 | 2,575万円 | 14.4年 | 13階建 | 物件一覧 |
41位 | 武蔵浦和 | 埼京線 | 埼玉県 | 3,355万円 | 12.8年 | 18階建 | 物件一覧 |
42位 | 浦和 | 京浜東北・根岸線 | 埼玉県 | 3,681万円 | 10.8年 | 12階建 | 物件一覧 |
43位 | 高輪台 | 都営浅草線 | 東京都 | 5,847万円 | 16.1年 | 20階建 | 物件一覧 |
44位 | 二子玉川 | 東急田園都市線 | 東京都 | 6,207万円 | 14.5年 | 11階建 | 物件一覧 |
45位 | 新富町 | 東京メトロ有楽町線 | 東京都 | 3,821万円 | 15.1年 | 11階建 | 物件一覧 |
46位 | 武蔵小金井 | 中央線 | 東京都 | 3,447万円 | 19.6年 | 11階建 | 物件一覧 |
47位 | 飯田橋 | 総武線 | 東京都 | 5,865万円 | 13.2年 | 16階建 | 物件一覧 |
48位 | 本郷三丁目 | 東京メトロ丸ノ内線 | 東京都 | 4,185万円 | 18.9年 | 13階建 | 物件一覧 |
49位 | 成城学園前 | 小田急小田原線 | 東京都 | 5,467万円 | 16.3年 | 5階建 | 物件一覧 |
50位 | 池袋 | 山手線 | 東京都 | 3,740万円 | 17.2年 | 16階建 | 物件一覧 |
- ※本ランキングは、ノムコム「中古マンション」に掲載された物件のインターネットからのお問い合わせ数(資料請求数・見学予約数)をもとに算出したものです。 (集計期間: 2013年4月1日~2014年3月31日)
- ※平均価格は少数点以下切り捨て、平均築年数と平均階数は四捨五入しています。
- ※ご引用・ご紹介いただく際は、『【ノムコム】調べ』と明記をお願いいたします。
2021年度 | 中古マンション 人気の駅ランキング(2021年度年間 首都圏) |
2020年度 | 中古マンション 人気の駅ランキング(2020年度年間 首都圏) |
2019年度 | 中古マンション 人気の駅ランキング(2019年度年間 首都圏) |
2018年度 | 中古マンション 人気の駅ランキング(2018年度年間 首都圏) |
2017年度 | 中古マンション 人気の駅ランキング(2017年度年間 首都圏) |
2016年度 | 中古マンション 人気の駅ランキング(2016年度年間 首都圏) |
2015年度 | 中古マンション 人気の駅ランキング(2015年度年間 首都圏) |
2014年度 | 中古マンション 人気の駅ランキング(2014年度年間 首都圏) |
2013年度 | 中古マンション 人気の駅ランキング(2013年度年間 首都圏) |
2012年度下半期 | 中古マンション 人気の駅ランキング(2012年度下半期 首都圏) |
2012年度上半期 | 中古マンション 人気の駅ランキング(2012年度上半期 首都圏) |
タワーマンションカタログ
首都圏・関西圏の主要タウーマンションを一堂にご紹介
プレミアムマンションカタログ
ブランドエリアのシンボルとなった「高級マンション」をご紹介
野村不動産の中古マンションカタログ
野村不動産が分譲したマンションを豊富な写真でご紹介
- 買換保証サービス
- 「万が一、売れなかったら」 という不安を解消します。
- つなぎローンサービス
- ゆとりあるお買いかえを実現 するためのサービスです。