- 不動産サイト nomu.com
- 中古マンション 人気の駅ランキング(2017年度<年間> 首都圏)
<前年3位の「勝どき」が首位!「豊洲」2位「広尾」3位など不動の人気エリアが上位>
前年3位の「勝どき」が首位に。2年連続1位の「豊洲」は2位になったものの、続く「広尾」や「品川」「麻布十番」など人気エリアが上位を占める結果となりました。
<「三鷹」が初のトップ10入り!「表参道」「曙橋」が大きくランクアップ>
都心エリアが目立つなか、前年15位の「三鷹」が10位へランクイン。前年36位から26位になった「大井町」や前年96位から28位の「西新宿五丁目」などは、再開発によって快適な街へと変貌を遂げつつあります。
前年35位から18位になった「表参道」や前年65位から30位の「曙橋」なども、大きくランキングを上げています。
- 平均値
-
- 価格:6,574万円
- 築年:7.5年
- 階数:41階建
水に囲まれ、再開発が進むシーサイドタウン。「銀座」「築地」「月島」などを徒歩・自転車圏内で満喫できます。
- 平均値
-
- 価格:6,138万円
- 築年:9.9年
- 階数:36階建
銀座からおよそ4kmほどの場所にあり、利便性の高いタワーマンションエリアとして人気があります。
東京都
- 平均値
-
- 価格:11,510万円
- 築年:17.6年
- 階数:9階建
各国の大使館が点在し、インターナショナルな雰囲気が漂うエリアです。緑が多い閑静な住宅街が広がっています。
東京都
- 平均値
-
- 価格:6,823万円
- 築年:14年
- 階数:32階建
ビジネス街に近い「職住近接」的なライフスタイルが実現する生活拠点としても魅力的です。
順位 (前回比) |
駅 | 路線 | 都道府県 | 平均価格 | 平均 築年数 |
平均階数 | マンション 一覧を見る |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11位 | 田町 | JR京浜東北・根岸線 | 東京都 | 7,182万円 | 14.6年 | 32階建 | 物件一覧 |
12位 | 桜新町 | 東急田園都市線 | 東京都 | 5,424万円 | 20.5年 | 7階建 | 物件一覧 |
13位 | 白金台 | 都営三田線 | 東京都 | 10,142万円 | 14.1年 | 10階建 | 物件一覧 |
14位 | 武蔵小杉 | JR横須賀線 | 神奈川県 | 5,958万円 | 9.6年 | 24階建 | 物件一覧 |
15位 | 南阿佐ヶ谷 | 東京メトロ丸ノ内線 | 東京都 | 6,871万円 | 3.3年 | 4階建 | 物件一覧 |
16位 | 月島 | 都営大江戸線 | 東京都 | 6,895万円 | 12.5年 | 33階建 | 物件一覧 |
17位 | 浦和 | JR京浜東北・根岸線 | 埼玉県 | 4,358万円 | 11.3年 | 12階建 | 物件一覧 |
18位 | 表参道 | 東京メトロ銀座線 | 東京都 | 11,419万円 | 23.4年 | 8階建 | 物件一覧 |
19位 | 辰巳 | 東京メトロ有楽町線 | 東京都 | 5,911万円 | 11.2年 | 40階建 | 物件一覧 |
20位 | 江戸川橋 | 東京メトロ有楽町線 | 東京都 | 5,422万円 | 13.8年 | 9階建 | 物件一覧 |
21位 | 有明テニスの森 | ゆりかもめ | 東京都 | 5,232万円 | 7.3年 | 32階建 | 物件一覧 |
22位 | 神楽坂 | 東京メトロ東西線 | 東京都 | 7,429万円 | 12.9年 | 14階建 | 物件一覧 |
23位 | 二子玉川 | 東急田園都市線 | 東京都 | 6,753万円 | 17.4年 | 10階建 | 物件一覧 |
24位 | 武蔵小金井 | JR中央線 | 東京都 | 2,931万円 | 28.2年 | 10階建 | 物件一覧 |
25位 | 三軒茶屋 | 東急田園都市線 | 東京都 | 5,550万円 | 14.1年 | 8階建 | 物件一覧 |
26位 | 大井町 | JR京浜東北・根岸線 | 東京都 | 6,286万円 | 13.7年 | 11階建 | 物件一覧 |
27位 | 駒沢大学 | 東急田園都市線 | 東京都 | 6,860万円 | 20.8年 | 6階建 | 物件一覧 |
28位 | 西新宿五丁目 | 都営大江戸線 | 東京都 | 8,221万円 | 10.5年 | 40階建 | 物件一覧 |
29位 | 荻窪 | JR中央線 | 東京都 | 4,201万円 | 22.7年 | 7階建 | 物件一覧 |
30位 | 曙橋 | 都営新宿線 | 東京都 | 6,609万円 | 17.7年 | 16階建 | 物件一覧 |
31位 | 千歳船橋 | 小田急小田原線 | 東京都 | 5,384万円 | 16.4年 | 6階建 | 物件一覧 |
32位 | 飯田橋 | JR総武線 | 東京都 | 7,507万円 | 15.4年 | 13階建 | 物件一覧 |
33位 | 水天宮前 | 東京メトロ半蔵門線 | 東京都 | 4,943万円 | 19.6年 | 12階建 | 物件一覧 |
34位 | 清澄白河 | 都営大江戸線 | 東京都 | 5,188万円 | 21.1年 | 19階建 | 物件一覧 |
35位 | 六本木 | 都営大江戸線 | 東京都 | 13,040万円 | 16.2年 | 16階建 | 物件一覧 |
36位 | 中目黒 | 東急東横線 | 東京都 | 7,178万円 | 17.5年 | 9階建 | 物件一覧 |
37位 | 用賀 | 東急田園都市線 | 東京都 | 6,078万円 | 20.5年 | 7階建 | 物件一覧 |
38位 | 駒込 | JR山手線 | 東京都 | 5,991万円 | 21.1年 | 11階建 | 物件一覧 |
39位 | 八丁堀 | JR京葉線 | 東京都 | 6,051万円 | 12.4年 | 16階建 | 物件一覧 |
40位 | 大森 | JR京浜東北・根岸線 | 東京都 | 5,258万円 | 21.1年 | 7階建 | 物件一覧 |
41位 | 南浦和 | JR京浜東北・根岸線 | 埼玉県 | 3,686万円 | 13.6年 | 8階建 | 物件一覧 |
42位 | 護国寺 | 東京メトロ有楽町線 | 東京都 | 6,760万円 | 20.5年 | 10階建 | 物件一覧 |
43位 | 成城学園前 | 小田急小田原線 | 東京都 | 7,104万円 | 22.3年 | 5階建 | 物件一覧 |
44位 | 市ヶ谷 | JR総武線 | 東京都 | 7,784万円 | 17.1年 | 12階建 | 物件一覧 |
45位 | 錦糸町 | JR総武線 | 東京都 | 4,899万円 | 18.1年 | 17階建 | 物件一覧 |
46位 | 東陽町 | 東京メトロ東西線 | 東京都 | 4,205万円 | 20.5年 | 13階建 | 物件一覧 |
47位 | 府中 | 京王線 | 東京都 | 4,299万円 | 12.9年 | 12階建 | 物件一覧 |
48位 | 大宮 | JR京浜東北・根岸線 | 東京都 | 4,165万円 | 15.7年 | 17階建 | 物件一覧 |
49位 | 半蔵門 | 東京メトロ半蔵門線 | 東京都 | 9,426万円 | 24.5年 | 11階建 | 物件一覧 |
50位 | 渋谷 | JR山手線 | 東京都 | 7,662万円 | 18.9年 | 11階建 | 物件一覧 |
- ※本ランキングは、ノムコム「中古マンション」に掲載された物件のインターネットからのお問い合わせ数(資料請求数・見学予約数)をもとに算出したものです。 (集計期間: 2017年4月1日~2018年3月31日)
- ※平均価格は少数点以下切り捨て、平均築年数と平均階数は四捨五入しています。
- ※ご引用・ご紹介いただく際は、『【ノムコム】調べ』と明記をお願いいたします。
2021年度 | 中古マンション 人気の駅ランキング(2021年度年間 首都圏) |
2020年度 | 中古マンション 人気の駅ランキング(2020年度年間 首都圏) |
2019年度 | 中古マンション 人気の駅ランキング(2019年度年間 首都圏) |
2018年度 | 中古マンション 人気の駅ランキング(2018年度年間 首都圏) |
2017年度 | 中古マンション 人気の駅ランキング(2017年度年間 首都圏) |
2016年度 | 中古マンション 人気の駅ランキング(2016年度年間 首都圏) |
2015年度 | 中古マンション 人気の駅ランキング(2015年度年間 首都圏) |
2014年度 | 中古マンション 人気の駅ランキング(2014年度年間 首都圏) |
2013年度 | 中古マンション 人気の駅ランキング(2013年度年間 首都圏) |
2012年度下半期 | 中古マンション 人気の駅ランキング(2012年度下半期 首都圏) |
2012年度上半期 | 中古マンション 人気の駅ランキング(2012年度上半期 首都圏) |
タワーマンションカタログ
首都圏・関西圏の主要タウーマンションを一堂にご紹介
プレミアムマンションカタログ
ブランドエリアのシンボルとなった「高級マンション」をご紹介
野村不動産の中古マンションカタログ
野村不動産が分譲したマンションを豊富な写真でご紹介
- 買換保証サービス
- 「万が一、売れなかったら」 という不安を解消します。
- つなぎローンサービス
- ゆとりあるお買いかえを実現 するためのサービスです。