HARUMI FLAG PARK VILLAGE晴海フラッグ D棟NEW!
お問合せ
間取り図
0120-821-015
(通話無料・携帯もOK)
物件番号 E59QY013
お問い合わせの際に、物件番号をお伝えいただくとスムーズです。
特長・共用施設
物件の特徴の説明ハッシュタグをクリックすることで、同じハッシュタグを含む物件を検索できます。
物件の概要・詳細
物件情報の見方価格 | 1億4,380万円 住宅ローンシミュレーション | ||
---|---|---|---|
物件番号 | E59QY013 | ||
所在地 | 東京都中央区 晴海5丁目 周辺地図を見る | ||
交通 | 都営大江戸線 「勝どき」駅 徒歩16分 山手線 「新橋」駅 バス8分(バス停 晴海ふ頭公園) 徒歩5分 |
||
間取り | 3LDK+WIC | ||
専有面積 | 88.68m2(26.82坪)(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 23.2m2 | 向き | 南 |
その他面積 | ― | ||
構造 | RC造14階地下1階建て | 所在階 | 3階 |
築年月 | 2023年11月 | 総戸数 | 104戸 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 | ||
管理形態 | 全部委託 | 管理員 | 日勤 |
管理費 | 28,460円/月 | 修繕積立金 | 12,690円/月 |
その他使用料 | 自治会費 100円/月、HARUMI FLAG CLUB 500円/月、インターネット等使用料 2,750円/月 | ||
駐車場 | 空無 | ||
現況 | 空家 | 引 渡 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 |
備 考 | ●敷地面積/35,175.79m2●分譲時会社/三井不動産レジデンシャル株式会社 他●施工会社/三井住友建設株式会社●設計会社/株式会社日建ハウジングシステム、三井住友建設株式会社 土地共有持分:8,868/13,011,998 |
||
更新日 | 2024年11月11日 | 次回更新予定日 | 2024年11月25日 |
お問合せ店舗
このマンションの他の売り出し中物件を見る
-
1億3,800万円 3LDK / 75.57m2/ 8階
-
1億4,280万円 3LDK / 87.43m2/ 8階
-
1億5,800万円 新価格 3LDK / 83.39m2/ 15階
-
1億5,800万円 3LDK / 83.39m2/ 12階
-
1億5,880万円 2LDK / 85.15m2/ 9階
-
1億6,800万円 3LDK / 88.68m2/ 13階
-
1億7,480万円 3LDK / 86.55m2/ 2階
-
1億8,000万円 2LDK / 71.01m2/ 47階
-
1億8,800万円 3LDK / 90.49m2/ 10階
-
1億8,980万円 3LDK / 86.55m2/ 2階
-
1億9,800万円 3LDK / 86.55m2/ 5階
-
2億2,800万円 3LDK / 86.55m2/ 12階
-
2億6,900万円 2LDK / 103.37m2/ 5階
同じエリアの中古マンション
- パークタワー勝どきミッド 3 億 6,500 万円 都営大江戸線 「勝どき」駅
- HARUMI FLAG PARK VILLAGE E棟 1 億 5,800 万円 新価格 都営大江戸線 「勝どき」駅
- HARUMI FLAG SEA VILLAGE E棟 1 億 5,800 万円 都営大江戸線 「勝どき」駅
- 越前堀永谷マンション 3,822 万円 新価格 京葉線 「八丁堀」駅
- パークタワー勝どきサウス 2 億 6,800 万円 新価格 都営大江戸線 「勝どき」駅
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合もあります。掲載写真やパース(絵)、または間取図に描かれている家具や車などは、価格に含まれておりません。予めご了承ください。周辺施設や周辺環境の写真は、過去に撮影したものをそのまま利用している場合があり、名称・外観・背景等、実際のものとは異なる場合がございます。
仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。
都営大江戸線の中古マンションを検索する
東京都中央区マンション売却・査定