HARUMI FLAG SUN VILLAGE晴海フラッグ F棟NEW!
-
1億 1,600万円
ローンシミュレーション - 間取り 2LDK+WIC
- 所在地 東京都中央区 晴海5丁目
- 専有面積 65.12m2
- 所在階 12階/18階建
- 交通 都営大江戸線 「勝どき」 駅 徒歩16分
- 築年月 2023年11月
- 向き 南東
お問合せ
間取り図
0120-821-015
(通話無料・携帯もOK)
物件番号 E59QZ002
お問い合わせの際に、物件番号をお伝えいただくとスムーズです。
物件の概要・詳細
物件情報の見方価格 | 1億1,600万円 住宅ローンシミュレーション | ||
---|---|---|---|
物件番号 | E59QZ002 | ||
所在地 | 東京都中央区 晴海5丁目 周辺地図を見る | ||
交通 | 都営大江戸線 「勝どき」駅 徒歩16分 | ||
間取り | 2LDK+WIC | ||
専有面積 | 65.12m2(19.69坪)(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 11.36m2 | 向き | 南東 |
その他面積 | ― | ||
構造 | RC造18階地下1階建て | 所在階 | 12階 |
築年月 | 2023年11月 | 総戸数 | 194戸 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | ||
管理形態 | 全部委託 | 管理員 | 日勤 |
管理費 | 19,810円/月 | 修繕積立金 | 9,500円/月 |
その他使用料 | テレビ使用料 550円/月、インターネット使用料 2,200円/月、HARUMI FLAG CLUB会費 500円/月、自治会費 100円/月 | ||
駐車場 | ― | ||
現況 | 空家 | 引 渡 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 |
備 考 | ●敷地面積/377,441.27m2●分譲時会社/三井不動産レジデンシャル株式会社・三菱地所レジデンス株式会社・野村不動産株式会社 他●施工会社/前田建設工業株式会社●設計会社/株式会社三菱地所設計・前田建設工業株式会社 ※土地の共有持分:6512/13850672 |
||
更新日 | 2024年12月2日 | 次回更新予定日 | 2024年12月16日 |
お問合せ店舗
このマンションの他の売り出し中物件を見る
-
9,200万円 新価格 2LDK / 66.64m2/ 11階
-
1億1,280万円 2LDK / 61.18m2/ 5階
-
1億1,800万円 2LDK / 65.12m2/ 12階
-
1億1,900万円 2LDK / 68.28m2/ 17階
-
1億3,000万円 3LDK / 75.91m2/ 2階
-
1億3,980万円 2LDK / 72.88m2/ 10階
-
1億6,200万円 3LDK / 75.8m2/ 11階
-
1億6,980万円 3LDK / 86.64m2/ 6階
-
1億6,980万円 3LDK / 74.12m2/ 23階
-
2億1,500万円 4LDK / 92.48m2/ 12階
-
2億4,800万円 4LDK / 106.57m2/ 16階
同じエリアの中古マンション
- パークタワー勝どきサウス 3 億 1,800 万円 都営大江戸線 「勝どき」駅
- THE TOKYO TOWERS MIDTOWER 1 億 7,800 万円 都営大江戸線 「勝どき」駅
- パークタワー晴海 1 億 8,800 万円 東京メトロ有楽町線 「月島」駅
- HARUMI FLAG SUN VILLAGE B棟 1 億 3,980 万円 都営大江戸線 「勝どき」駅
- HARUMI FLAG SEA VILLAGE A棟 1 億 7,500 万円 都営大江戸線 「勝どき」駅
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合もあります。掲載写真やパース(絵)、または間取図に描かれている家具や車などは、価格に含まれておりません。予めご了承ください。周辺施設や周辺環境の写真は、過去に撮影したものをそのまま利用している場合があり、名称・外観・背景等、実際のものとは異なる場合がございます。
仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。
都営大江戸線の中古マンションを検索する
東京都中央区マンション売却・査定