所在地 | 交通 | 大阪メトロ御堂筋線 「あびこ」駅 徒歩6分 阪和線 「我孫子町」駅 徒歩17分 |
|
---|---|---|---|
延床面積 | 1,130.94m2 | 土地面積 | 912.64m2 |
築年月 | 1987年築 | 構造 | RC |
階数 | 5階建て |
物件詳細
価格 |
6億5,000万円
投資シミュレーション
|
||
---|---|---|---|
8.59%
|
想定年間収入 | 5,585万円 | |
―
|
現行年間収入 | ― | |
所在地 | |||
交通 | |||
間取り | ― | ||
住戸数 | 92戸 | 専有面積 | 16m2~24m2 |
建物面積 | 1,130.94m2(342.1坪)(公簿) | 土地面積 | 912.64m2(276.07坪)(公簿) |
築年月 | 1987年10月 | 構造 | RC造5階建て |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
私道負担 | なし | セットバック | ― |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域・第二種住居地域 |
建ぺい率 | 80%・80% | 容積率 | 200%・300% |
接道状況 | 北公道・南公道 | ||
設備 | ― | ||
駐車場 | 有 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 |
備考 | (2)住居表示:大阪市住吉区苅田6丁目18-12、延床面積:2,069.82m2、構造:鉄筋コンクリート造陸屋根7階建、築年:1983年11月、法規制:市街化区域・第二種住居地域、建蔽率:80%、容積率:300%、防火指定:準防火地域 ■本物件は、指定容積率を超過しています。 ■本物件は、南側建物を建築後、敷地内に北側建物を建築したため、建蔽率を超過しています。 |
||
物件番号 | EF6Y4002 | ||
更新日 | 2024年11月18日 | 次回更新予定日 | 2024年12月2日 |
お問合せ
物件番号EF6Y4002
WEBから
お電話から
0120-934-413
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗
お問合せ
物件番号EF6Y4002
0120-934-413
(通話無料・携帯もOK)
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗
この物件を
お気に入りに追加する
この物件を
スマートフォンで見る
野村不動産ソリューションズ株式会社 国土交通大臣免許(5)第6101号
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合もあります。
掲載写真やパース(絵)、または間取図に描かれている家具や車などは、価格に含まれておりません。予めご了承ください。
仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。