所在地 | 交通 | 東京メトロ千代田線 「千駄木」駅 徒歩4分 | |
---|---|---|---|
延床面積 | 430.24m2 | 土地面積 | 533.22m2 |
築年月 | 1990年築 | 構造 | 木造 |
階数 | 2階建て |
物件詳細
価格 |
2億5,000万円
投資シミュレーション
|
||
---|---|---|---|
7%
|
想定年間収入 | 1,750万円 | |
―
|
現行年間収入 | ― | |
所在地 | |||
交通 | |||
間取り | ― | ||
住戸数 | 18戸 | 専有面積 | 23m2~不明 |
建物面積 | 430.24m2(130.14坪)(公簿) | 土地面積 | 533.22m2(161.29坪) |
築年月 | 1990年3月 | 構造 | 木造2階建て |
土地権利 | 旧法賃借権 | 地目 | 宅地 |
借地料 | 273,736円/月 | 借地期間 | 2029年8月まで |
私道負担 | なし | セットバック | ― |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 276% |
接道状況 | 南東6.9m公道・北西2.6m私道 | ||
設備 | 公営水道・本下水・都市ガス | ||
駐車場 | 有 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 |
備考 | ●オーナーチェンジ●都市計画法他制限/準防火地域、第3種高度、谷中地区地区計画 ・借地権アパート3棟一括売却 ・建物面積は3棟の合計面積です ・A棟:木造ストレート葺2階建 134.72m2 ・B棟:木造ストレート葺2階建 229.28m2 ・C棟:木造ストレート葺2階建 66.24m2 ・現況賃貸中(空室1部屋募集中)※2024年8月1日現在 ・満室時年収には、駐車場収入を含みます。 ・計18室(A棟:6室、B棟:10室、C棟:2室)、駐車場6区画 ・現況と異なる場合は、現況を優先とします。 ・契約不適合責任免責 |
||
物件番号 | ED6Q3005 | ||
更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新予定日 | 2024年12月5日 |
周辺施設
コンビニ
ローソン・スリーエフ台東谷中三丁目店
現地より約340m 徒歩5分
スーパー
まいばすけっと谷中よみせ通り店
現地より約350m 徒歩5分
駅
東京メトロ千代田線千駄木駅
現地より約320m 徒歩4分
さらに周辺施設を見る閉じる
お問合せ
物件番号ED6Q3005
WEBから
お電話から
0120-689-715
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗
お問合せ
物件番号ED6Q3005
0120-689-715
(通話無料・携帯もOK)
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗
この物件を
お気に入りに追加する
この物件を
スマートフォンで見る
東京都の売りアパートを探す
東京都台東区の不動産投資用物件・事業用物件を探す
野村不動産ソリューションズ株式会社 国土交通大臣免許(5)第6101号
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合もあります。
掲載写真やパース(絵)、または間取図に描かれている家具や車などは、価格に含まれておりません。予めご了承ください。
仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。