所在地 | 交通 | 東京メトロ有楽町線 「千川」駅 徒歩2分 | |
---|---|---|---|
延床面積 | 638.02m2 | 土地面積 | 363.68m2 |
築年月 | 1988年築 | 構造 | RC |
階数 | 3階地下1階建て |
物件詳細
価格 |
3億5,000万円
投資シミュレーション
|
||
---|---|---|---|
4.44%
|
想定年間収入 | 1,555万円 | |
―
|
現行年間収入 | ― | |
所在地 | |||
交通 | |||
間取り | 1DK×1・1LDK×1・2LDK×7 | ||
住戸数 | 9戸 | 専有面積 | 32.3m2~114.29m2 |
建物面積 | 638.02m2(193坪)(公簿) | 土地面積 | 363.68m2(110.01坪)(公簿) |
築年月 | 1988年9月 | 構造 | RC造3階地下1階建て |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
私道負担 | 12.7m2 | セットバック | 済 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域・近隣商業地域 |
建ぺい率 | 60%・80% | 容積率 | 160%・240% |
接道状況 | 北西3.5m公道 接面12m・南東3.4m公道 接面15m | ||
設備 | 公営水道・本下水・都市ガス | ||
駐車場 | 有 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 |
備考 | ●オーナーチェンジ●都市計画法他制限/防火地域、第2種高度、第一種中高層住居専用地域・新たな防火規制・特定防火街区 ※駐車場は駐輪場として利用中 |
||
物件番号 | E55Q4013 | ||
更新日 | 2024年11月20日 | 次回更新予定日 | 2024年12月4日 |
お問合せ
物件番号E55Q4013
WEBから
お電話から
0120-901-921
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗
担当: 田中 紀彰(たなか のりあき)
- 電話番号
- 03-3986-2355
- 営業時間
- 10:00~18:00
- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日
※詳しくは店舗ページの「営業日カレンダー」にてご確認ください。
お問合せ
物件番号E55Q4013
0120-901-921
(通話無料・携帯もOK)
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗
この物件を
お気に入りに追加する
この物件を
スマートフォンで見る
東京都のマンション(一棟)を探す
東京都豊島区の不動産投資用物件・事業用物件を探す
野村不動産ソリューションズ株式会社 国土交通大臣免許(5)第6101号
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合もあります。
掲載写真やパース(絵)、または間取図に描かれている家具や車などは、価格に含まれておりません。予めご了承ください。
仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。