所在地 | 交通 | 東急東横線 「日吉」駅 徒歩7分 | |
---|---|---|---|
延床面積 | 230.52m2 | 土地面積 | 155.24m2 |
築年月 | 2003年築 | 構造 | 鉄骨造 |
階数 | 3階建て |
物件詳細
価格 |
1億8,800万円
投資シミュレーション
|
||
---|---|---|---|
4.97%
|
想定年間収入 | 934万円 | |
―
|
現行年間収入 | ― | |
所在地 | |||
交通 | |||
間取り | 1LDK×1、1K×9 | ||
住戸数 | 10戸 | 専有面積 | 19.87m2~40.24m2 |
建物面積 | 230.52m2(69.73坪)(公簿) | 土地面積 | 155.24m2(46.96坪)(公簿) |
築年月 | 2003年7月 | 構造 | 鉄骨造3階建て |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地(現況:宅地) |
私道負担 | なし | セットバック | ― |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 北西30m公道 接面10.3m・北東4m私道 接面14.5m | ||
設備 | 公営水道・本下水・都市ガス | ||
駐車場 | 無 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 |
備考 | ●オーナーチェンジ●都市計画道路有●都市計画法他制限/準防火地域、第4種高度、特定都市河川浸水被害対策法 ・別途、通路部分として38.27m2のうち持分4分の2があります。 ・土地の一部(約119m2)に都市計画道路(3・5・11 高田日吉線 代表幅員、計画決定)がかかっています。 ・土地の一部が送電線下となります。 |
||
物件番号 | EC4Q4020 | ||
更新日 | 2024年12月5日 | 次回更新予定日 | 2024年12月19日 |
お問合せ
物件番号EC4Q4020
WEBから
お電話から
0120-951-856
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗
担当: 湯佐 正行(ゆさ まさゆき)
- 電話番号
- 044-230-1503
- 営業時間
- 10:00~18:00
- 定休日
- 水曜日・日曜日・祝日
※詳しくは店舗ページの「営業日カレンダー」にてご確認ください。
お問合せ
物件番号EC4Q4020
0120-951-856
(通話無料・携帯もOK)
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗
この物件を
お気に入りに追加する
この物件を
スマートフォンで見る
神奈川県のマンション(一棟)を探す
神奈川県横浜市港北区の不動産投資用物件・事業用物件を探す
野村不動産ソリューションズ株式会社 国土交通大臣免許(5)第6101号
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合もあります。
掲載写真やパース(絵)、または間取図に描かれている家具や車などは、価格に含まれておりません。予めご了承ください。
仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。