所在地 | 交通 | 東海道本線(米原~神戸) 「西大路」駅 徒歩14分 | |
---|---|---|---|
延床面積 | 1,152.96m2 | 土地面積 | 504.51m2 |
築年月 | 1992年築 | 構造 | 鉄骨造 |
階数 | 5階建て |
物件詳細
価格 |
2億6,800万円
投資シミュレーション
|
||
---|---|---|---|
7.47%
|
想定年間収入 | 2,004万円 | |
6.53%
|
現行年間収入 | 1,751万円 | |
所在地 | |||
交通 |
東海道本線(米原~神戸) 「西大路」駅 徒歩14分
|
||
間取り | ― | ||
住戸数 | 30戸 | 専有面積 | 16.2m2~37.44m2 |
建物面積 | 1,152.96m2(348.77坪)(公簿) | 土地面積 | 504.51m2(152.61坪)(公簿) |
築年月 | 1992年3月 | 構造 | 鉄骨造5階建て |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
私道負担 | なし | セットバック | ― |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 南6m公道・北東5.5m公道 | ||
設備 | ― | ||
駐車場 | 有 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 |
備考 | ●オーナーチェンジ●都市計画法他制限/準防火地域、第4種高度●エレベーター/有 ・地番:54番1、54番5、54番11 ・1階部分:事務所(79m2) |
||
物件番号 | EE7QY007 | ||
更新日 | 2024年12月16日 | 次回更新予定日 | 2024年12月30日 |
お問合せ
物件番号EE7QY007
WEBから
お電話から
0120-948-379
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗
お問合せ
物件番号EE7QY007
0120-948-379
(通話無料・携帯もOK)
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗
この物件を
お気に入りに追加する
この物件を
スマートフォンで見る
野村不動産ソリューションズ株式会社 国土交通大臣免許(5)第6101号
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合もあります。
掲載写真やパース(絵)、または間取図に描かれている家具や車などは、価格に含まれておりません。予めご了承ください。
仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。