所在地 | 交通 | 神戸電鉄有馬線 「山の街」駅 徒歩7分 | |
---|---|---|---|
延床面積 | 424.35m2 | 土地面積 | 1,641.91m2 |
築年月 | 2023年築 | 構造 | 木造 |
階数 | 2階建て |
物件詳細
価格 |
2億500万円
投資シミュレーション
|
||
---|---|---|---|
4.99%
|
想定年間収入 | 1,024万円 | |
―
|
現行年間収入 | ― | |
所在地 | |||
交通 | |||
間取り | 1R×14 | ||
住戸数 | 14戸 | 専有面積 | 15.38m2~15.38m2 |
建物面積 | 424.35m2(128.36坪) | 土地面積 | 1,641.91m2(496.67坪)(公簿) |
築年月 | 2023年5月 | 構造 | 木造2階建て |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地、山林 |
私道負担 | なし | セットバック | ― |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
接道状況 | 北東5m公道 接面16.2m | ||
設備 | 公営水道・本下水・都市ガス | ||
駐車場 | 有 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 |
備考 | ●オーナーチェンジ●都市計画法他制限/第1種高度●設計会社/東建コーポレーション株式会社、株式会社馬瀬構造設計事務所 | ||
物件番号 | EE8QZ002 | ||
更新日 | 2025年1月20日 | 次回更新予定日 | 2025年2月3日 |
お問合せ
物件番号EE8QZ002
WEBから
お電話から
0120-989-335
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗
お問合せ
物件番号EE8QZ002
0120-989-335
(通話無料・携帯もOK)
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗
この物件を
お気に入りに追加する
この物件を
スマートフォンで見る
野村不動産ソリューションズ株式会社 国土交通大臣免許(5)第6101号
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合もあります。
掲載写真やパース(絵)、または間取図に描かれている家具や車などは、価格に含まれておりません。予めご了承ください。
仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。