所在地 | 交通 | 神戸電鉄有馬線 「谷上」駅 徒歩6分 | |
---|---|---|---|
延床面積 | 596.04m2 | 土地面積 | 1,174.95m2 |
築年月 | 2020年築 | 構造 | 木造 |
階数 | 2階建て |
物件詳細
価格 |
2億5,500万円
投資シミュレーション
|
||
---|---|---|---|
5.44%
|
想定年間収入 | 1,387万円 | |
―
|
現行年間収入 | ― | |
所在地 | |||
交通 | |||
間取り | 1R×8、1LDK×8 | ||
住戸数 | 16戸 | 専有面積 | 30.2m2~41.87m2 |
建物面積 | 596.04m2(180.3坪)(公簿) | 土地面積 | 1,174.95m2(355.42坪) |
築年月 | 2020年9月 | 構造 | 木造2階建て |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
私道負担 | なし | セットバック | ― |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域・第二種住居地域 |
建ぺい率 | 50%・60% | 容積率 | 100%・200% |
接道状況 | 南東4m公道 | ||
設備 | 公営水道・本下水・都市ガス | ||
駐車場 | 有 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 |
備考 | ●オーナーチェンジ●設計会社/東建コーポレーション株式会社 ●高度地区について 第一種低層住居専用地域の部分・・・第1種高度地区 第二種住居地域の部分・・・第5種高度地区 |
||
物件番号 | EE8QZ003 | ||
更新日 | 2024年12月23日 | 次回更新予定日 | 2025年1月6日 |
お問合せ
物件番号EE8QZ003
WEBから
お電話から
0120-989-335
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗
お問合せ
物件番号EE8QZ003
0120-989-335
(通話無料・携帯もOK)
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗
この物件を
お気に入りに追加する
この物件を
スマートフォンで見る
野村不動産ソリューションズ株式会社 国土交通大臣免許(5)第6101号
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合もあります。
掲載写真やパース(絵)、または間取図に描かれている家具や車などは、価格に含まれておりません。予めご了承ください。
仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。