所在地 | 交通 | 京浜東北・根岸線 「王子」駅 徒歩5分 | |
---|---|---|---|
延床面積 | 235m2 | 土地面積 | 65.88m2 |
築年月 | 2019年築 | 構造 | RC |
階数 | 5階建て |
物件詳細
価格 |
2億6,600万円
投資シミュレーション
|
||
---|---|---|---|
4.3%
満室
|
想定年間収入 | 1,144万円 | |
―
|
現行年間収入 | ― | |
満室確認日 | 2025年4月 ※賃貸状況は確認日時点のもので、現況と異なる場合があります |
||
所在地 | |||
交通 | |||
間取り | 1K×10 | ||
住戸数 | 10戸 | 専有面積 | 23.04m2~23.04m2 |
建物面積 | 235m2(71.08坪)(公簿) | 土地面積 | 65.88m2(19.92坪)(公簿) |
築年月 | 2019年6月 | 構造 | RC造5階建て |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地(現況:宅地) |
私道負担 | なし | セットバック | ― |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 474% |
接道状況 | 東7.9m公道 | ||
設備 | 公営水道・本下水・都市ガス | ||
駐車場 | 有 | ||
現況 | 満室(確認月:2025年4月) | 引渡 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 |
備考 | ●オーナーチェンジ●都市計画法他制限/防火地域 | ||
物件番号 | E5814010 | ||
更新日 | 2025年4月17日 | 次回更新予定日 | 2025年5月1日 |
お問合せ
物件番号E5814010
WEBから
お電話から
0120-936-543
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗

お問合せ
物件番号E5814010
0120-936-543
(通話無料・携帯もOK)
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗
この物件を
お気に入りに追加する
この物件を
スマートフォンで見る

東京都のマンション(一棟)を探す
京浜東北・根岸線のマンション(一棟)を探す
東京都北区の不動産投資用物件・事業用物件を探す
野村不動産ソリューションズ株式会社 国土交通大臣免許(5)第6101号
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合もあります。
掲載写真やパース(絵)、または間取図に描かれている家具や車などは、価格に含まれておりません。予めご了承ください。
仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。