所在地 | 交通 | 小田急小田原線 「本厚木」駅 バス20分 徒歩3分 | |
---|---|---|---|
延床面積 | 132.69m2 | 土地面積 | 882.34m2 |
築年月 | 1991年築 | 構造 | 木造 |
階数 | 2階建て |
物件詳細
価格 |
1億4,400万円
投資シミュレーション
|
||
---|---|---|---|
10.04%
|
想定年間収入 | 1,446万円 | |
9.15%
|
現行年間収入 | 1,318万円 | |
所在地 | |||
交通 | |||
間取り | ― | ||
住戸数 | 8戸 | 専有面積 | 不明 |
建物面積 | 132.69m2(40.13坪)(公簿) | 土地面積 | 882.34m2(266.9坪)(公簿) |
築年月 | 1991年5月 | 構造 | 木造2階建て |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地(現況:宅地) |
私道負担 | 164m2 | セットバック | ― |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 184% |
接道状況 | 南4.6m私道 | ||
設備 | 公営水道・本下水・個別プロパン | ||
駐車場 | 無 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 |
備考 | ●オーナーチェンジ●都市計画法他制限/準防火地域 売買対象となる建物(アパート)は6棟あり、建物概要は「6号棟」のものです。 1号棟は構造:木造2階建、建物面積:221.1m2、築年月:1990年1月31日 2号棟は構造:木造2階建、建物面積:184.66m2、築年月:1990年9月17日 3号棟は構造:木造2階建、建物面積:132.48m2、築年月:1991年5月15日 5号棟は構造:木造2階建、建物面積:124.2m2、築年月:1991年5月15日 7号棟は構造:木造2階建、建物面積:130.73m2、築年月:1991年5月15日 |
||
物件番号 | EC415002 | ||
更新日 | 2025年5月30日 | 次回更新予定日 | 2025年6月13日 |
お問合せ
物件番号EC415002
WEBから
お電話から
0120-951-856
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗

担当: 飯塚 一雄(いいづか かずお)
- 電話番号
- 044-230-1503
- 営業時間
- 10:00~18:00
- 定休日
- 水曜日・日曜日・祝日
※詳しくは店舗ページの「営業日カレンダー」にてご確認ください。
お問合せ
物件番号EC415002
0120-951-856
(通話無料・携帯もOK)
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗
この物件を
お気に入りに追加する
この物件を
スマートフォンで見る

神奈川県の売りアパートを探す
小田急小田原線の売りアパートを探す
神奈川県厚木市の不動産投資用物件・事業用物件を探す
野村不動産ソリューションズ株式会社 国土交通大臣免許(5)第6101号
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合もあります。
掲載写真やパース(絵)、または間取図に描かれている家具や車などは、価格に含まれておりません。予めご了承ください。
仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。