公示地価10年分析2025 首都圏「住宅地」

~地点別上昇率ランキングと地価上昇要因~

2025年3月19日、「令和7年地価公示」1が公表されました。東京圏の「住宅地」2の平均変動率は、前年比+4.2%と4年連続で上昇を示し、上昇率も前年の+3.4%から拡大しています。
国土交通省は、「低金利環境の継続などにより、引き続き住宅需要は堅調であり、地価上昇が継続している」、「交通利便性や生活利便性に優れ、転入者が多い地域では、堅調な住宅需要に支えられ、比較的高い上昇が継続している」と考察しています。では、特に顕著な上昇を示しているのは具体的にどのエリアなのか、またそれらのエリアにはどのような共通点や傾向、特徴があるのでしょうか。

本レポートでは、過去10年間の調査地点別の公示地価データを集計し、この10年間で特に顕著な上昇を示した地点をランキング形式で明らかにするとともに、持続的なエリアポテンシャルアップに繋がっている要因を探ります。
今回は、首都圏3の「住宅地」、2015年から連続してデータが取得できる3,791地点を対象に考察します。


【サマリー】

  • エリア別では、「東京23区」が2015年比150.8%で最も上昇が著しい。「神奈川県」が同124.2%で次ぐ。
  • 駅距離別では、駅に近い地点ほど明確に上昇率が高い。
  • 10年前と比較して最も上昇した地点は、前回に引き続き「港区港南3丁目6番7」。
  • 東京23区以外のエリアで最も上昇した地点の駅は、東京都下は「立川」、神奈川県は「平沼橋」、埼玉県は「南浦和」、千葉県は「新船橋」。
  • 直近10年における地価上昇の代表的な要因は、「(新駅開業も含めた)再開発や住宅開発」、「超一等地への投資需要の一層の高まり」、「マンション価格高騰を背景とした割安感のあるエリアの評価の見直し」。

1 地価公示法に基づき、国土交通省土地鑑定委員会が毎年3月下旬に公示(公表)する、その年の1月1日時点における標準地の単位面積(1㎡)当たりの正常な価格(土地評価)が公示地価。調査地点は全国約26,000地点。国内で最も代表的な土地評価であり、一般の土地取引価格の指標となるだけでなく、公共用地の取得価格の算定基準ともなっている。
2 市街化区域内の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準工業地域並びに市街化調整区域並びにその他の都市計画区域内並びに都市計画区域外の公示区域内において、居住用の建物の敷地の用に供されている土地を指す。
3 ここでは、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の一都三県を指す。

Ⅰ.全データの集計結果

ⅰ.エリア別と最寄駅徒歩分数別の10年前からの上昇率

202506_06_image01.jpg

図表1は、エリア別の10年前からの地価上昇率です。「東京23区」の上昇が特に顕著です。「千葉県」が120%以上の上昇率で次ぎ、「東京都下」、「神奈川県」、「埼玉県」も110%以上の上昇を示しています。地価上昇が幅広いエリアに波及していることが確認できます。
図表2は、最寄駅徒歩分数別に見た上昇率です。駅徒歩10分と11分以上の差は大きく、「駅徒歩10分以内」の住宅が強く好まれる首都圏の住宅需要の実態が地価上昇率に鮮明に表れていると言えます。

【図表1】エリア別・10年前からの上昇率
202506_06_image02.jpg
【図表2】最寄駅徒歩分数別・10年前からの上昇率
202506_06_image03.jpg
【図表3】エリア別と最寄駅徒歩分数別の10年前からの上昇率・クロス集計結果(単位:%)
202506_06_image04.jpg出所:国土交通省土地鑑定委員会「地価公示」より当社作成

図表3は、図表1と2のクロス集計結果です。「東京23区」の「5分以内」が最も上昇率が高く、「11分以上」の地点も含めて、東京23区の圧倒的な強さが際立ちます。足元で鮮明となっている都区部における分譲マンションの歴史的な高騰を裏付ける結果とも見られます。
一方、その他のエリアでは、「11分以上」の上昇率は比較的穏当な水準にとどまっています。この「11分以上」の中には、10年前に比べて地価が下落している地点もかなり多く含まれています。そもそも今回の調査では、全3,791地点のうち2割に当たる785もの地点が10年前から地価が下落している結果が得られています。その大半は駅徒歩11分以上の地点や東京都心部への通勤・通学が困難な遠隔地の地点です。少子高齢化、人口減少が鮮明となる中、首都圏でさえも地価上昇率の二極化が進んでいる厳しい実態がある点も目を背けてはならないポイントと言えます。

ⅱ.2015年以降のエリア別の指数推移

図表4はエリア別に見た指数の推移です。5エリアとも2025年に直近10年間における最高値を更新しています。

【図表4】2015年以降のエリア別の指数推移
202506_06_image05.jpg

「東京23区」の上昇が特に顕著となっている実態がこの推移からも見てとれます。

次章から、特に上昇の著しい具体的なエリア(地点)について、ランキングに沿って考察していきます。

Ⅱ.首都圏上昇率ランキング・トップ10地点と地価上昇要因の傾向

ⅰ.首都圏上昇率ランキング・トップ10地点

【図表5】10 年前からの上昇率ランキング・トップ10 地点(全て2015 年=100 の指数推移)

202506_06_image06.jpg
202506_06_image07.jpg
202506_06_image08.jpg
202506_06_image09.jpg
202506_06_image10.jpg
202506_06_image11.jpg
202506_06_image12.jpg
202506_06_image13.jpg
202506_06_image14.jpg
202506_06_image15.jpg

出所:国土交通省土地鑑定委員会「地価公示」より当社作成

ⅱ.首都圏上昇率ランキング・トップ10地点に見る地価上昇要因の傾向・特徴

(Ⅰ)「高輪ゲートウェイシティ」がいよいよ開業 当面は著しい上昇が継続か ~「港南」、「芝浦」

202506_06_image16.jpg

2015年からの上昇率トップは「港区港南3丁目6番7」で、2015年比228.4%を記録しています。近隣の「港区芝浦2丁目1番33」も2位で続き、港区内では比較的割安感のあった港南・芝浦エリアの地価上昇の勢いが確認されます。この著しい地価上昇の背景には、山手線としては49年ぶりの新駅として2020年に開業した「高輪ゲートウェイ」を含む大規模複合開発「高輪ゲートウェイシティ」によるエリアポテンシャルアップへの高い期待があります。2025年3月、まちびらきを迎え、オフィス主体の「THE LINKPILLAR 1」等が開業しました。開発したJR東日本によると、2025年中には2万人のオフィスワーカーが集う一大オフィス街となる予定です。これを受け、足元では住宅系の開発も活発です。「高輪ゲートウェイシティ」内では、超高層マンション「TAKANAWA GATEWAY CITY Residence」の建設が2026年竣工予定で進んでおり、賃貸860戸が整備される予定です。さらに調査地点の斜向かいの街区では、日鉄興和不動産らによる大規模分譲マンション「リビオタワー品川」(815戸)の建設が2026年竣工予定で進んでいます。さらにその西側街区では、大和ハウス工業による大規模賃貸マンション「ロイヤルパークス品川」(458戸)が2025年1月に竣工しています。
2位の地点(芝浦)付近でも、大規模マンション開発が活発です。2023年に竣工した「プラウドタワー芝浦」(421戸)等に続き、「シティタワー東京田町」(180戸・2026年竣工予定)、「CITY TOWER THE RAINBOW」(264戸・2027年竣工予定)といった大規模マンションの供給が今後予定されています。
港南・芝浦エリアの著しい地価上昇はむしろこれからが本番と言えるかもしれません。

(Ⅱ)国内外から投資マネー集中 別格の資産性評価を誇る超一等地 ~「代官山」、「赤坂」

202506_06_image17.jpg

3位と7位の地点は、住宅地地価としては国内トップクラスの水準を誇る超一等地という点で共通しています。
3位の地点(恵比寿西)は、代官山駅前にあります。代官山は、「街そのものがブランド」とも評されるほどの人気を誇るブランド立地です。代官山駅前では、東急不動産による複合施設「フォレストゲート代官山」が2023年10月にオープンし、さらに賑わいを増しています。これ以降、特筆すべき開発計画が露呈していない中でも著しい地価上昇が続いている点に、常に国内外の投資家から注目を集める超一等地の底堅い評価の高さが表れていると言えるでしょう。
7位の地点(赤坂)は、住宅地地価としては国内トップの水準を誇ります。住所は「赤坂」ですが、2025年1月に一連の再開発事業が完結したことで話題となった「虎ノ門ヒルズ」が存する「虎ノ門」も1㎞四方圏内にあり、話題性・都心性の点では代官山を上回ります。オフィス街の色が強いエリアですが、調査地点付近では、「虎ノ門ヒルズレジデンシャルタワー」(547戸・2022年竣工)、「シティタワー虎ノ門」(140戸・2024年竣工)、「麻布台ヒルズレジデンスA」(320戸・2023年竣工)等の超高級マンションが分譲・賃貸問わずに供給され、「麻布台ヒルズレジデンスB」(970戸)も2025年中に竣工する予定です。国内外問わず、また実需と投資を問わず、高属性の需要が集中するエリアと言えます。国内の地価上昇を強力に牽引する都心超一等地の動向から今後も目が離せません。

Ⅲ.エリア別上昇率ランキング・トップ20地点と地価上昇要因の傾向

ⅰ.東京23区上昇率ランキング・トップ20地点

【図表6】東京23区上昇率ランキング・トップ20地点(表中の数値は円/㎡、以下同)出所:国土交通省土地鑑定委員会「地価公示」より当社作成
エリア内順位 全体順位 (参考)前年・全体順位 調査地点 最寄駅 駅徒歩分数 2015年 2025年 2015年比(%)
1 1 1 港区港南3丁目6番7 品川 14 810,000 1,850,000 228.4
2 2 3 港区芝浦2丁目1番33 田町 10 1,040,000 2,280,000 219.2
3 3 2 渋谷区恵比寿西2丁目20番1 代官山 3 1,670,000 3,490,000 209.0
4 4 9 足立区綾瀬1丁目111番2外 綾瀬 1 517,000 1,080,000 208.9
5 5 5 文京区本郷1丁目107番1 都営水道橋 4 1,190,000 2,400,000 201.7
6 6 10 文京区本駒込1丁目204番 本駒込 3 1,350,000 2,710,000 200.7
7 7 4 港区赤坂1丁目1424番1 溜池山王 6 2,970,000 5,900,000 198.7
8 8 12 荒川区東日暮里1丁目1番13 三ノ輪 2 693,000 1,370,000 197.7
9 9 6 新宿区南元町4番49 信濃町 6 899,000 1,760,000 195.8
10 10 18 北区滝野川5丁目6番4外 西巣鴨 4 615,000 1,200,000 195.1
11 11 8 江東区豊洲4丁目3番11 豊洲 7 515,000 1,000,000 194.2
12 12 13 豊島区駒込4丁目15番41 駒込 7 567,000 1,090,000 192.2
13 13 22 荒川区東日暮里6丁目777番1 日暮里 8 408,000 782,000 191.7
14 14 20 目黒区青葉台3丁目503番3 神泉 8 1,650,000 3,150,000 190.9
15 16 21 文京区関口2丁目57番9 江戸川橋 5 766,000 1,420,000 185.4
16 17 17 足立区千住寿町56番8 北千住 8 627,000 1,160,000 185.0
17 18 25 品川区東品川4丁目13番 青物横丁 5 626,000 1,150,000 183.7
18 19 30 新宿区市谷仲之町13番 曙橋 3 855,000 1,550,000 181.3
19 20 14 港区赤坂6丁目1911番 六本木一丁目 5 1,880,000 3,390,000 180.3
20 21 32 目黒区中目黒3丁目535番28 中目黒 9 711,000 1,280,000 180.0

ⅱ.東京23区における地価上昇要因の傾向・特徴(「港南」、「芝浦」、「代官山」、「赤坂」以外)

(Ⅰ)都心マンションの価格高騰で改めて見直される下町の利便性と割安感 ~「綾瀬」

港区、渋谷区、文京区といった都心部の地点が上位を占める中、首都圏全体でも4位の非常に高い上昇率を示しているのが足立区綾瀬の地点です。綾瀬駅前では、「シティタワー綾瀬」(422戸)の建設が2025年11月竣工予定で進んでいます。大手町駅まで20分程度の優れた利便性でありながら、比較的割安な価格帯であることから、住宅購入に際して、しばしば下町の「穴場」と評されることも多かったエリアですが、近年の都心部のマンション価格高騰を背景に、急速に立地評価の見直しが進んでいます。著しい地価上昇がどこまで継続するのか、今後も注目のエリアです。

(Ⅱ)「都心6区」の強さ光る 「東京ドームシティ」近接で将来性への期待も大 ~「水道橋」

202506_06_image18.jpg

首都圏全体で5位の上昇率を示しているのは文京区本郷の地点です。文京区は、「都心6区」と括られる都心性を享受できる超人気エリアで、住宅需要は非常に旺盛です。調査地点の北東方面には、東京大学本郷キャンパスも立地しており、首都圏屈指の文教地区として名高いエリアであることも人気の底堅さの背景にあります。
近隣の後楽園駅には、分譲マンション「パークコート文京小石川 ザ タワー」(571戸・2021年竣工)やオフィス主体の「文京ガーデン ゲートタワー」等から構成される複合施設「文京ガーデン」も立地しており、「職」と「住」のバランスの良さも、このエリアの高い評価に繋がっていると見られます。
さらに調査地点の西側には、大規模娯楽施設「東京ドームシティ」が広がり、街に賑わいと厚みをもたらしています。その「東京ドームシティ」は2021年より三井不動産の傘下となり、2023年以降、同社によって大規模リニューアルが実施され、都心部では希少な大規模エンターテインメント施設としての魅力をさらに増しています。将来的には大規模な再開発も検討されており、さらなるポテンシャルアップへの期待を含め、今後も目が離せないエリアの一つです。

ⅲ.東京都下上昇率ランキング・トップ20地点

【図表7】東京都下上昇率ランキング・トップ20 地点出所:国土交通省土地鑑定委員会「地価公示」より当社作成
エリア内順位 全体順位 (参考)前年・全体順位 調査地点 最寄駅 駅徒歩分数 2015年 2025年 2015年比(%)
1 241 277 立川市柴崎町2丁目167番11 立川 8 365,000 555,000 152.1
2 320 355 調布市布田4丁目8番9外 調布 3 470,000 690,000 146.8
3 370 284 武蔵野市吉祥寺南町1丁目2700番144 吉祥寺 4 782,000 1,130,000 144.5
4 389 306 武蔵野市吉祥寺本町4丁目1839番23外 吉祥寺 13 585,000 840,000 143.6
5 390 520 立川市錦町3丁目78番1 立川 14 303,000 435,000 143.6
6 437 412 三鷹市上連雀1丁目896番14 三鷹 7 477,000 676,000 141.7
7 486 549 調布市飛田給2丁目15番13外 飛田給 3 289,000 404,000 139.8
8 493 542 調布市調布ケ丘1丁目16番23 調布 13 353,000 493,000 139.7
9 505 578 府中市白糸台6丁目3番8 飛田給 7 285,000 397,000 139.3
10 506 398 三鷹市上連雀2丁目834番25 三鷹 8 425,000 592,000 139.3
11 545 606 府中市八幡町2丁目12番40 府中競馬正門前 4 312,000 430,000 137.8
12 554 684 調布市布田6丁目3番13 調布 9 342,000 470,000 137.4
13 558 443 武蔵野市境南町3丁目805番49 武蔵境 8 397,000 545,000 137.3
14 561 849 調布市小島町3丁目52番66 調布 11 350,000 480,000 137.1
15 586 422 稲城市大字押立字中関763番1 矢野口 13 195,000 266,000 136.4
16 590 499 武蔵野市吉祥寺南町4丁目2326番19 吉祥寺 12 570,000 777,000 136.3
17 594 429 三鷹市下連雀3丁目168番35 三鷹 6 563,000 767,000 136.2
18 595 473 稲城市大字矢野口字塚戸567番4外 矢野口 5 221,000 301,000 136.2
19 602 688 調布市小島町2丁目15番7 調布 7 355,000 483,000 136.1
20 615 696 調布市調布ケ丘3丁目50番2 調布 15 341,000 463,000 135.8

ⅳ.東京都下における地価上昇要因の傾向・特徴

(Ⅰ)多摩地区を代表するターミナル マンション開発の活発さも地価上昇を牽引 ~「立川」

エリア内でトップの上昇率を示しているのは立川駅南口の地点です。人気の高い中央線沿線の主要駅の一つです。JR東日本のデータによれば、立川駅の1日当たりの平均乗降客数は約15万人と多摩地区では最多を誇ります。
駅前には商業施設が集積している上、足元では新築マンションの開発も活発です。代表的なものだけでも、「プレミスト立川」(116戸・2026年竣工予定)、「ローレルコート立川錦町」(86戸・2026年竣工予定)、「ブリリア立川」(117戸・2027年竣工予定)等があり、立川の住宅需要の旺盛さをこの事実からも垣間見ることができます。
都区部ではマンション価格の歴史的な高騰が続いており、一般の実需層からすれば新築マンションは「高嶺の花」となりつつあります。首都圏マンション市場における実需層の動きを占う上でも、立川エリアの動向には今後も注目です。

(Ⅱ)駅地下化に伴う「駅前広場整備」は完了間近 居住地としての人気も安定 ~「調布」

京王線主要駅の一つである調布が2位にランクインしています。新宿駅まで20分程度の利便性に優れた立地で、従来から住宅需要の旺盛なエリアです。調布駅前では、「イニシア調布ステーションサイト」(99戸)の建設が2026年竣工予定で進められています。さらに、東宝による大規模賃貸マンション計画(305戸)も2027年竣工予定で検討されています。2025年度末には「駅前広場整備」も完了します。完了後の地価上昇が期待されるところです。

(Ⅲ)「住みたい街」上位常連の首都圏屈指の人気エリア 住宅用地の需要も旺盛 ~「吉祥寺」

202506_06_image19.jpg

エリア内3~4位は、中央線沿線の主要駅の一つである吉祥寺です。周辺を代表する商業集積地としても知られますが、都心近接の利便性を背景に居住地としても常に高い人気を誇ります。足元でも、「プラウド吉祥寺本町」(36戸・2026年竣工予定)、「リビオ吉祥寺南町」(14戸・2026年竣工予定)等のマンションが供給されています。分譲・賃貸問わず、様々な層からの住宅需要が高い次元で融合する吉祥寺エリアの地価動向には今後も注目です。

ⅴ.神奈川県上昇率ランキング・トップ20地点

【図表8】神奈川県上昇率ランキング・トップ20地点出所:国土交通省土地鑑定委員会「地価公示」より当社作成
エリア内順位 全体順位 (参考)前年・全体順位 調査地点 最寄駅 駅徒歩分数 2015年 2025年 2015年比(%)
1 15 11 横浜市西区岡野2丁目17番9 平沼橋 4 296,000 560,000 189.2
2 33 23 相模原市緑区橋本1丁目381番25 橋本 5 191,000 330,000 172.8
3 35 24 相模原市緑区橋本6丁目249番18 橋本 5 210,000 360,000 171.4
4 41 33 横浜市港北区綱島東4丁目987番 新綱島 5 290,000 493,000 170.0
5 55 34 相模原市緑区橋本4丁目100番6 橋本 3 214,000 358,000 167.3
6 74 49 横浜市鶴見区鶴見中央2丁目1894番 鶴見 7 288,000 475,000 164.9
7 89 65 横浜市鶴見区尻手1丁目256番2 八丁畷 5 258,000 421,000 163.2
8 111 136 横浜市西区岡野1丁目18番6外 横浜 1 287,000 465,000 162.0
9 131 55 相模原市緑区東橋本2丁目203番6 橋本 1 174,000 279,000 160.3
10 142 127 川崎市高津区久本3丁目87番72 溝の口 9 410,000 654,000 159.5
11 159 88 川崎市中原区小杉町2丁目207番4 武蔵小杉 5 535,000 846,000 158.1
12 170 112 相模原市南区相模大野2丁目3388番10外 相模大野 1 233,000 366,000 157.1
13 176 94 川崎市多摩区宿河原2丁目147番 向ヶ丘遊園 3 263,000 412,000 156.7
14 177 96 相模原市緑区東橋本3丁目154番19 橋本 5 186,000 291,000 156.5
15 179 158 横浜市港北区綱島東1丁目1227番2 新綱島 4 289,000 452,000 156.4
16 180 122 横浜市西区南軽井沢14番12 横浜 1 275,000 430,000 156.4
17 186 97 横浜市戸塚区矢部町字後ヤキワ135番10 戸塚 2 282,000 440,000 156.0
18 198 143 横浜市神奈川区幸ケ谷7番6 神奈川 5 274,000 425,000 155.1
19 203 129 相模原市緑区橋本8丁目864番28 橋本 5 179,000 277,000 154.7
20 208 267 鎌倉市七里ガ浜2丁目1331番158外 鎌倉高校前 3 274,000 423,000 154.4

ⅵ.神奈川県における地価上昇要因の傾向・特徴

(Ⅰ)巨大ターミナル「横浜」の隣接駅 比較的割安だった「穴場」の見直し進む ~「平沼橋」

エリア内トップは、相鉄本線の平沼橋駅周辺の地点です。乗降客数が多い駅ではありませんが、巨大ターミナル・横浜駅から一駅に位置し、実質的には横浜駅の延長線上と言える希少な横浜都心部の住宅街です。平沼橋駅徒歩圏には、大規模分譲マンション「シティテラス横浜」(313戸・2022年竣工)等もあり、住宅需要は旺盛です。
「みなとみらい21地区」も含め、なおも発展を続けるメガターミナル・横浜のポテンシャルアップ効果を享受できる立地条件でありながら割安感もあったエリアですが、近年は著しい地価上昇が続いています。横浜中心部の住宅需要を考える上でのベンチマークとしても注目していきたいエリアの一つです。

(Ⅱ)開業延期も「リニア中央新幹線」への期待変わらず マンション建設ラッシュ続く ~「橋本」

202506_06_image20.jpg

「リニア中央新幹線」の新駅「神奈川県駅」(仮称)が建設される予定である橋本駅周辺の地点がエリア内トップ10のうち4地点を占め、将来的なポテンシャルアップへの期待を反映した土地需要の高まりが鮮明です。橋本駅徒歩圏内においては、マンション建設ラッシュとも言える様相を呈しています。「エクセレントシティ橋本」(98戸・2025年竣工予定)、「ブランズタワー橋本」(458戸・2026年竣工予定)、「ガーラ・レジデンス橋本」(140戸・2026年竣工予定)等が代表的事例です。今後の期待の大きさは動きませんが、2034年以降の開業へと延期されたリニア中央新幹線に関連した動きについては、県内の地価動向を考える上でも、注意深く観測していく必要があると言えるでしょう。

(Ⅲ)新駅開業効果は絶大 エリアポテンシャルアップは当面続くか ~「新綱島」

2023年3月、「東急新横浜線」が開通したことに伴って開業した新駅「新綱島」がエリア内4位です。新駅開業効果による地価上昇を果たした典型的なエリアの一つです。持続性も含め、今後の動向が注目されます。

ⅶ.埼玉県上昇率ランキング・トップ20地点

【図表9】埼玉県上昇率ランキング・トップ20地点出所:国土交通省土地鑑定委員会「地価公示」より当社作成
エリア内順位 全体順位 (参考)前年・全体順位 調査地点 最寄駅 駅徒歩分数 2015年 2025年 2015年比(%)
1 168 140 川口市大字小谷場字台1045番9 南浦和 11 197,000 310,000 157.4
2 211 252 川口市大字小谷場字岡ノ下521番5 南浦和 14 164,000 253,000 154.3
3 218 246 川口市大字芝字上谷沼6990番15外 南浦和 19 156,000 240,000 153.8
4 271 266 川口市南鳩ヶ谷5丁目18番4 南鳩ヶ谷 6 184,000 276,000 150.0
5 318 181 さいたま市浦和区岸町3丁目131番1 浦和 9 388,000 570,000 146.9
6 324 346 戸田市大字新曽字稲荷1490番4 北戸田 6 232,000 340,000 146.6
7 337 280 川口市栄町1丁目171番11外 川口元郷 4 303,000 442,000 145.9
8 342 310 戸田市上戸田4丁目12番7 戸田 8 256,000 373,000 145.7
9 348 259 川口市青木2丁目225番2 川口 18 275,000 400,000 145.5
10 363 対象外 さいたま市大宮区浅間町1丁目137番4 大宮 14 314,000 455,000 144.9
11 374 352 戸田市本町5丁目2249番2外 戸田公園 4 249,000 359,000 144.2
12 382 319 川口市飯塚3丁目278番1 川口 10 310,000 446,000 143.9
13 404 348 川口市並木1丁目182番1外 西川口 10 277,000 396,000 143.0
14 417 415 川口市元郷5丁目17番5 川口元郷 11 189,000 269,000 142.3
15 425 330 川口市中青木1丁目6番2 川口 12 321,000 456,000 142.1
16 430 383 戸田市上戸田2丁目30番8 戸田 13 236,000 335,000 141.9
17 436 291 さいたま市南区鹿手袋4丁目537番2 武蔵浦和 10 254,000 360,000 141.7
18 439 441 川口市芝4丁目2282番3外 11 221,000 313,000 141.6
19 448 329 川口市青木1丁目72番3 川口 14 334,000 472,000 141.3
20 454 342 さいたま市中央区上落合9丁目886番56 大宮 9 306,000 432,000 141.2

ⅷ.埼玉県における地価上昇要因の傾向・特徴

(Ⅰ)複数路線利用可で利便性良好 都心通勤者と地元層双方から住宅需要安定 ~「南浦和」

JR京浜東北線およびJR武蔵野線が乗り入れている南浦和駅周辺の地点がエリア内1~3位を独占しています。いずれも川口市アドレスの駅徒歩10分以上の地点ですが、交通利便性の良好さを背景に、東京方面への通勤者、県内の職場への通勤者の双方からの住宅需要がバランス良く見込めるエリアです。南浦和駅の駅前では、「ブリリア南浦和」(70戸)が2025年2月に竣工しています。期間72年の定期借地権付きの条件ながら、周辺相場を大きく上回る平均坪単価約320万円の水準で早期完売を果たしていることも、南浦和のポテンシャルの高さを裏付けます。

(Ⅱ)東京メトロ南北線直通の利便性が強み 見直し進む都内近接の住宅街 ~「南鳩ヶ谷」

エリア内4位は、埼玉高速鉄道沿線の南鳩ヶ谷駅周辺の地点です。旧・鳩ケ谷市、古くからの戸建て中心の住宅街ですが、飯田橋駅まで直通27分の都心へのアクセスに優れた利便性が主に都内通勤者から評価され、安定した地価上昇が続いています。足元では、分譲マンション「サンクレイドル南鳩ヶ谷ステーションウィズ」(39戸)の建設が2026年竣工予定で進んでいます。販売開始前ですが、川口市の地価動向を占う上でも、その反響も注目されます。

(Ⅲ)「URAWA THE TOWER」には5億円住戸も 県内随一のブランド力健在 ~「浦和」

202506_06_image21.jpg

浦和駅前の地点がエリア内5位です。需要が旺盛な浦和区内の中でも調査地点の「岸町」や「常盤」、「高砂」といったエリアは県内随一の高級住宅地としても著名で、文教地区としての治安の良さも背景に、高いブランド力を誇ります。足元では、高砂地区で進む「浦和駅西口南高砂地区再開発」における分譲マンション「URAWA THE TOWER」(525戸・2026年竣工予定)に高い注目が集まっています。第一期販売住戸の中心は1億円超、最高価格は5億円とされ、浦和のブランド力が健在であることが示されています。県内の住宅地の地価動向を大きく左右する浦和エリアの動向から目が離せません。

ⅸ.千葉県上昇率ランキング・トップ20地点

【図表10】千葉県上昇率ランキング・トップ20地点出所:国土交通省土地鑑定委員会「地価公示」より当社作成
エリア内順位 全体順位 (参考)前年・全体順位 調査地点 最寄駅 駅徒歩分数 2015年 2025年 2015年比(%)
1 23 47 船橋市北本町2丁目880番20 新船橋 11 135,000 241,000 178.5
2 27 7 木更津市請西南3丁目33番5 木更津 57 42,200 74,200 175.8
3 42 43 市川市相之川3丁目3番44 南行徳 7 253,000 430,000 170.0
4 46 19 木更津市羽鳥野2丁目25番4 木更津 73 27,000 45,600 168.9
5 48 15 木更津市清見台南3丁目10番4 木更津 38 37,800 63,800 168.8
6 60 78 船橋市本町4丁目1519番1 船橋 9 250,000 417,000 166.8
7 61 69 市川市福栄1丁目14番13 南行徳 12 252,000 420,000 166.7
8 62 16 木更津市ほたる野4丁目17番7 木更津 53 45,900 76,500 166.7
9 65 87 市川市本塩1948番2 妙典 11 207,000 344,000 166.2
10 72 114 浦安市当代島3丁目73番5 浦安 11 243,000 401,000 165.0
11 73 74 浦安市当代島1丁目1736番5 浦安 4 260,000 429,000 165.0
12 86 123 船橋市本中山3丁目583番7 下総中山 7 224,000 367,000 163.8
13 87 303 流山市西平井字羽中1152番2外 南流山 14 112,000 183,000 163.4
14 99 132 市川市宝1丁目14番4 行徳 20 230,000 374,000 162.6
15 109 128 浦安市北栄3丁目996番2 浦安 10 296,000 480,000 162.2
16 110 115 市川市行徳駅前4丁目16番4 行徳 10 266,000 431,000 162.0
17 112 89 成田市公津の杜2丁目22番3 公津の杜 5 89,500 145,000 162.0
18 113 26 君津市中野5丁目14番16 君津 13 37,700 61,000 161.8
19 115 139 浦安市猫実5丁目319番7 浦安 7 253,000 409,000 161.7
20 117 134 浦安市北栄3丁目851番2 浦安 10 296,000 478,000 161.5

ⅹ.千葉県における地価上昇要因の傾向・特徴

(Ⅰ)中核市最大人口を誇る県内屈指のターミナル 県内一のタワマン計画も進展中 ~「船橋」

エリア内トップと6位にランクインしているのは船橋市内の地点です。船橋市は、全国60余りの中核市の中で最大の人口を誇る県内を代表する大ターミナルで、都心近接の利便性も背景に、住宅需要が旺盛なエリアです。市内で注目を集めているのは、エリア内トップの調査地点付近である新船橋駅の駅前、敷地6.8haに及ぶ日本建鐵船橋製造所跡地における大規模住宅開発計画です。野村不動産・住友不動産・総合地所によって、4棟・総戸数1,200戸超の板状型マンションが2025年6月着工、2031年3月竣工のスケジュールで整備される予定です。隣接する船橋駅と比べて割安感のあったエリアですが、将来性への期待も相俟って、著しい地価上昇が続いています。
6位の地点は船橋駅前です。この調査地点付近でも、百貨店「西武船橋店」の跡地における超高層マンション開発計画「船橋市本町1丁目計画」が検討され、注目を集めています。地上51階建の677戸のタワーマンションが建設される計画で2028年の竣工を予定しています。高さは200m級となる予定で、完成すれば千葉県一の高さを誇るランドマークタワーとなる点も注目したいポイントです。

(Ⅱ)首都圏では異例の地価上昇パターンで注目 「アクアライン効果」今後も続くか ~「木更津」

202506_06_image22.jpg

エリア内トップ10のうち、4地点を木更津市の地点が占めています。いずれも駅遠隔地の地点で、車移動が中心となる典型的な郊外エリアと言えます。前述した通り、駅徒歩圏の優位性が鮮明である首都圏の中では極めて異例の地価上昇パターンと位置付けられ、注目されます。
同市の不動産価値を大きく変えたのは、1997年に開通した高速道路「東京湾アクアライン」4です。この10年余りの間でも、木更津金田IC周辺を中心に商業施設の進出や大規模な住宅開発が進み、爆発的に土地需要が拡大しました。ただ一方で、図表10の通り、地価上昇の勢いは前回に比べればやや鈍化しています。交通インフラ整備による経済波及効果を考える上でも、今後の地価動向が注目されるエリアの一つと言えるでしょう。


4 川崎市と木更津市をほぼ一直線に結ぶ東京湾の中央部を横断する全長15.1㎞の自動車専用の有料道路。1997 年12 月18 日開通。

Ⅳ.東京23区上昇率ランキング・トップ100地点

【図表11】東京23区上昇率ランキング・トップ100地点出所:国土交通省土地鑑定委員会「地価公示」より当社作成
エリア内順位 全体順位 (参考)前年・全体順位 調査地点 最寄駅 駅徒歩分数 エリア 2015年 2025年 2015年比(%)
1 1 1 港区港南3丁目6番7 品川 14 東京23区 810,000 1,850,000 228.4
2 2 3 港区芝浦2丁目1番33 田町 10 東京23区 1,040,000 2,280,000 219.2
3 3 2 渋谷区恵比寿西2丁目20番1 代官山 3 東京23区 1,670,000 3,490,000 209.0
