マーケット
公示地価10年分析2025 首都圏「商業地」

~地点別上昇率ランキングと地価上昇要因~
2025年3月19日、「令和7年地価公示」1が公表されました。東京圏の「商業地」2の平均変動率は、前年比+8.2%と4年連続で上昇を示し、上昇率も前年の+5.6%から拡大しています。
国土交通省は、「主要都市では、店舗・ホテルなどの需要が堅調であり、オフィスについても空室率の低下傾向や賃料の上昇傾向によって収益性が向上していることなどから、地価上昇が継続している」と考察しています。では、特に顕著な上昇を示しているのは具体的にどのエリアなのか、またそれらのエリアにはどのような共通点や傾向、特徴があるのでしょうか。
本レポートでは、過去10年間の調査地点別の公示地価データを集計し、この10年間で特に顕著な上昇を示した地点をランキング形式で明らかにするとともに、持続的なエリアポテンシャルアップに繋がっている要因を探ります。
今回は、首都圏3の「商業地」、2015年から連続してデータが取得できる1,301地点を対象に考察します。
【サマリー】
- エリア別では、「東京23区」が2015年比168.4%で最も上昇が著しい。「神奈川県」が同153.3%で次ぐ。
- 駅距離別では、駅に近い地点ほど明確に上昇率が高い。
- 10年前と比較して最も上昇した地点は、前回に引き続き「台東区浅草1丁目16番14外」。
- 東京23区以外のエリアで最も上昇した地点の駅は、東京都下は「立川」、神奈川県は「横浜」、埼玉県は「大宮」、千葉県は「本八幡」。
- 直近10年における地価上昇の代表的な要因は、「インバウンド」、「住居主体の複合施設も含む大規模再開発」、「(再開発等を起点とした)割安感のあったエリアの大幅な評価の見直し」。
1地価公示法に基づき、国土交通省土地鑑定委員会が毎年3月下旬に公示(公表)する、その年の1月1日時点における標準地の単位面積(1㎡)当たりの正常な価格(土地評価)が公示地価。調査地点は全国約26,000地点。国内で最も代表的な土地評価であり、一般の土地取引価格の指標となるだけでなく、公共用地の取得価格の算定基準ともなっている。
2市街化区域内の準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域並びに市街化調整区域並びにその他の都市計画区域内並びに都市計画区域外の公示区域内において、商業用の建物の敷地の用に供されている土地を指す。
3ここでは、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の一都三県を指す。
- Ⅰ.全データの集計結果
- ⅰ.エリア別と最寄駅徒歩分数別の10年前からの上昇率
- ⅱ.2015年以降のエリア別の指数推移
- Ⅱ.首都圏上昇率ランキング・トップ10地点と地価上昇要因の傾向
- ⅰ.首都圏上昇率ランキング・トップ10地点
- ⅱ.首都圏上昇率ランキング・トップ10地点に見る地価上昇要因の傾向・特徴
- Ⅲ.エリア別上昇率ランキング・トップ20地点と地価上昇要因の傾向
- ⅰ.東京23区上昇率ランキング・トップ20地点
- ⅱ.東京23区における地価上昇要因の傾向・特徴(「浅草」以外)
- ⅲ.東京都下上昇率ランキング・トップ20地点
- ⅳ.東京都下における地価上昇要因の傾向・特徴
- ⅴ.神奈川県上昇率ランキング・トップ20地点
- ⅵ.神奈川県における地価上昇要因の傾向・特徴(「横浜」、「桜木町」以外)
- ⅶ.埼玉県上昇率ランキング・トップ20地点
- ⅷ.埼玉県における地価上昇要因の傾向・特徴
- ⅸ.千葉県上昇率ランキング・トップ20地点
- ⅹ.千葉県における地価上昇要因の傾向・特徴
- Ⅳ.東京23区上昇率ランキング・トップ100地点
- Ⅴ.東京23区以外の4エリアの上昇率ランキング・トップ100地点
Ⅰ.全データの集計結果
ⅰ.エリア別と最寄駅徒歩分数別の10年前からの上昇率

図表1は、エリア別の10年前からの地価上昇率です。「東京23区」の上昇が特に顕著ですが、「神奈川県」、「千葉県」も150%以上の著しい上昇率を示しています。「東京都下」、「埼玉県」も130%以上の上昇を示しており、幅広いエリアに地価上昇が波及していることが確認できます。
図表2は、最寄駅徒歩分数別に見た上昇率です。駅徒歩10分を境界とした差が鮮明であり、徒歩10分以内のいわゆる「駅前立地」の土地需要の強さが改めて確認されます。



図表3は、図表1と2のクロス集計結果です。「東京23区」の「5分以内」が最も上昇率が高く、「11分以上」の地点も含めて、東京都区部の土地需要の強さが際立ちます。鉄道網の充実もこの圧倒的な強さの背景にあると見られます。
一方、その他のエリアでは、「11分以上」の地点の上昇率は比較的緩やかなものにとどまっています。この「11分以上」の中には、10年前に比べて地価が下落している地点も多く含まれており、首都圏でさえも、「東京23区」以外のエリアでは、地価上昇が鮮明な「駅前」といわゆる「バス便立地」との二極化が進んでいる実態も垣間見えるデータです。
ⅱ.2015年以降のエリア別の指数推移
図表4はエリア別に見た指数の推移です。5エリアとも2025年に直近10年間における最高値を更新しています。

「東京23区」をはじめとして各エリアとも上昇基調が鮮明です。
注目されるのは「千葉県」の勢いが強い点です。牽引しているのは、都内近接の市川市、船橋市、習志野市等の総武線沿線の地点です。割安感のあった千葉県の都心近接立地の見直しが顕著となっているのが足元のトレンドです。
地価上昇が広範に波及しているのは確かですが、詰まるところ東京への距離・交通便次第との実態は変わらず、コロナ禍を経ても東京一極集中は継続しています。
次章から、特に上昇の著しい具体的なエリア(地点)について、ランキングに沿って考察していきます。
Ⅱ.首都圏上昇率ランキング・トップ10地点と地価上昇要因の傾向
ⅰ.首都圏上昇率ランキング・トップ10地点
【図表5】10 年前からの上昇率ランキング・トップ10 地点(全て2015年=100 の指数推移)










出所:国土交通省土地鑑定委員会「地価公示」より当社作成
ⅱ.首都圏上昇率ランキング・トップ10地点に見る地価上昇要因の傾向・特徴
(Ⅰ)インバウンド需要爆発で強烈な追い風続く 観光地として「唯一無二」の強みも ~「浅草」~

2015年からの上昇率トップの地点は、「台東区浅草1丁目16番14外」で、2015年比356.7%を記録しています。2位と4位にも浅草の地点がランクインし、この10年間における浅草エリアの地価上昇率は他を圧倒します。
図表5からも確認されるように、インバウンド需要次第といった側面が強い特性を有するエリアで、近年のインバウンド需要の爆発的な高まりが著しい地価上昇に繋がっています。図表6の通り、2024年の訪日外客数はコロナ禍前をも上回り、過去最高を記録しています。


渋谷 | 新宿・大久保 | 銀座 | 浅草 | |
高層ビル、近代的な街並み・景観・建築物の探索 | 21.3% | 7.0% | 6.1% | 6.1% |
日本食を楽しむ | 16.1% | 21.5% | 26.9% | 10.6% |
服・服飾雑貨のショッピング | 14.8% | 11.5% | 22.5% | 1.5% |
日用雑貨、化粧品、食品、菓子類のショッピング | 7.3% | 9.1% | 9.8% | 0.5% |
伝統建築の見学 | 0.9% | 1.3% | 0.8% | 40.1% |
伝統文化の見学・体験 | 0.6% | 0.6% | 0.8% | 10.6% |
図表7は、訪日外国人旅行者が訪問した場所です。調査対象となっている羽田・成田の両空港を利用した訪日客のうち、半数近くは浅草を訪問している計算となります。
図表8の結果が映す通り、訪日客にとって浅草は他の人気エリアでは互換できない魅力を有する希少なエリアと認識されていることが窺えます。「観光地・浅草」の人気の底堅さが改めて確認される結果と言え、これに伴う商業・ホテルの爆発的な需要の高まりが、この10年における浅草の持続的且つ著しい地価上昇に繋がっていると言えるでしょう。
(Ⅱ)「職・住・遊」が高次元で融合 東京都区部外では別格の巨大都市 ~「横浜」、「桜木町」~

5位と6位にランクインしているのは、横浜駅の駅前の地点と「みなとみらい21地区」に近接する桜木町駅の駅前の地点です。
そもそも横浜市は、大阪市の約280万人を大きく上回る約380万人の人口規模を誇る政令指定都市の中でも別格と言える巨大都市であり、そのポテンシャルは東京都心部にも匹敵します。「職・住・遊」が高い次元で融合する横浜市は、常に様々な用途での旺盛な需要が期待できる都市と言えます。
こうした従前からの底堅い土地需要に加え、近年においても更なる都市の発展に繋がる開発計画が目白押しです。5位の地点付近においては、国内初の「国家戦略住宅整備事業」4にも認定された「THE YOKOHAMA FRONT」が2024年6月に開業し、話題となっています。また、6位の「みなとみらい21地区」でも、「みなとみらい21中央地区52街区開発事業」(2027年竣工予定)や「みなとみらい21中央地区60-61街区開発事業(東棟)」(2029年竣工予定)等が進められています。将来性への期待の大きさも著しい地価上昇に繋がっていると見られます。
4産業の国際競争力の強化および国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要な住宅の整備を促進する事業。
Ⅲ.エリア別上昇率ランキング・トップ20地点と地価上昇要因の傾向
ⅰ.東京23区上昇率ランキング・トップ20地点
エリア内順位 | 全体順位 | (参考)前年・全体順位 | 調査地点 | 最寄駅 | 駅徒歩分数 | 2015年 | 2025年 | 2015年比(%) |
1 | 1 | 1 | 台東区浅草1丁目16番14外 | 浅草 | 1 | 2,010,000 | 7,170,000 | 356.7 |
2 | 2 | 5 | 台東区浅草2丁目52番11 | 浅草 | 5 | 696,000 | 2,010,000 | 288.8 |
3 | 3 | 4 | 足立区千住2丁目57番3外 | 北千住 | 3 | 1,790,000 | 5,050,000 | 282.1 |
4 | 4 | 9 | 台東区西浅草2丁目66番2 | つくばエクスプレス浅草 | 2 | 920,000 | 2,580,000 | 280.4 |
5 | 9 | 17 | 中野区中野5丁目21番7 | 中野 | 4 | 1,800,000 | 4,370,000 | 242.8 |
6 | 12 | 8 | 港区高輪2丁目1番9 | 泉岳寺 | 1 | 2,120,000 | 5,000,000 | 235.8 |
7 | 13 | 29 | 足立区千住旭町45番2外 | 北千住 | 3 | 878,000 | 2,010,000 | 228.9 |
8 | 14 | 27 | 渋谷区渋谷2丁目9番3 | 渋谷 | 8 | 3,820,000 | 8,670,000 | 227.0 |
9 | 16 | 35 | 北区赤羽1丁目8番10 | 赤羽 | 1 | 2,140,000 | 4,700,000 | 219.6 |
10 | 17 | 31 | 杉並区上荻1丁目7番4外 | 荻窪 | 1 | 1,900,000 | 4,170,000 | 219.5 |
11 | 18 | 30 | 杉並区阿佐谷南3丁目774番3 | 阿佐ケ谷 | 1 | 1,200,000 | 2,630,000 | 219.2 |
12 | 20 | 12 | 渋谷区道玄坂2丁目213番 | 渋谷 | 4 | 8,630,000 | 18,800,000 | 217.8 |
13 | 21 | 58 | 中野区中野3丁目111番52外 | 中野 | 4 | 783,000 | 1,690,000 | 215.8 |
14 | 22 | 26 | 中央区築地5丁目2番11外 | 築地市場 | 3 | 1,510,000 | 3,250,000 | 215.2 |
15 | 23 | 44 | 渋谷区恵比寿1丁目12番13 | 恵比寿 | 2 | 2,590,000 | 5,540,000 | 213.9 |
16 | 24 | 41 | 千代田区外神田5丁目51番3外 | 末広町 | 2 | 745,000 | 1,590,000 | 213.4 |
17 | 25 | 33 | 渋谷区神宮前1丁目6番15 | 原宿 | 3 | 5,490,000 | 11,700,000 | 213.1 |
18 | 26 | 62 | 中野区中央4丁目34番15 | 新中野 | 6 | 757,000 | 1,610,000 | 212.7 |
19 | 27 | 45 | 千代田区外神田2丁目9番1外 | 末広町 | 4 | 745,000 | 1,580,000 | 212.1 |
20 | 28 | 11 | 港区虎ノ門1丁目35番 | 虎ノ門 | 1 | 5,800,000 | 12,300,000 | 212.1 |
ⅱ.東京23区における地価上昇要因の傾向・特徴(「浅草」以外)
(Ⅰ)今では「学園都市」の顔も 急激な見直しが進む下町を代表する大ターミナル ~「北千住」~
6路線が乗り入れる下町を代表するターミナルの一つである北千住駅周辺の地点がエリア内の3位と7位にランクインしています。もともと都心近接の利便性に優れた立地で、ここ10年余りで急速に見直しが進んだ下町の代表格です。現在では、東京電機大学をはじめとする4大学が立地する「学園都市」としての顔も有しており、以前に比べ、街の厚み・活気が増しています。さらに駅東口では、2028年竣工予定で400戸規模のタワーマンションを建設する再開発計画が検討されている他、西口でも「北千住駅西口駅前地区再開発」の準備組合が2024年8月に結成されています。いずれも準備組合の段階ですが、なおも発展余地を残す「伸びしろ」の大きいエリアと言えます。
(Ⅱ)「100年に一度の再開発」で将来性に期待大 「職」と「住」のバランスも強み ~「中野」~

中野駅北口の地点が5位、南口の地点が13位にランクインしています。中野駅前では、「100年に一度」とも言われる規模の複数の再開発が進展しており、再開発が地価上昇を牽引している典型的なエリアの一つと言えます。
ただその中で、「中野四丁目新北口駅前地区」(区役所・サンプラザ地区)については計画が白紙化されています。急激な建築費高騰が背景にあるとされています。建築費の高騰は全国的な課題となっており、今後も同様のケースが出てくる可能性があります。地価上昇に水を差しかねない建築費の動向には今後も注目していく必要があります。
(Ⅲ)「国内最大規模のエキマチ一体の街」開業 地価上昇はむしろこれからが本番か ~「高輪」~
6位の地点は、車両基地跡地で進められていた大規模開発「高輪ゲートウェイシティ」の近接地です。2025年3月に開業を迎えました。JR東日本によると、2025年中には約2万人のオフィスワーカーが集う一大オフィス街となる予定です。計画が発表された2014年頃より、ポテンシャルアップへの期待が織り込まれ、著しい地価上昇が続いていました。そのため直近10年の上昇率としては鈍化しつつあるものの、今後も持続的な上昇が期待される街と言えます。
ⅲ.東京都下上昇率ランキング・トップ20地点
エリア内順位 | 全体順位 | (参考)前年・全体順位 | 調査地点 | 最寄駅 | 駅徒歩分数 | 2015年 | 2025年 | 2015年比(%) |
1 | 153 | 118 | 立川市曙町1丁目35番2外 | 立川 | 7 | 485,000 | 900,000 | 185.6 |
2 | 157 | 69 | 武蔵野市吉祥寺本町1丁目2071番42内 | 吉祥寺 | 2 | 4,520,000 | 8,380,000 | 185.4 |
3 | 172 | 125 | 武蔵野市吉祥寺南町1丁目2728番9内 | 吉祥寺 | 2 | 2,200,000 | 4,050,000 | 184.1 |
4 | 238 | 114 | 武蔵野市吉祥寺本町2丁目1975番1外 | 吉祥寺 | 5 | 990,000 | 1,760,000 | 177.8 |
5 | 246 | 233 | 調布市小島町1丁目11番2 | 調布 | 3 | 1,140,000 | 2,020,000 | 177.2 |
6 | 358 | 338 | 三鷹市下連雀3丁目256番14 | 三鷹 | 2 | 1,950,000 | 3,250,000 | 166.7 |
7 | 366 | 331 | 武蔵野市吉祥寺本町1丁目2143番34 | 吉祥寺 | 3 | 913,000 | 1,510,000 | 165.4 |
8 | 367 | 455 | 府中市府中町1丁目1番5外 | 府中 | 1 | 1,270,000 | 2,100,000 | 165.4 |
9 | 381 | 288 | 立川市柴崎町3丁目106番5 | 立川 | 6 | 535,000 | 880,000 | 164.5 |
10 | 393 | 335 | 立川市曙町2丁目245番6 | 立川 | 5 | 600,000 | 980,000 | 163.3 |
11 | 429 | 377 | 武蔵野市吉祥寺本町2丁目2017番107 | 吉祥寺 | 7 | 1,500,000 | 2,400,000 | 160.0 |
12 | 434 | 395 | 武蔵野市中町1丁目3088番38外 | 三鷹 | 3 | 1,490,000 | 2,380,000 | 159.7 |
13 | 442 | 546 | 府中市八幡町2丁目21番9外 | 府中 | 11 | 428,000 | 681,000 | 159.1 |
14 | 458 | 385 | 武蔵野市境南町2丁目548番3 | 武蔵境 | 1 | 1,230,000 | 1,940,000 | 157.7 |
15 | 487 | 570 | 府中市清水が丘1丁目9番28外 | 東府中 | 2 | 510,000 | 790,000 | 154.9 |
16 | 512 | 535 | 府中市宮町1丁目23番9 | 府中 | 4 | 685,000 | 1,050,000 | 153.3 |
17 | 513 | 434 | 調布市布田4丁目19番11 | 調布 | 4 | 940,000 | 1,440,000 | 153.2 |
18 | 520 | 514 | 西東京市田無町4丁目403番40 | 田無 | 3 | 616,000 | 940,000 | 152.6 |
19 | 527 | 対象外 | 調布市仙川町1丁目11番14 | 仙川 | 2 | 770,000 | 1,170,000 | 151.9 |
20 | 597 | 588 | 三鷹市下連雀3丁目261番7外 | 三鷹 | 5 | 1,350,000 | 1,960,000 | 145.2 |
ⅳ.東京都下における地価上昇要因の傾向・特徴
(Ⅰ)乗降客数は多摩地区最多 割安さも背景に著しい地価上昇が継続 ~「立川」~
エリア内でトップの上昇率を示しているのは立川駅北口の地点です。立川駅は、居住地としても人気の高い中央線沿線の主要駅の一つです。JR東日本のデータによれば、立川駅の1日当たりの平均乗降客数は約15万人と多摩地区では最多を誇り、都下エリアを代表するターミナルとして確固たる地位を確立しています。
駅前には商業施設が集積している上、近年は「プラウドタワー立川」(複合施設「立川タクロス」内)に代表されるようなタワーマンションも整備され、駅前を中心とした旺盛な需要が地価上昇に繋がっていると見られます。再開発のような特筆すべき要因がない中にあっても地価上昇が続いている点に、立川の商業地としての需要の底堅さも垣間見えます。
(Ⅱ)都心性、自然、個性的なカルチャーが混在する「住みたい街」常連の人気エリア ~「吉祥寺」~

エリア内2~4位、7位、11位と上位を席巻しているのが吉祥寺駅周辺の地点です。立川と同じ中央線沿線の主要駅の一つであり、周辺を代表する商業集積地として高い集客力を誇るエリアです。大規模商業施設から個性的な小規模店舗まで様々なタイプの店舗が軒を連ね、商業系の需要が非常に旺盛なエリアです。日本さくら名所100選にも選定されている「井の頭恩賜公園」をはじめとした自然豊かな環境の魅力も相俟って、居住地としての人気も非常に高く、幅広い需要が吉祥寺エリアの安定的な地価上昇に繋がっています。
(Ⅲ)駅地下化に伴う「駅前広場整備」は完了間近 沿線を代表するターミナル ~「調布」~
沿線人気を反映して中央線の主要駅が上位を席巻する中、エリア内5位にランクインしているのが京王線主要駅の一つである調布です。新宿駅まで20分程度の利便性に優れた立地で、従来からポテンシャルの高いエリアですが、近年の著しい地価上昇の背景の一つになっていると見られるのが2012年に完了した調布駅の「地下化」と2017年に開業した商業施設「トリエ京王調布」です。「駅前広場整備」も2025年度末の完了予定で進行中です。完了後のさらなる地価上昇が期待されるところです。
ⅴ.神奈川県上昇率ランキング・トップ20地点
エリア内順位 | 全体順位 | (参考)前年・全体順位 | 調査地点 | 最寄駅 | 駅徒歩分数 | 2015年 | 2025年 | 2015年比(%) |
1 | 5 | 3 | 横浜市神奈川区鶴屋町2丁目24番1 | 横浜 | 4 | 1,440,000 | 3,850,000 | 267.4 |
2 | 6 | 2 | 横浜市西区みなとみらい3丁目1番1外 | 桜木町 | 5 | 1,280,000 | 3,410,000 | 266.4 |
3 | 8 | 6 | 相模原市緑区橋本2丁目344番1外 | 橋本 | 5 | 250,000 | 610,000 | 244.0 |
4 | 11 | 13 | 横浜市神奈川区金港町6番14 | 横浜 | 5 | 733,000 | 1,730,000 | 236.0 |
5 | 15 | 14 | 横浜市西区高島2丁目22番8 | 横浜 | 3 | 1,660,000 | 3,760,000 | 226.5 |
6 | 19 | 20 | 横浜市西区南幸2丁目17番7 | 横浜 | 7 | 1,190,000 | 2,600,000 | 218.5 |
7 | 35 | 34 | 横浜市西区高島2丁目3番5 | 横浜 | 5 | 611,000 | 1,270,000 | 207.9 |
8 | 39 | 22 | 川崎市中原区新丸子町922番1外 | 武蔵小杉 | 1 | 1,470,000 | 3,030,000 | 206.1 |
9 | 54 | 25 | 川崎市川崎区駅前本町11番1外 | 川崎 | 1 | 3,120,000 | 6,300,000 | 201.9 |
10 | 55 | 対象外 | 横浜市西区北幸2丁目9番4外 | 横浜 | 9 | 1,080,000 | 2,180,000 | 201.9 |
11 | 82 | 67 | 川崎市幸区大宮町14番5 | 川崎 | 5 | 989,000 | 1,930,000 | 195.1 |
12 | 89 | 19 | 横浜市西区南幸1丁目3番1 | 横浜 | 1 | 8,700,000 | 16,900,000 | 194.3 |
13 | 94 | 50 | 相模原市緑区橋本3丁目109番7 | 橋本 | 3 | 336,000 | 651,000 | 193.8 |
14 | 95 | 24 | 横浜市西区北幸1丁目8番4外 | 横浜 | 5 | 2,940,000 | 5,690,000 | 193.5 |
15 | 101 | 91 | 横浜市港北区新横浜3丁目7番3 | 新横浜 | 4 | 1,270,000 | 2,450,000 | 192.9 |
16 | 108 | 61 | 川崎市幸区堀川町72番2外 | 川崎 | 1 | 2,320,000 | 4,440,000 | 191.4 |
17 | 117 | 154 | 横浜市中区南仲通4丁目48番1外 | 馬車道 | 2 | 1,110,000 | 2,100,000 | 189.2 |
18 | 122 | 137 | 横浜市中区相生町6丁目109番 | 桜木町 | 5 | 625,000 | 1,180,000 | 188.8 |
19 | 131 | 198 | 横浜市中区住吉町1丁目2番外 | 関内 | 5 | 910,000 | 1,710,000 | 187.9 |
20 | 134 | 89 | 川崎市高津区溝口1丁目351番4 | 溝の口 | 3 | 1,200,000 | 2,250,000 | 187.5 |
ⅵ.神奈川県における地価上昇要因の傾向・特徴(「横浜」、「桜木町」以外)
(Ⅰ)開業延期も「リニア中央新幹線」への高い期待変わらず 急激な地価上昇継続 ~「橋本」~
JRと京王線の2社3路線が乗り入れる相模原市のターミナルである橋本駅前の地点がエリア内3位にランクインしています。地価上昇の背景には、「リニア中央新幹線」開通に伴って開業する「神奈川県駅(仮称)」とそれに伴うポテンシャルアップへの大きな期待があります。図表12の通り、橋本駅の南側に整備される新駅は、2027年に開業される予定でしたが、リニア中央新幹線の工事遅延による開業延期に伴い、2034年以降の開業へとずれ込む見通しです。

延期されたとは言え、約13.7haを対象とした土地区画整理事業が進められており、将来的なポテンシャルアップへの期待の大きさは変わりません。
依然として県内の地価としては相対的に割安である実態も考慮すると、当面は著しい地価上昇が継続すると予想されます。ただ、橋本駅周辺の地価動向を大きく左右するリニア中央新幹線に関連した動きについては今後も定期的な観測が必要とも言えます。
(Ⅱ)首都圏屈指の人気を誇る「タワマン街」 エリア最大級の計画も新たに露呈 ~「武蔵小杉」~

大規模タワーマンションの建設が断続的に行われ、首都圏屈指の人気「タワマン街」としての地位を確立した武蔵小杉駅前の地点が8位にランクインしています。2024年9月には、武蔵小杉最大級の規模となる大規模タワーマンション「ザ・パークハウス 武蔵小杉タワーズ」(50階建ての2棟・計1,438戸、2027~2028年竣工予定)の計画も公表され、さらなる発展も期待されます。タワーマンションの供給増(≒人口増)が商業地価の上昇に繋がっている典型的なエリアの一つと言えるでしょう。
ⅶ.埼玉県上昇率ランキング・トップ20地点
エリア内順位 | 全体順位 | (参考)前年・全体順位 | 調査地点 | 最寄駅 | 駅徒歩分数 | 2015年 | 2025年 | 2015年比(%) |
1 | 64 | 37 | さいたま市大宮区桜木町1丁目8番1 | 大宮 | 3 | 2,330,000 | 4,650,000 | 199.6 |
2 | 141 | 90 | さいたま市浦和区高砂2丁目85番1外 | 浦和 | 4 | 988,000 | 1,840,000 | 186.2 |
3 | 209 | 135 | さいたま市大宮区仲町1丁目37番1外 | 大宮 | 4 | 1,510,000 | 2,720,000 | 180.1 |
4 | 212 | 131 | さいたま市浦和区仲町1丁目97番1 | 浦和 | 3 | 547,000 | 984,000 | 179.9 |
5 | 279 | 184 | さいたま市浦和区高砂2丁目166番7 | 浦和 | 5 | 930,000 | 1,620,000 | 174.2 |
6 | 410 | 362 | さいたま市大宮区大門町3丁目190番 | 大宮 | 8 | 537,000 | 868,000 | 161.6 |
7 | 447 | 393 | さいたま市大宮区桜木町1丁目11番4外 | 大宮 | 8 | 970,000 | 1,540,000 | 158.8 |
8 | 450 | 388 | さいたま市大宮区仲町2丁目4番外 | 大宮 | 5 | 871,000 | 1,380,000 | 158.4 |
9 | 494 | 476 | さいたま市浦和区東仲町204番2 | 浦和 | 3 | 341,000 | 526,000 | 154.3 |
10 | 562 | 521 | さいたま市浦和区常盤2丁目58番1外 | 浦和 | 10 | 310,000 | 459,000 | 148.1 |
11 | 575 | 582 | 川口市栄町3丁目105番2 | 川口 | 2 | 1,700,000 | 2,500,000 | 147.1 |
12 | 589 | 536 | さいたま市大宮区大門町3丁目59番1 | 大宮 | 7 | 892,000 | 1,300,000 | 145.7 |
13 | 590 | 580 | さいたま市浦和区仲町3丁目51番4外 | 浦和 | 14 | 315,000 | 459,000 | 145.7 |
14 | 606 | 603 | 川口市本町4丁目24番1外 | 川口 | 3 | 1,010,000 | 1,460,000 | 144.6 |
15 | 613 | 539 | さいたま市浦和区高砂3丁目28番1 | 浦和 | 9 | 499,000 | 719,000 | 144.1 |
16 | 629 | 614 | 川口市幸町2丁目3番12 | 川口 | 8 | 576,000 | 823,000 | 142.9 |
17 | 664 | 613 | さいたま市浦和区上木崎2丁目6番2 | 与野 | 3 | 328,000 | 458,000 | 139.6 |
18 | 667 | 642 | 戸田市上戸田3丁目26番18外 | 戸田 | 9 | 270,000 | 376,000 | 139.3 |
19 | 674 | 625 | さいたま市大宮区桜木町2丁目397番3外 | 大宮 | 9 | 545,000 | 755,000 | 138.5 |
20 | 683 | 671 | 川口市坂下町2丁目1872番 | 鳩ヶ谷 | 6 | 206,000 | 284,000 | 137.9 |
ⅷ.埼玉県における地価上昇要因の傾向・特徴
(Ⅰ)乗り入れ路線数は東京駅に次ぐ全国2位 発展続く県内随一の商業都市 ~「大宮」~

県内随一の商業都市と言える大宮駅周辺地点が上位を席巻しています。大宮駅には在来線・新幹線の計13路線が乗り入れており、16路線が乗り入れる東京駅に次いで全国2位を誇る巨大ターミナルです。優れた利便性から居住地としての人気も非常に高く、オフィス、商業、ホテル、住宅と幅広い用途での土地需要が高水準で安定して期待できる点が大きな強みとなっています。
大宮駅周辺では複数の再開発が進展しています。西口方面では、「大宮駅西口第3-B地区再開発」として大規模タワーマンション「大宮スカイ&スクエア ザ・タワー」(総戸数522戸)等から構成される複合街区「大宮サクラスクエア」が2024年5月に竣工しました。また、隣接する「大宮駅西口第3-A・D地区再開発」でも、約230戸の住宅の他、業務・商業の機能を有する再開発ビルが2029年頃の竣工を目指して検討が進められています。さらに東口では、「大宮駅東口大門町3丁目中地区再開発」も計画されており、2028年度竣工予定で業務主体のビルが整備される予定です。さらなる地価上昇が期待される注目エリアの一つです。
(Ⅱ)「URAWA THE TOWER」には5億円住戸も 県内トップのブランド立地 ~「浦和」~
大宮と並び、上位に複数ランクインしているのが浦和駅前の地点です。商業・業務系の集積度では大宮に劣るものの、埼玉県庁をはじめとする主要な行政機能が集積する浦和も非常に旺盛な需要が見込めるエリアです。特に、浦和区内の「岸町」、「常盤」、「高砂」といったエリアは県内随一の高級住宅地としても著名で、文教地区としての治安の良さも背景に、住宅地としてのブランド力は大宮をも上回ります。足元では、高砂地区で進む「浦和駅西口南高砂地区再開発」に高い注目が集まっています。野村不動産・三菱地所レジデンス・大和ハウス工業が事業協力者として参画しており、分譲マンション「URAWA THE TOWER」(総戸数525戸)が2026年竣工予定で進められています。第一期販売住戸の中心は1億円超、最高価格は5億円とされることからも、居住地としての浦和のポテンシャルの高さが窺えます。大宮と並んで県内の地価動向を大きく左右する浦和エリアの動向からも目が離せません。
ⅸ.千葉県上昇率ランキング・トップ20地点
エリア内順位 | 全体順位 | (参考)前年・全体順位 | 調査地点 | 最寄駅 | 駅徒歩分数 | 2015年 | 2025年 | 2015年比(%) |
1 | 7 | 7 | 市川市八幡2丁目131番2 | 本八幡 | 1 | 1,080,000 | 2,670,000 | 247.2 |
2 | 10 | 10 | 船橋市本町4丁目1178番23外 | 船橋 | 2 | 1,130,000 | 2,700,000 | 238.9 |
3 | 38 | 71 | 習志野市津田沼1丁目2055番外 | 津田沼 | 2 | 820,000 | 1,700,000 | 207.3 |
4 | 45 | 40 | 市川市市川1丁目550番7外 | 市川 | 2 | 900,000 | 1,840,000 | 204.4 |
5 | 65 | 65 | 浦安市北栄1丁目641番3 | 浦安 | 1 | 715,000 | 1,420,000 | 198.6 |
6 | 68 | 72 | 市川市行徳駅前2丁目17番3 | 行徳 | 2 | 600,000 | 1,190,000 | 198.3 |
7 | 72 | 107 | 船橋市前原西2丁目586番 | 津田沼 | 3 | 717,000 | 1,420,000 | 198.0 |
8 | 78 | 97 | 浦安市美浜1丁目6番4 | 新浦安 | 3 | 603,000 | 1,180,000 | 195.7 |
9 | 85 | 120 | 市川市南八幡4丁目187番4 | 本八幡 | 3 | 539,000 | 1,050,000 | 194.8 |
10 | 103 | 93 | 市川市南八幡4丁目182番5 | 本八幡 | 5 | 399,000 | 769,000 | 192.7 |
11 | 173 | 253 | 船橋市本町7丁目1114番2 | 船橋 | 5 | 299,000 | 550,000 | 183.9 |
12 | 193 | 270 | 船橋市本町1丁目1682番7外 | 船橋 | 7 | 460,000 | 838,000 | 182.2 |
13 | 201 | 対象外 | 船橋市湊町1丁目2424番30外 | 船橋 | 10 | 325,000 | 588,000 | 180.9 |
